| Unternehmen | ex-Datum ▼ | Zahltag | Dividende | Rendite | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVN | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 0,90 | 3,04 % | Dividende |
| Zumtobel | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 0,15 | 3,64 % | Dividende |
| DO & CO | 17.07.2025 | 21.07.2025 | 2,00 | 0,98 % | Dividende |
| voestalpine | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 0,60 | 2,36 % | Dividende |
| Agrana | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 0,70 | 5,20 % | Dividende |
| Strabag | 18.06.2025 | 24.06.2025 | 2,50 | 3,23 % | Dividende |
| Uniqa | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 0,60 | 4,66 % | Dividende |
| 11.06.2025 | 16.06.2025 | 0,27 | 1,21 % | Dividende | |
| Flughafen Wien | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 1,65 | 2,94 % | Dividende |
| Telekom Austria | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 0,40 | 4,05 % | Dividende |
| OMV | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 4,75 | 9,90 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1,55 | 3,38 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 3,00 | 4,25 % | Dividende |
| Wienerberger | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 0,95 | 2,92 % | Dividende |
| CA Immobilien | 09.05.2025 | 14.05.2025 | 1,00 | 4,24 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 1,75 | 5,47 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 07.05.2025 | 14.05.2025 | 1,80 | 2,33 % | Dividende |
| Verbund | 06.05.2025 | 19.05.2025 | 2,80 | 4,17 % | Dividende |
| Semperit | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 0,50 | 3,82 % | Dividende |
Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden auf Grund der Informationen dieser oder verbundener Webseiten übernommen.