Marktkapitalisierung — prime market
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 104,90 | -3,41% | 22,1% | |
| 2 | Verbund | 62,15 | +1,55% | 10,6% | |
| 3 | OMV | 57,80 | +1,94% | 9,3% | |
| 4 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | 15,48 | -0,64% | 8,6% | |
| 5 | BAWAG | 152,50 | -1,42% | 7,5% | |
| 6 | Raiffeisen Bank International | 44,88 | -3,90% | 6,0% | |
| 7 | Strabag | 88,00 | -1,23% | 4,9% | |
| 8 | Vienna Insurance Group | 65,90 | -2,08% | 4,1% | |
| 9 | voestalpine | 41,84 | -3,82% | 3,5% | |
| 10 | Andritz | 69,10 | -1,57% | 3,5% | |
| 11 | EVN | 27,95 | +0,36% | 2,5% | |
| 12 | Uniqa | 16,26 | -1,69% | 2,5% | |
| 13 | Telekom Austria | 9,47 | -0,63% | 2,1% | |
| 14 | AT&S | 87,30 | +3,07% | 1,7% | |
| 15 | Wienerberger | 25,68 | -2,80% | 1,5% | |
| 16 | CA Immobilien | 26,55 | -0,38% | 1,3% | |
| 17 | Post | 35,20 | +0,43% | 1,2% | |
| 18 | Mayr-Melnhof | 90,30 | -0,77% | 0,9% | |
| 19 | DO & CO | 180,60 | -3,83% | 0,9% | |
| 20 | RHI Magnesita | 31,20 | -3,11% | 0,7% | |
| 21 | Palfinger | 37,55 | -0,13% | 0,7% | |
| 22 | Porr | 39,80 | -1,12% | 0,6% | |
| 23 | Flughafen Wien | 51,40 | -1,91% | 0,5% | |
| 24 | AMAG | 29,90 | -0,66% | 0,5% | |
| 25 | Frequentis | 75,70 | -4,30% | 0,5% | |
| 26 | EuroTeleSites | 4,59 | -0,22% | 0,4% | |
| 27 | Lenzing | 24,55 | -1,41% | 0,3% | |
| 28 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | 17,40 | -0,91% | 0,3% | |
| 29 | Schoeller-Bleck. | 35,30 | -0,98% | 0,3% | |
| 30 | Rosenbauer | 54,40 | -0,73% | 0,2% | |
| 31 | Semperit | 14,90 | -0,33% | 0,2% | |
| 32 | Agrana | 11,80 | -0,84% | 0,1% | |
| 33 | Zumtobel | 3,70 | +0,54% | 0,1% | |
| 34 | AustriaCard | 7,02 | +1,59% | 0,1% | |
| 35 | UBM Development | 17,75 | -1,39% | 0,1% | |
| 36 | Polytec Holding | 3,84 | +0,52% | 0,0% | |
| 37 | Kapsch TrafficCom | 5,36 | -2,55% | 0,0% | |
| 38 | FACC | 13,80 | -6,38% | 0,0% | |
| Gesamt (38 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -2,76 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.