Marktkapitalisierung — Alle Unternehmen
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Aktienanzahl | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 105,00 | -3,31% | 429.800.000 | 19,7% | |
| 2 | Verbund | 63,10 | +3,10% | 347.415.686 | 9,6% | |
| 3 | OMV | 57,20 | +0,88% | 327.272.727 | 8,2% | |
| 4 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | 15,34 | -1,54% | 1.128.952.687 | 7,6% | |
| 5 | BAWAG | 151,00 | -2,39% | 100.000.000 | 6,6% | |
| 6 | Raiffeisen Bank International | 44,62 | -4,45% | 272.259.736 | 5,3% | |
| 7 | Strabag | 88,70 | -0,45% | 113.999.997 | 4,4% | |
| 8 | Vienna Insurance Group | 66,40 | -1,34% | 128.000.000 | 3,7% | |
| 9 | voestalpine | 42,74 | -1,75% | 172.449.163 | 3,2% | |
| 10 | Andritz | 69,00 | -1,71% | 104.000.000 | 3,1% | |
| 11 | Uniqa | 16,30 | -1,45% | 309.000.000 | 2,2% | |
| 12 | EVN | 27,85 | 0,00% | 179.878.402 | 2,2% | |
| 13 | Telekom Austria | 9,53 | 0,00% | 443.000.000 | 1,8% | |
| 14 | Immoeast | 4,69 | 0,00% | 833.824.123 | 1,7% | |
| 15 | AT&S | 89,00 | +5,08% | 38.850.000 | 1,5% | |
| 16 | BUWOG | 30,56 | -0,39% | 99.613.479 | 1,3% | |
| 17 | Wienerberger | 25,44 | -3,71% | 116.973.611 | 1,3% | |
| 18 | CA Immobilien | 26,40 | -0,94% | 97.581.555 | 1,1% | |
| 19 | Post | 35,00 | -0,14% | 67.552.638 | 1,0% | |
| 20 | Oberbank St. | 80,60 | 0,00% | 24.090.000 | 0,8% | |
| 21 | conwert | 18,37 | +2,06% | 101.906.213 | 0,8% | |
| 22 | Mayr-Melnhof | 91,50 | +0,55% | 20.000.000 | 0,8% | |
| 23 | DO & CO | 183,00 | -2,56% | 9.744.000 | 0,8% | |
| 24 | BTV St. | 74,00 | +1,37% | 22.500.000 | 0,7% | |
| 25 | S IMMO | 22,40 | 0,00% | 66.917.179 | 0,7% | |
| 26 | RHI Magnesita | 31,40 | -2,48% | 44.819.039 | 0,6% | |
| 27 | Palfinger | 37,35 | -0,66% | 35.730.000 | 0,6% | |
| 28 | bwin.party | 1,55 | -6,30% | 852.271.026 | 0,6% | |
| 29 | KTM | 116,00 | +0,83% | 10.845.000 | 0,6% | |
| 30 | Porr | 40,10 | -0,37% | 29.095.000 | 0,5% | |
| 31 | Flughafen Wien | 51,00 | -2,67% | 21.000.000 | 0,5% | |
| 32 | AMAG | 30,30 | +1,34% | 35.264.000 | 0,5% | |
| 33 | PORR | 70,00 | +0,72% | 14.547.500 | 0,4% | |
| 34 | Frequentis | 76,50 | -3,29% | 13.199.999 | 0,4% | |
| 35 | Kontron (vormals S&T) | 21,62 | -0,73% | 43.271.204 | 0,4% | |
| 36 | Constantia-Verp. | 50,06 | 0,00% | 16.800.000 | 0,4% | |
| 37 | EuroTeleSites | 4,50 | -2,17% | 166.125.000 | 0,3% | |
| 38 | Lenzing | 24,35 | -2,21% | 26.550.000 | 0,3% | |
| 39 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | 18,32 | +4,33% | 33.796.535 | 0,3% | |
| 40 | Schoeller-Bleck. | 35,25 | -1,12% | 16.000.000 | 0,2% | |
| 41 | BKS Bank St. | 21,00 | 0,00% | 26.280.000 | 0,2% | |
| 42 | Addiko Bank | 27,50 | 0,00% | 19.500.000 | 0,2% | |
| 43 | BWT | 22,70 | 0,00% | 17.833.500 | 0,2% | |
| 44 | Rosenbauer | 54,40 | -0,73% | 6.800.000 | 0,2% | |
| 45 | Semperit | 14,95 | 0,00% | 20.573.434 | 0,1% | |
| 46 | Eco Business-Immo. | 8,95 | 0,00% | 34.100.000 | 0,1% | |
| 47 | Vorarlberger KW | 176,00 | 0,00% | 1.704.000 | 0,1% | |
| 48 | Winterthur | 49,92 | 0,00% | 5.867.772 | 0,1% | |
| 49 | Burgenland Hldg. | 84,00 | +3,07% | 3.000.000 | 0,1% | |
| 50 | CA Immo International | 5,60 | 0,00% | 43.460.785 | 0,1% | |
| 51 | Steyr Motors | 39,52 | -1,20% | 5.200.000 | 0,1% | |
| 52 | Josef Manner | 103,00 | 0,00% | 1.890.000 | 0,1% | |
| 53 | ams Osram | 13,55 | +3,04% | 13.753.092 | 0,1% | |
| 54 | Miba Vz | 580,00 | 0,00% | 300.000 | 0,1% | |
| 55 | Agrana | 12,00 | +0,84% | 14.202.040 | 0,1% | |
| 56 | AUA | 1,89 | 0,00% | 88.134.724 | 0,1% | |
| 57 | Frauenthal | 21,80 | 0,00% | 7.534.990 | 0,1% | |
| 58 | Zumtobel | 3,70 | +0,54% | 43.500.000 | 0,1% | |
| 59 | Valneva ST (vormals Intercell) | 2,64 | +2,53% | 54.594.780 | 0,1% | |
| 60 | AustriaCard | 7,02 | +1,59% | 18.176.934 | 0,1% | |
| 61 | UBM Development | 17,30 | -3,89% | 6.000.000 | 0,0% | |
| 62 | Century Casinos (ADC) | 4,01 | +1,52% | 24.377.761 | 0,0% | |
| 63 | Polytec Holding | 3,79 | -0,79% | 22.329.585 | 0,0% | |
| 64 | ATB | 7,68 | +0,38% | 11.000.000 | 0,0% | |
| 65 | Beko | 3,41 | +3,97% | 23.091.276 | 0,0% | |
| 66 | Kapsch TrafficCom | 5,46 | -0,73% | 13.000.000 | 0,0% | |
| 67 | Fabasoft | 12,10 | +2,98% | 5.000.000 | 0,0% | |
| 68 | Quanmax | 1,97 | +1,13% | 27.240.659 | 0,0% | |
| 69 | binder+co | 13,88 | +1,31% | 3.750.000 | 0,0% | |
| 70 | Linz Textil | 170,00 | 0,00% | 300.000 | 0,0% | |
| 71 | BDI - BioEnergy International | 12,90 | 0,00% | 3.800.000 | 0,0% | |
| 72 | Bene | 1,91 | +11,70% | 24.347.352 | 0,0% | |
| 73 | Wiener Privatbank | 10,80 | 0,00% | 4.276.078 | 0,0% | |
| 74 | Schlumberger St. | 30,20 | 0,00% | 1.500.000 | 0,0% | |
| 75 | Head N.V. | 1,09 | +0,09% | 39.820.677 | 0,0% | |
| 76 | Christ Water Techn. | 2,14 | 0,00% | 19.644.349 | 0,0% | |
| 77 | Hutter & Schrantz Stahlbau | 27,20 | 0,00% | 1.500.000 | 0,0% | |
| 78 | Austria Email | 9,51 | +9,31% | 4.200.000 | 0,0% | |
| 79 | Update | 3,34 | -2,28% | 11.465.639 | 0,0% | |
| 80 | AvW Gruppe | 12,50 | 0,00% | 3.010.000 | 0,0% | |
| 81 | RWT | 2,40 | 0,00% | 13.500.000 | 0,0% | |
| 82 | Rath | 21,00 | +0,96% | 1.500.000 | 0,0% | |
| 83 | Stadlauer Malzfabrik | 55,00 | 0,00% | 560.000 | 0,0% | |
| 84 | Feratel Media Tech. | 3,81 | 0,00% | 7.625.217 | 0,0% | |
| 85 | Warimpex | 0,49 | -1,02% | 54.000.000 | 0,0% | |
| 86 | Gurktaler Stamm | 17,00 | 0,00% | 1.500.000 | 0,0% | |
| 87 | SW Umwelttechnik | 36,00 | +1,12% | 659.999 | 0,0% | |
| 88 | A-Tec | 0,84 | -28,81% | 26.400.000 | 0,0% | |
| 89 | Sanochemia | 1,58 | +0,64% | 12.872.053 | 0,0% | |
| 90 | Schlumberger Vz. | 24,50 | 0,00% | 750.000 | 0,0% | |
| 91 | Marinomed | 14,10 | +2,17% | 1.299.000 | 0,0% | |
| 92 | UKO Microshops | 6,00 | 0,00% | 2.500.000 | 0,0% | |
| 93 | Wolford | 2,96 | -0,67% | 5.000.000 | 0,0% | |
| 94 | Plaut | 0,85 | +5,47% | 16.522.071 | 0,0% | |
| 95 | Hirsch Servo | 28,00 | +15,23% | 500.000 | 0,0% | |
| 96 | Biogena | 2,92 | -0,68% | 3.989.998 | 0,0% | |
| 97 | Skyeurope | 0,25 | 0,00% | 42.796.000 | 0,0% | |
| 98 | bet-at-home | 2,62 | +5,65% | 3.509.000 | 0,0% | |
| 99 | TeleTrader | 1,50 | 0,00% | 5.100.000 | 0,0% | |
| 100 | Barracuda Networks ehemals phion | 5,52 | 0,00% | 800.000 | 0,0% | |
| 101 | FACC | 14,12 | -4,21% | 300.000 | 0,0% | |
| 102 | Private Equity Perf. | 1,40 | 0,00% | 2.000.000 | 0,0% | |
| 103 | JoWooD Entertainment | 0,38 | 0,00% | 5.471.390 | 0,0% | |
| 104 | webfreetv.com | 0,48 | 0,00% | 2.270.000 | 0,0% | |
| 105 | AI Airports International (ADC) ehemals Meinl Airports International | 0,01 | 0,00% | 69.999.999 | 0,0% | |
| 106 | Teak Holz International | 0,09 | +1,10% | 6.241.032 | 0,0% | |
| 107 | Eybl Int. | 0,06 | -98,16% | 3.600.000 | 0,0% | |
| 108 | PI Power International (ADC) ehemals Meinl International Power | 0,00 | 0,00% | 59.999.999 | 0,0% | |
| 109 | TG Holding St | 0,22 | 0,00% | 500.000 | 0,0% | |
| 110 | CEG I Beteiligungs AG ehemals HTA Beteiligung | 0,16 | +33,33% | 299.998 | 0,0% | |
| 111 | Zoogigant | 0,01 | 0,00% | 907.200 | 0,0% | |
| 112 | betbull | 0,00 | -98,00% | 8.563.500 | 0,0% | |
| Gesamt (112 Unternehmen) | 100% | |||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -2,57 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.