Marktkapitalisierung — ATX
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 105,00 | -3,31% | 26,1% | |
| 2 | Verbund | 63,10 | +3,10% | 12,7% | |
| 3 | OMV | 57,20 | +0,88% | 10,8% | |
| 4 | BAWAG | 151,00 | -2,39% | 8,7% | |
| 5 | Raiffeisen Bank International | 44,62 | -4,45% | 7,0% | |
| 6 | Strabag | 88,70 | -0,45% | 5,8% | |
| 7 | Vienna Insurance Group | 66,40 | -1,34% | 4,9% | |
| 8 | voestalpine | 42,74 | -1,75% | 4,3% | |
| 9 | Andritz | 69,00 | -1,71% | 4,1% | |
| 10 | Uniqa | 16,30 | -1,45% | 2,9% | |
| 11 | EVN | 27,85 | 0,00% | 2,9% | |
| 12 | AT&S | 89,00 | +5,08% | 2,0% | |
| 13 | Wienerberger | 25,44 | -3,71% | 1,7% | |
| 14 | CA Immobilien | 26,40 | -0,94% | 1,5% | |
| 15 | Post | 35,00 | -0,14% | 1,4% | |
| 16 | DO & CO | 183,00 | -2,56% | 1,0% | |
| 17 | Palfinger | 37,35 | -0,66% | 0,8% | |
| 18 | Porr | 40,10 | -0,37% | 0,7% | |
| 19 | Lenzing | 24,35 | -2,21% | 0,4% | |
| 20 | Schoeller-Bleck. | 35,25 | -1,12% | 0,3% | |
| Gesamt (20 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -2,21 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.