| Unternehmen | ex-Datum ▼ | Zahltag | Dividende | Rendite | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVN | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 0,90 | 3,04 % | Dividende |
| Zumtobel | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 0,15 | 3,64 % | Dividende |
| DO & CO | 17.07.2025 | 21.07.2025 | 2,00 | 0,98 % | Dividende |
| voestalpine | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 0,60 | 2,36 % | Dividende |
| Agrana | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 0,70 | 5,20 % | Dividende |
| Strabag | 18.06.2025 | 24.06.2025 | 2,50 | 3,23 % | Dividende |
| Uniqa | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 0,60 | 4,66 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 1,65 | 2,94 % | Dividende |
| Telekom Austria | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 0,40 | 4,05 % | Dividende |
| OMV | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 4,75 | 9,90 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 3,00 | 4,25 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1,55 | 3,38 % | Dividende |
| Wienerberger | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 0,95 | 2,92 % | Dividende |
| CA Immobilien | 09.05.2025 | 14.05.2025 | 1,00 | 4,24 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 1,75 | 5,47 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 07.05.2025 | 14.05.2025 | 1,80 | 2,33 % | Dividende |
| Verbund | 06.05.2025 | 19.05.2025 | 2,80 | 4,17 % | Dividende |
| Semperit | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 0,50 | 3,82 % | Dividende |
| AMAG | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 2,40 | 9,60 % | Dividende |
| Post | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 3,66 | 11,51 % | Dividende |
| Palfinger | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 0,90 | 3,65 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 1,10 | 4,31 % | Dividende |
| Andritz | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 2,60 | 4,61 % | Dividende |
| EVN | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 0,90 | 3,85 % | Dividende |
| Zumtobel | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 0,25 | 4,46 % | Dividende |
| voestalpine | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 0,60 | 2,35 % | Dividende |
| Agrana | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 0,90 | 6,43 % | Dividende |
| Telekom Austria | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 0,36 | 3,86 % | Dividende |
| Strabag | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 11,25 | 25,42 % | Dividende |
| Uniqa | 13.06.2024 | 17.06.2024 | 0,57 | 6,93 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 1,14 | 2,31 % | Dividende |
| OMV | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 5,05 | 11,19 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 1,40 | 4,45 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 2,70 | 5,73 % | Dividende |
| Wienerberger | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 0,90 | 2,54 % | Dividende |
| Verbund | 07.05.2024 | 17.05.2024 | 4,15 | 5,53 % | Dividende |
| CA Immobilien | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 0,80 | 2,60 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 02.05.2024 | 08.05.2024 | 2,00 | 4,38 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 30.04.2024 | 08.05.2024 | 1,50 | 1,30 % | Dividende |
| Semperit | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 0,50 | 4,24 % | Dividende |
| Post | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 1,75 | 5,43 % | Dividende |
| AMAG | 16.04.2024 | 18.04.2024 | 1,50 | 5,54 % | Dividende |
| Palfinger | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 1,05 | 4,68 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 1,25 | 6,70 % | Dividende |
| Andritz | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 2,50 | 4,19 % | Dividende |
| EVN | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 1,14 | 4,54 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 0,80 | 5,07 % | Dividende |
| Zumtobel | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 0,40 | 5,03 % | Dividende |
| DO & CO | 24.07.2023 | 27.07.2023 | 1,00 | 0,81 % | Dividende |
| voestalpine | 13.07.2023 | 18.07.2023 | 1,30 | 4,04 % | Dividende |
| Agrana | 12.07.2023 | 17.07.2023 | 0,90 | 5,13 % | Dividende |
| Strabag | 21.06.2023 | 27.06.2023 | 2,00 | 4,94 % | Dividende |
| Uniqa | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 0,55 | 6,88 % | Dividende |
| Telekom Austria | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 0,32 | 4,58 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 0,67 | 1,48 % | Dividende |
| OMV | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 5,05 | 11,48 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 1,30 | 5,03 % | Dividende |
| UBM Development | 24.05.2023 | 30.05.2023 | 1,10 | 3,46 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 2,00 | 3,80 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 1,90 | 6,10 % | Dividende |
| Wienerberger | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 0,90 | 3,18 % | Dividende |
| CA Immobilien | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 3,56 | 11,87 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 4,20 | 2,88 % | Dividende |
| Post | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 1,75 | 5,00 % | Dividende |
| Verbund | 02.05.2023 | 15.05.2023 | 3,60 | 4,45 % | Dividende |
| Semperit | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 4,50 | 16,76 % | Dividende |
| AMAG | 18.04.2023 | 20.04.2023 | 1,50 | 4,10 % | Dividende |
| Palfinger | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 0,77 | 2,68 % | Dividende |
| Andritz | 31.03.2023 | 05.04.2023 | 2,10 | 3,19 % | Dividende |
| EVN | 07.02.2023 | 10.02.2023 | 0,52 | 2,65 % | Dividende |
| Zumtobel | 02.08.2022 | 05.08.2022 | 0,35 | 4,87 % | Dividende |
| voestalpine | 14.07.2022 | 18.07.2022 | 1,20 | 5,87 % | Dividende |
| Agrana | 13.07.2022 | 18.07.2022 | 0,75 | 4,39 % | Dividende |
| Telekom Austria | 01.07.2022 | 05.07.2022 | 0,28 | 4,41 % | Dividende |
| Strabag | 01.07.2022 | 05.07.2022 | 2,00 | 4,93 % | Dividende |
| OMV | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 2,30 | 4,20 % | Dividende |
| Uniqa | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 0,55 | 7,19 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 1,60 | 5,44 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 1,25 | 5,40 % | Dividende |
| Rosenbauer | 20.05.2022 | 24.05.2022 | 0,90 | 2,54 % | Dividende |
| UBM Development | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 2,25 | 5,15 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 0,75 | 1,30 % | Dividende |
| Wienerberger | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 0,75 | 2,97 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 03.05.2022 | 11.05.2022 | 3,50 | 2,13 % | Dividende |
| Post | 03.05.2022 | 06.05.2022 | 1,90 | 5,93 % | Dividende |
| Verbund | 02.05.2022 | 13.05.2022 | 1,05 | 1,03 % | Dividende |
| Semperit | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 1,50 | 6,49 % | Dividende |
| Lenzing | 28.04.2022 | 03.05.2022 | 4,35 | 4,82 % | Dividende |
| AMAG | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 1,50 | 4,11 % | Dividende |
| Andritz | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 1,65 | 4,17 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 1,15 | 9,08 % | Dividende |
| Palfinger | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 0,77 | 3,24 % | Dividende |
| CA Immobilien | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 2,50 | 8,67 % | Bonus-Dividende |
| EVN | 09.02.2022 | 11.02.2022 | 0,52 | 2,03 % | Dividende |
| Zumtobel | 03.08.2021 | 06.08.2021 | 0,20 | 2,24 % | Dividende |
| voestalpine | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 0,50 | 1,41 % | Dividende |
| Agrana | 02.07.2021 | 07.07.2021 | 0,85 | 4,17 % | Dividende |
| Strabag | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 6,90 | 16,16 % | Dividende |
| Uniqa | 10.06.2021 | 14.06.2021 | 0,18 | 2,41 % | Dividende |
| OMV | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 1,85 | 3,58 % | Dividende |
| Rosenbauer | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 1,50 | 2,73 % | Dividende |
| UBM Development | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 2,20 | 4,94 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 0,75 | 3,16 % | Dividende |
| Telekom Austria | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 0,25 | 3,52 % | Dividende |
| CA Immobilien | 19.05.2021 | 21.05.2021 | 3,50 | 9,47 % | Dividende |
| Wienerberger | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 0,60 | 1,78 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 3,20 | 1,83 % | Dividende |
| Semperit | 29.04.2021 | 03.05.2021 | 1,50 | 3,75 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 28.04.2021 | 30.04.2021 | 1,12 | 3,91 % | Dividende |
| Verbund | 27.04.2021 | 10.05.2021 | 0,75 | 1,05 % | Dividende |
| Post | 27.04.2021 | 30.04.2021 | 1,60 | 4,18 % | Dividende |
| AMAG | 16.04.2021 | 20.04.2021 | 0,50 | 1,44 % | Dividende |
| Palfinger | 09.04.2021 | 13.04.2021 | 0,45 | 1,30 % | Dividende |
| Andritz | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 1,00 | 2,66 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 11.02.2021 | 15.02.2021 | 2,25 | 5,80 % | Dividende |
| EVN | 27.01.2021 | 29.01.2021 | 0,49 | 2,46 % | Dividende |
| Strabag | 26.11.2020 | 30.11.2020 | 0,90 | 3,16 % | Dividende |
| Wienerberger | 28.10.2020 | 30.10.2020 | 0,60 | 2,64 % | Dividende |
| OMV | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 1,75 | 7,56 % | Dividende |
| Telekom Austria | 30.09.2020 | 02.10.2020 | 0,23 | 3,76 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 1,15 | 5,71 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 1,13 | 4,43 % | Dividende |
| CA Immobilien | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 1,00 | 3,65 % | Dividende |
| Palfinger | 07.08.2020 | 11.08.2020 | 0,35 | 1,54 % | Dividende |
| Zumtobel | 28.07.2020 | 31.07.2020 | 0,10 | 1,56 % | Dividende |
| AMAG | 24.07.2020 | 28.07.2020 | 0,50 | 1,92 % | Dividende |
| voestalpine | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 0,20 | 1,02 % | Dividende |
| Andritz | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 0,50 | 1,54 % | Dividende |
| Agrana | 08.07.2020 | 13.07.2020 | 0,77 | 4,08 % | Dividende |
| Post | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 2,08 | 6,65 % | Dividende |
| Verbund | 23.06.2020 | 06.07.2020 | 0,69 | 1,75 % | Dividende |
| Uniqa | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 0,18 | 2,86 % | Dividende |
| UBM Development | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 2,20 | 5,71 % | Dividende |
| Rosenbauer | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 0,80 | 2,53 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 12.05.2020 | 14.05.2020 | 1,20 | 4,60 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 06.05.2020 | 13.05.2020 | 3,20 | 2,53 % | Dividende |
| EVN | 22.01.2020 | 24.01.2020 | 0,50 | 2,81 % | Dividende |
| Kapsch TrafficCom | 13.09.2019 | 18.09.2019 | 1,50 | 4,41 % | Dividende |
| DO & CO | 22.07.2019 | 05.08.2019 | 0,85 | 1,02 % | Dividende |
| FACC | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 0,15 | 1,41 % | Dividende |
| voestalpine | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 1,10 | 4,33 % | Dividende |
| Agrana | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 1,00 | 5,20 % | Dividende |
| Strabag | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 1,30 | 4,09 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 19.06.2019 | 24.06.2019 | 0,93 | 4,37 % | Dividende |
| Telekom Austria | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 0,21 | 3,12 % | Dividende |
| UBM Development | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 2,20 | 5,49 % | Dividende |
| Uniqa | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 0,53 | 6,34 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 27.05.2019 | 29.05.2019 | 1,00 | 4,39 % | Dividende |
| Rosenbauer | 27.05.2019 | 29.05.2019 | 1,25 | 3,05 % | Dividende |
| OMV | 21.05.2019 | 23.05.2019 | 1,75 | 3,88 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 21.05.2019 | 23.05.2019 | 1,00 | 1,36 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 20.05.2019 | 22.05.2019 | 1,40 | 4,14 % | Dividende |
| CA Immobilien | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 0,90 | 2,69 % | Dividende |
| Wienerberger | 08.05.2019 | 10.05.2019 | 0,50 | 2,47 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 07.05.2019 | 09.05.2019 | 0,89 | 2,28 % | Dividende |
| Verbund | 07.05.2019 | 20.05.2019 | 0,42 | 0,96 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 30.04.2019 | 08.05.2019 | 3,20 | 2,72 % | Dividende |
| Lenzing | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 2,00 | 1,92 % | Dividende |
| Post | 23.04.2019 | 26.04.2019 | 2,08 | 5,42 % | Dividende |
| AMAG | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 1,20 | 3,61 % | Dividende |
| Andritz | 29.03.2019 | 02.04.2019 | 1,55 | 3,99 % | Dividende |
| Palfinger | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 0,51 | 1,95 % | Dividende |
| EVN | 23.01.2019 | 25.01.2019 | 0,47 | 3,33 % | Dividende |
| Kapsch TrafficCom | 10.09.2018 | 13.09.2018 | 1,50 | 4,01 % | Dividende |
| DO & CO | 16.07.2018 | 30.07.2018 | 0,85 | 1,70 % | Dividende |
| voestalpine | 12.07.2018 | 16.07.2018 | 1,40 | 3,43 % | Dividende |
| Agrana | 11.07.2018 | 16.07.2018 | 4,50 | 19,91 % | Dividende |
| FACC | 05.07.2018 | 12.07.2018 | 0,11 | 0,68 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 28.06.2018 | 02.07.2018 | 0,62 | 2,32 % | Dividende |
| Strabag | 22.06.2018 | 26.06.2018 | 1,30 | 3,72 % | Dividende |
| Wienerberger | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 0,10 | 0,47 % | Dividende |
| Uniqa | 07.06.2018 | 11.06.2018 | 0,51 | 5,53 % | Dividende |
| Telekom Austria | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 0,20 | 2,76 % | Dividende |
| UBM Development | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 2,00 | 4,56 % | Dividende |
| OMV | 29.05.2018 | 01.06.2018 | 1,50 | 2,98 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 29.05.2018 | 01.06.2018 | 1,20 | 3,24 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 0,90 | 3,50 % | Dividende |
| Rosenbauer | 24.05.2018 | 28.05.2018 | 1,00 | 1,89 % | Dividende |
| CA Immobilien | 14.05.2018 | 16.05.2018 | 0,80 | 2,76 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 0,50 | 0,50 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 04.05.2018 | 08.05.2018 | 0,68 | 2,06 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 3,10 | 2,48 % | Dividende |
| Post | 30.04.2018 | 03.05.2018 | 2,05 | 5,00 % | Dividende |
| Verbund | 30.04.2018 | 11.05.2018 | 0,42 | 1,65 % | Dividende |
| AMAG | 24.04.2018 | 26.04.2018 | 1,20 | 2,24 % | Dividende |
| Lenzing | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 2,00 | 2,03 % | Dividende |
| Andritz | 27.03.2018 | 29.03.2018 | 1,55 | 3,23 % | Dividende |
| Palfinger | 09.03.2018 | 13.03.2018 | 0,47 | 1,37 % | Dividende |
| EVN | 24.01.2018 | 26.01.2018 | 0,47 | 2,65 % | Dividende |
| Kapsch TrafficCom | 13.09.2017 | 21.09.2017 | 1,50 | 3,03 % | Dividende |
| Zumtobel | 31.07.2017 | 02.08.2017 | 0,23 | 1,35 % | Dividende |
| DO & CO | 31.07.2017 | 14.08.2017 | 0,85 | 1,38 % | Dividende |
| voestalpine | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 1,10 | 2,60 % | Dividende |
| Agrana | 12.07.2017 | 17.07.2017 | 4,00 | 13,82 % | Dividende |
| Strabag | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 0,95 | 2,51 % | Dividende |
| Telekom Austria | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 0,20 | 2,83 % | Dividende |
| Uniqa | 08.06.2017 | 12.06.2017 | 0,49 | 6,32 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 02.06.2017 | 07.06.2017 | 0,63 | 1,83 % | Dividende |
| OMV | 31.05.2017 | 02.06.2017 | 1,20 | 2,51 % | Dividende |
| UBM Development | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 1,60 | 4,33 % | Dividende |
| Semperit | 30.05.2017 | 01.06.2017 | 0,70 | 2,60 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 1,00 | 2,94 % | Dividende |
| Wienerberger | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 0,27 | 1,35 % | Dividende |
| Rosenbauer | 23.05.2017 | 26.05.2017 | 1,20 | 2,04 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 17.05.2017 | 19.05.2017 | 0,80 | 3,16 % | Dividende |
| CA Immobilien | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 0,43 | 1,98 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 3,00 | 2,70 % | Dividende |
| Post | 02.05.2017 | 05.05.2017 | 2,00 | 5,13 % | Dividende |
| Lenzing | 27.04.2017 | 02.05.2017 | 1,20 | 0,72 % | Dividende |
| AMAG | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 1,20 | 2,76 % | Dividende |
| Verbund | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 0,29 | 1,80 % | Dividende |
| Andritz | 30.03.2017 | 03.04.2017 | 1,50 | 3,04 % | Dividende |
| Palfinger | 10.03.2017 | 14.03.2017 | 0,57 | 1,66 % | Dividende |
| EVN | 25.01.2017 | 27.01.2017 | 0,42 | 3,60 % | Dividende |
| Kapsch TrafficCom | 14.09.2016 | 19.09.2016 | 1,50 | 3,67 % | Dividende |
| Zumtobel | 29.07.2016 | 02.08.2016 | 0,20 | 1,46 % | Dividende |
| DO & CO | 25.07.2016 | 29.07.2016 | 0,85 | 1,30 % | Dividende |
| voestalpine | 14.07.2016 | 18.07.2016 | 1,05 | 3,35 % | Dividende |
| Agrana | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 4,00 | 16,88 % | Dividende |
| Strabag | 17.06.2016 | 21.06.2016 | 0,65 | 2,40 % | Dividende |
| Uniqa | 09.06.2016 | 13.06.2016 | 0,47 | 7,26 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 02.06.2016 | 06.06.2016 | 3,73 | 3,69 % | Dividende |
| UBM Development | 01.06.2016 | 03.06.2016 | 3,20 | 10,00 % | Dividende |
| Telekom Austria | 01.06.2016 | 03.06.2016 | 0,05 | 0,90 % | Dividende |
| Porr | 31.05.2016 | 02.06.2016 | 1,50 | 5,67 % | Dividende |
| OMV | 27.05.2016 | 31.05.2016 | 1,00 | 3,80 % | Dividende |
| Rosenbauer | 25.05.2016 | 30.05.2016 | 1,50 | 2,68 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 18.05.2016 | 20.05.2016 | 0,60 | 3,19 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 17.05.2016 | 19.05.2016 | 0,50 | 2,13 % | Dividende |
| Wienerberger | 17.05.2016 | 19.05.2016 | 0,20 | 1,29 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 09.05.2016 | 11.05.2016 | 0,50 | 0,87 % | Dividende |
| CA Immobilien | 06.05.2016 | 10.05.2016 | 1,00 | 5,91 % | Kapitalrückzahlung |
| Semperit | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 1,20 | 3,72 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 1,20 | 1,13 % | Dividende |
| Post | 26.04.2016 | 28.04.2016 | 3,90 | 10,75 % | Kapitalrückzahlung |
| Lenzing | 22.04.2016 | 26.04.2016 | 2,00 | 2,83 % | Dividende |
Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden auf Grund der Informationen dieser oder verbundener Webseiten übernommen.