| Unternehmen | ex-Datum ▼ | Zahltag | Dividende | Rendite | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVN | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 0,90 | 3,04 % | Dividende |
| Zumtobel | 30.09.2025 | 03.10.2025 | 0,15 | 3,64 % | Dividende |
| DO & CO | 17.07.2025 | 21.07.2025 | 2,00 | 0,98 % | Dividende |
| voestalpine | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 0,60 | 2,36 % | Dividende |
| Agrana | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 0,70 | 5,20 % | Dividende |
| Strabag | 18.06.2025 | 24.06.2025 | 2,50 | 3,23 % | Dividende |
| Uniqa | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 0,60 | 4,66 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 1,65 | 2,94 % | Dividende |
| Telekom Austria | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 0,40 | 4,05 % | Dividende |
| OMV | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 4,75 | 9,90 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 3,00 | 4,25 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1,55 | 3,38 % | Dividende |
| Wienerberger | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 0,95 | 2,92 % | Dividende |
| CA Immobilien | 09.05.2025 | 14.05.2025 | 1,00 | 4,24 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 08.05.2025 | 15.05.2025 | 1,75 | 5,47 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 07.05.2025 | 14.05.2025 | 1,80 | 2,33 % | Dividende |
| Verbund | 06.05.2025 | 19.05.2025 | 2,80 | 4,17 % | Dividende |
| Semperit | 25.04.2025 | 30.04.2025 | 0,50 | 3,82 % | Dividende |
| AMAG | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 2,40 | 9,60 % | Dividende |
| Post | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 3,66 | 11,51 % | Dividende |
| Palfinger | 07.04.2025 | 10.04.2025 | 0,90 | 3,65 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 31.03.2025 | 02.04.2025 | 1,10 | 4,31 % | Dividende |
| Andritz | 31.03.2025 | 03.04.2025 | 2,60 | 4,61 % | Dividende |
| EVN | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 0,90 | 3,85 % | Dividende |
| Zumtobel | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 0,25 | 4,46 % | Dividende |
| voestalpine | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 0,60 | 2,35 % | Dividende |
| Agrana | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 0,90 | 6,43 % | Dividende |
| Telekom Austria | 01.07.2024 | 04.07.2024 | 0,36 | 3,86 % | Dividende |
| Strabag | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 11,25 | 25,42 % | Dividende |
| Uniqa | 13.06.2024 | 17.06.2024 | 0,57 | 6,93 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 10.06.2024 | 13.06.2024 | 1,14 | 2,31 % | Dividende |
| OMV | 05.06.2024 | 10.06.2024 | 5,05 | 11,19 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 2,70 | 5,73 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 1,40 | 4,45 % | Dividende |
| Wienerberger | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 0,90 | 2,54 % | Dividende |
| Verbund | 07.05.2024 | 17.05.2024 | 4,15 | 5,53 % | Dividende |
| CA Immobilien | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 0,80 | 2,60 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 02.05.2024 | 08.05.2024 | 2,00 | 4,38 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 30.04.2024 | 08.05.2024 | 1,50 | 1,30 % | Dividende |
| Post | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 1,75 | 5,43 % | Dividende |
| Semperit | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 0,50 | 4,24 % | Dividende |
| AMAG | 16.04.2024 | 18.04.2024 | 1,50 | 5,54 % | Dividende |
| Palfinger | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 1,05 | 4,68 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 1,25 | 6,70 % | Dividende |
| Andritz | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 2,50 | 4,19 % | Dividende |
| EVN | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 1,14 | 4,54 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 0,80 | 5,07 % | Dividende |
| Zumtobel | 01.08.2023 | 04.08.2023 | 0,40 | 5,03 % | Dividende |
| DO & CO | 24.07.2023 | 27.07.2023 | 1,00 | 0,81 % | Dividende |
| voestalpine | 13.07.2023 | 18.07.2023 | 1,30 | 4,04 % | Dividende |
| Agrana | 12.07.2023 | 17.07.2023 | 0,90 | 5,13 % | Dividende |
| Strabag | 21.06.2023 | 27.06.2023 | 2,00 | 4,94 % | Dividende |
| Uniqa | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 0,55 | 6,88 % | Dividende |
| Flughafen Wien | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 0,67 | 1,48 % | Dividende |
| Telekom Austria | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 0,32 | 4,58 % | Dividende |
| OMV | 06.06.2023 | 12.06.2023 | 5,05 | 11,48 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 1,30 | 5,03 % | Dividende |
| UBM Development | 24.05.2023 | 30.05.2023 | 1,10 | 3,46 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 2,00 | 3,80 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 1,90 | 6,10 % | Dividende |
| CA Immobilien | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 3,56 | 11,87 % | Dividende |
| Wienerberger | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 0,90 | 3,18 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 4,20 | 2,88 % | Dividende |
| Post | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 1,75 | 5,00 % | Dividende |
| Verbund | 02.05.2023 | 15.05.2023 | 3,60 | 4,45 % | Dividende |
| Semperit | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 4,50 | 16,76 % | Dividende |
| AMAG | 18.04.2023 | 20.04.2023 | 1,50 | 4,10 % | Dividende |
| Palfinger | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 0,77 | 2,68 % | Dividende |
| Andritz | 31.03.2023 | 05.04.2023 | 2,10 | 3,19 % | Dividende |
| EVN | 07.02.2023 | 10.02.2023 | 0,52 | 2,65 % | Dividende |
| Zumtobel | 02.08.2022 | 05.08.2022 | 0,35 | 4,87 % | Dividende |
| voestalpine | 14.07.2022 | 18.07.2022 | 1,20 | 5,87 % | Dividende |
| Agrana | 13.07.2022 | 18.07.2022 | 0,75 | 4,39 % | Dividende |
| Strabag | 01.07.2022 | 05.07.2022 | 2,00 | 4,93 % | Dividende |
| Telekom Austria | 01.07.2022 | 05.07.2022 | 0,28 | 4,41 % | Dividende |
| OMV | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 2,30 | 4,20 % | Dividende |
| Uniqa | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 0,55 | 7,19 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 1,60 | 5,44 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 1,25 | 5,40 % | Dividende |
| Rosenbauer | 20.05.2022 | 24.05.2022 | 0,90 | 2,54 % | Dividende |
| UBM Development | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 2,25 | 5,15 % | Dividende |
| Schoeller-Bleck. | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 0,75 | 1,30 % | Dividende |
| Wienerberger | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 0,75 | 2,97 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 03.05.2022 | 11.05.2022 | 3,50 | 2,13 % | Dividende |
| Post | 03.05.2022 | 06.05.2022 | 1,90 | 5,93 % | Dividende |
| Semperit | 02.05.2022 | 04.05.2022 | 1,50 | 6,49 % | Dividende |
| Verbund | 02.05.2022 | 13.05.2022 | 1,05 | 1,03 % | Dividende |
| Lenzing | 28.04.2022 | 03.05.2022 | 4,35 | 4,82 % | Dividende |
| AMAG | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 1,50 | 4,11 % | Dividende |
| Andritz | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 1,65 | 4,17 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 1,15 | 9,08 % | Dividende |
| Palfinger | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 0,77 | 3,24 % | Dividende |
| CA Immobilien | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 2,50 | 8,67 % | Bonus-Dividende |
| EVN | 09.02.2022 | 11.02.2022 | 0,52 | 2,03 % | Dividende |
| Zumtobel | 03.08.2021 | 06.08.2021 | 0,20 | 2,24 % | Dividende |
| voestalpine | 15.07.2021 | 19.07.2021 | 0,50 | 1,41 % | Dividende |
| Agrana | 02.07.2021 | 07.07.2021 | 0,85 | 4,17 % | Dividende |
| Strabag | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 6,90 | 16,16 % | Dividende |
| Uniqa | 10.06.2021 | 14.06.2021 | 0,18 | 2,41 % | Dividende |
| OMV | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 1,85 | 3,58 % | Dividende |
| Rosenbauer | 02.06.2021 | 04.06.2021 | 1,50 | 2,73 % | Dividende |
| UBM Development | 01.06.2021 | 04.06.2021 | 2,20 | 4,94 % | Dividende |
| Erste Group Bank | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 1,50 | 3,87 % | Dividende |
| Vienna Insurance Group | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 0,75 | 3,16 % | Dividende |
| Telekom Austria | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 0,25 | 3,52 % | Dividende |
| CA Immobilien | 19.05.2021 | 21.05.2021 | 3,50 | 9,47 % | Dividende |
| Wienerberger | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 0,60 | 1,78 % | Dividende |
| Mayr-Melnhof | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 3,20 | 1,83 % | Dividende |
| Semperit | 29.04.2021 | 03.05.2021 | 1,50 | 3,75 % | Dividende |
| Raiffeisen Bank International | 28.04.2021 | 30.04.2021 | 1,12 | 3,91 % | Dividende |
| Post | 27.04.2021 | 30.04.2021 | 1,60 | 4,18 % | Dividende |
| Verbund | 27.04.2021 | 10.05.2021 | 0,75 | 1,05 % | Dividende |
Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden auf Grund der Informationen dieser oder verbundener Webseiten übernommen.