|
|
Folgende Beiträge von Thalion(20) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 3 4 5 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| Q1-Q3 2025: Warimpex dämmt Verlust auf 4,3 Mio. Euro ein | 04.12.25 14:55 | |||
| RE: Asymmetric deal is better than no deal | 28.7.25 12:29 | |||
| RE: minus 67,11% 1 | 13.2.24 15:57 | |||
| RE: flatex - Gebührenpolitik 1 | 04.1.24 17:52 | |||
| RE: flatex - Gebührenpolitik 1 | 04.1.24 15:23 | |||
| RE: flatex - Gebührenpolitik 1 | 04.1.24 15:23 | |||
| flatex - Gebührenpolitik 22 | 02.1.24 18:21 | |||
| RE: 2024 - Mit diesen Aktien schlage ich alle 1 | 02.1.24 10:29 | |||
| RE: 2024 - Mit diesen Aktien schlage ich alle 1 | 02.1.24 10:29 | |||
| VI Europäische Franchise GmbH 1 | 21.12.23 14:02 | |||
Seite 1 2 3 4 5 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





Thalion(20)
Warimpex