|
|
B
| AKTIE | AZ* | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
| Wienerberger | 2 | 25.44 | -3.71% |
| * Auszeichnungen der letzten 60 Tage | |||
Letzte Beiträge
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien |
|---|---|---|---|
| 16.4.26 23:07 | |||
| 27.3.26 20:10 | |||
| 27.3.26 19:46 | |||
| 23.3.26 12:05 | |||
| 04.3.26 08:57 | |||
| 02.3.26 10:40 | |||
| 02.3.26 10:34 | |||
| 24.2.26 17:39 | |||
| 19.2.26 11:41 | |||
| 19.2.26 08:35 |
Seite 1Ältere »
|
Profile 






Palfinger
Strabag