Markt-Heatmap
Erste Group Bank
Kurs: 104,90 | -3,41%
MKap: 45,1 Mrd. | Vol: 5,27 Mio. €
Erste Group Bank-3,41%104,90Kurs: 104,90 | -3,41%
MKap: 45,1 Mrd. | Vol: 5,27 Mio. €
Verbund
Kurs: 62,05 | +1,39%
MKap: 21,6 Mrd. | Vol: 3,01 Mio. €
Verbund+1,39%62,05Kurs: 62,05 | +1,39%
MKap: 21,6 Mrd. | Vol: 3,01 Mio. €
OMV
Kurs: 57,90 | +2,12%
MKap: 18,9 Mrd. | Vol: 6,17 Mio. €
OMV+2,12%57,90Kurs: 57,90 | +2,12%
MKap: 18,9 Mrd. | Vol: 6,17 Mio. €
BAWAG
Kurs: 152,40 | -1,49%
MKap: 15,2 Mrd. | Vol: 4,21 Mio. €
BAWAG-1,49%152,40Kurs: 152,40 | -1,49%
MKap: 15,2 Mrd. | Vol: 4,21 Mio. €
Raiffeisen Bank International
Kurs: 44,78 | -4,11%
MKap: 12,2 Mrd. | Vol: 6,45 Mio. €
Raiffeisen Bank International-4,11%44,78Kurs: 44,78 | -4,11%
MKap: 12,2 Mrd. | Vol: 6,45 Mio. €
Strabag
Kurs: 88,30 | -0,90%
MKap: 10,1 Mrd. | Vol: 1,25 Mio. €
Strabag-0,90%88,30Kurs: 88,30 | -0,90%
MKap: 10,1 Mrd. | Vol: 1,25 Mio. €
Vienna Insurance Group
Kurs: 65,70 | -2,38%
MKap: 8,4 Mrd. | Vol: 354.780 €
Vienna Insurance Group-2,38%65,70Kurs: 65,70 | -2,38%
MKap: 8,4 Mrd. | Vol: 354.780 €
voestalpine
Kurs: 41,78 | -3,95%
MKap: 7,2 Mrd. | Vol: 2,34 Mio. €
voestalpine-3,95%41,78Kurs: 41,78 | -3,95%
MKap: 7,2 Mrd. | Vol: 2,34 Mio. €
Andritz
Kurs: 69,20 | -1,42%
MKap: 7,2 Mrd. | Vol: 1,59 Mio. €
Andritz-1,42%69,20Kurs: 69,20 | -1,42%
MKap: 7,2 Mrd. | Vol: 1,59 Mio. €
EVN
Kurs: 27,90 | +0,18%
MKap: 5,0 Mrd. | Vol: 347.383 €
EVN+0,18%27,90Kurs: 27,90 | +0,18%
MKap: 5,0 Mrd. | Vol: 347.383 €
Uniqa
Kurs: 16,24 | -1,81%
MKap: 5,0 Mrd. | Vol: 450.449 €
Uniqa-1,81%16,24Kurs: 16,24 | -1,81%
MKap: 5,0 Mrd. | Vol: 450.449 €
AT&S
Kurs: 88,20 | +4,13%
MKap: 3,4 Mrd. | Vol: 15,22 Mio. €
AT&S+4,13%88,20Kurs: 88,20 | +4,13%
MKap: 3,4 Mrd. | Vol: 15,22 Mio. €
Wienerberger
Kurs: 25,66 | -2,88%
MKap: 3,0 Mrd. | Vol: 2,59 Mio. €
Wienerberger-2,88%25,66Kurs: 25,66 | -2,88%
MKap: 3,0 Mrd. | Vol: 2,59 Mio. €
CA Immobilien
Kurs: 26,55 | -0,38%
MKap: 2,6 Mrd. | Vol: 348.867 €
CA Immobilien-0,38%26,55Kurs: 26,55 | -0,38%
MKap: 2,6 Mrd. | Vol: 348.867 €
Post
Kurs: 35,10 | +0,14%
MKap: 2,4 Mrd. | Vol: 880.799 €
Post+0,14%35,10Kurs: 35,10 | +0,14%
MKap: 2,4 Mrd. | Vol: 880.799 €
DO & CO
Kurs: 181,60 | -3,30%
MKap: 1,8 Mrd. | Vol: 2,49 Mio. €
DO & CO-3,30%181,60Kurs: 181,60 | -3,30%
MKap: 1,8 Mrd. | Vol: 2,49 Mio. €
Palfinger
Kurs: 37,55 | -0,13%
MKap: 1,3 Mrd. | Vol: 855.502 €
Palfinger-0,13%37,55Kurs: 37,55 | -0,13%
MKap: 1,3 Mrd. | Vol: 855.502 €
Porr
Kurs: 39,75 | -1,24%
MKap: 1,2 Mrd. | Vol: 600.026 €
Porr-1,24%39,75Kurs: 39,75 | -1,24%
MKap: 1,2 Mrd. | Vol: 600.026 €
Lenzing
Kurs: 24,55 | -1,41%
MKap: 652 Mio. | Vol: 324.502 €
Lenzing-1,41%24,55Kurs: 24,55 | -1,41%
MKap: 652 Mio. | Vol: 324.502 €
Schoeller-Bleck.
Kurs: 35,10 | -1,54%
MKap: 562 Mio. | Vol: 595.156 €
Schoeller-Bleck.-1,54%35,10Kurs: 35,10 | -1,54%
MKap: 562 Mio. | Vol: 595.156 €
Zellengröße = Marktkapitalisierung · Farbe = Tagesveränderung (grün = positiv, rot = negativ)