Markt-Heatmap
Steyr Motors
Kurs: 39,08 | -2,30%
MKap: 203 Mio. | Vol: 30.834 €
Steyr Motors-2,30%39,08Kurs: 39,08 | -2,30%
MKap: 203 Mio. | Vol: 30.834 €
Hutter & Schrantz Stahlbau
Kurs: 27,20 | -2,16%
MKap: 41 Mio. | Vol: 1.061 €
Hutter & Schrantz Stahlbau-2,16%27,20Kurs: 27,20 | -2,16%
MKap: 41 Mio. | Vol: 1.061 €
RWT
Kurs: 2,40 | 0,00%
MKap: 32 Mio. | Vol: 278 €
RWT0,00%2,40Kurs: 2,40 | 0,00%
MKap: 32 Mio. | Vol: 278 €
UKO Microshops
Kurs: 6,00 | 0,00%
MKap: 15 Mio. | Vol: 180 €
UKO Microshops0,00%6,00Kurs: 6,00 | 0,00%
MKap: 15 Mio. | Vol: 180 €
Biogena
Kurs: 3,00 | +2,04%
MKap: 12 Mio. | Vol: 3.000 €
Biogena+2,04%3,00Kurs: 3,00 | +2,04%
MKap: 12 Mio. | Vol: 3.000 €
REPLOID Group
Kurs: 1.750,00 | 0,00%
MKap: 0 Mio. | Vol: 5.250 €
REPLOID Group0,00%1.750,00Kurs: 1.750,00 | 0,00%
MKap: 0 Mio. | Vol: 5.250 €
Athos Immobilien
Kurs: 45,20 | 0,00%
MKap: 0 Mio. | Vol: 0 €
Athos Immobilien0,00%45,20Kurs: 45,20 | 0,00%
MKap: 0 Mio. | Vol: 0 €
Gallmetzer HealthCare
Kurs: 3,92 | +3,16%
MKap: 0 Mio. | Vol: 1.176 €
Gallmetzer HealthCare+3,16%3,92Kurs: 3,92 | +3,16%
MKap: 0 Mio. | Vol: 1.176 €
Wolftank Group
Kurs: 3,80 | 0,00%
MKap: 0 Mio. | Vol: 4.788 €
Wolftank Group0,00%3,80Kurs: 3,80 | 0,00%
MKap: 0 Mio. | Vol: 4.788 €
ReGuest
Kurs: 8,30 | +2,47%
MKap: 0 Mio. | Vol: 16.600 €
ReGuest+2,47%8,30Kurs: 8,30 | +2,47%
MKap: 0 Mio. | Vol: 16.600 €
VAS
Kurs: 2,00 | -2,91%
MKap: 0 Mio. | Vol: 4.692 €
VAS-2,91%2,00Kurs: 2,00 | -2,91%
MKap: 0 Mio. | Vol: 4.692 €
Zellengröße = Marktkapitalisierung · Farbe = Tagesveränderung (grün = positiv, rot = negativ)