Markt-Heatmap
Erste Group Bank
Kurs: 104,90 | -3,41%
MKap: 45,1 Mrd. | Vol: 5,27 Mio. €
Erste Group Bank-3,41%104,90Kurs: 104,90 | -3,41%
MKap: 45,1 Mrd. | Vol: 5,27 Mio. €
Verbund
Kurs: 62,05 | +1,39%
MKap: 21,6 Mrd. | Vol: 3,01 Mio. €
Verbund+1,39%62,05Kurs: 62,05 | +1,39%
MKap: 21,6 Mrd. | Vol: 3,01 Mio. €
OMV
Kurs: 57,90 | +2,12%
MKap: 18,9 Mrd. | Vol: 6,17 Mio. €
OMV+2,12%57,90Kurs: 57,90 | +2,12%
MKap: 18,9 Mrd. | Vol: 6,17 Mio. €
CPI Europe (vormals Immofinanz)
Kurs: 15,52 | -0,39%
MKap: 17,5 Mrd. | Vol: 183.012 €
CPI Europe (vormals Immofinanz)-0,39%15,52Kurs: 15,52 | -0,39%
MKap: 17,5 Mrd. | Vol: 183.012 €
BAWAG
Kurs: 152,40 | -1,49%
MKap: 15,2 Mrd. | Vol: 4,21 Mio. €
BAWAG-1,49%152,40Kurs: 152,40 | -1,49%
MKap: 15,2 Mrd. | Vol: 4,21 Mio. €
Raiffeisen Bank International
Kurs: 44,78 | -4,11%
MKap: 12,2 Mrd. | Vol: 6,45 Mio. €
Raiffeisen Bank International-4,11%44,78Kurs: 44,78 | -4,11%
MKap: 12,2 Mrd. | Vol: 6,45 Mio. €
Strabag
Kurs: 88,30 | -0,90%
MKap: 10,1 Mrd. | Vol: 1,25 Mio. €
Strabag-0,90%88,30Kurs: 88,30 | -0,90%
MKap: 10,1 Mrd. | Vol: 1,25 Mio. €
Vienna Insurance Group
Kurs: 65,70 | -2,38%
MKap: 8,4 Mrd. | Vol: 354.780 €
Vienna Insurance Group-2,38%65,70Kurs: 65,70 | -2,38%
MKap: 8,4 Mrd. | Vol: 354.780 €
voestalpine
Kurs: 41,78 | -3,95%
MKap: 7,2 Mrd. | Vol: 2,34 Mio. €
voestalpine-3,95%41,78Kurs: 41,78 | -3,95%
MKap: 7,2 Mrd. | Vol: 2,34 Mio. €
Andritz
Kurs: 69,20 | -1,42%
MKap: 7,2 Mrd. | Vol: 1,59 Mio. €
Andritz-1,42%69,20Kurs: 69,20 | -1,42%
MKap: 7,2 Mrd. | Vol: 1,59 Mio. €
EVN
Kurs: 27,90 | +0,18%
MKap: 5,0 Mrd. | Vol: 347.383 €
EVN+0,18%27,90Kurs: 27,90 | +0,18%
MKap: 5,0 Mrd. | Vol: 347.383 €
Uniqa
Kurs: 16,24 | -1,81%
MKap: 5,0 Mrd. | Vol: 450.449 €
Uniqa-1,81%16,24Kurs: 16,24 | -1,81%
MKap: 5,0 Mrd. | Vol: 450.449 €
Telekom Austria
Kurs: 9,44 | -0,94%
MKap: 4,2 Mrd. | Vol: 51.004 €
Telekom Austria-0,94%9,44Kurs: 9,44 | -0,94%
MKap: 4,2 Mrd. | Vol: 51.004 €
AT&S
Kurs: 88,20 | +4,13%
MKap: 3,4 Mrd. | Vol: 15,22 Mio. €
AT&S+4,13%88,20Kurs: 88,20 | +4,13%
MKap: 3,4 Mrd. | Vol: 15,22 Mio. €
Wienerberger
Kurs: 25,66 | -2,88%
MKap: 3,0 Mrd. | Vol: 2,59 Mio. €
Wienerberger-2,88%25,66Kurs: 25,66 | -2,88%
MKap: 3,0 Mrd. | Vol: 2,59 Mio. €
CA Immobilien
Kurs: 26,55 | -0,38%
MKap: 2,6 Mrd. | Vol: 348.867 €
CA Immobilien-0,38%26,55Kurs: 26,55 | -0,38%
MKap: 2,6 Mrd. | Vol: 348.867 €
Post
Kurs: 35,10 | +0,14%
MKap: 2,4 Mrd. | Vol: 880.799 €
Post+0,14%35,10Kurs: 35,10 | +0,14%
MKap: 2,4 Mrd. | Vol: 880.799 €
Mayr-Melnhof
Kurs: 90,30 | -0,77%
MKap: 1,8 Mrd. | Vol: 317.675 €
Mayr-Melnhof-0,77%90,30Kurs: 90,30 | -0,77%
MKap: 1,8 Mrd. | Vol: 317.675 €
DO & CO
Kurs: 181,60 | -3,30%
MKap: 1,8 Mrd. | Vol: 2,49 Mio. €
DO & CO-3,30%181,60Kurs: 181,60 | -3,30%
MKap: 1,8 Mrd. | Vol: 2,49 Mio. €
RHI Magnesita
Kurs: 31,10 | -3,42%
MKap: 1,4 Mrd. | Vol: 50.413 €
RHI Magnesita-3,42%31,10Kurs: 31,10 | -3,42%
MKap: 1,4 Mrd. | Vol: 50.413 €
Palfinger
Kurs: 37,55 | -0,13%
MKap: 1,3 Mrd. | Vol: 855.502 €
Palfinger-0,13%37,55Kurs: 37,55 | -0,13%
MKap: 1,3 Mrd. | Vol: 855.502 €
Porr
Kurs: 39,75 | -1,24%
MKap: 1,2 Mrd. | Vol: 600.026 €
Porr-1,24%39,75Kurs: 39,75 | -1,24%
MKap: 1,2 Mrd. | Vol: 600.026 €
Flughafen Wien
Kurs: 51,40 | -1,91%
MKap: 1,1 Mrd. | Vol: 20.868 €
Flughafen Wien-1,91%51,40Kurs: 51,40 | -1,91%
MKap: 1,1 Mrd. | Vol: 20.868 €
AMAG
Kurs: 29,90 | -0,66%
MKap: 1,1 Mrd. | Vol: 43.684 €
AMAG-0,66%29,90Kurs: 29,90 | -0,66%
MKap: 1,1 Mrd. | Vol: 43.684 €
Frequentis
Kurs: 75,80 | -4,17%
MKap: 1,0 Mrd. | Vol: 173.203 €
Frequentis-4,17%75,80Kurs: 75,80 | -4,17%
MKap: 1,0 Mrd. | Vol: 173.203 €
EuroTeleSites
Kurs: 4,59 | -0,22%
MKap: 763 Mio. | Vol: 28.063 €
EuroTeleSites-0,22%4,59Kurs: 4,59 | -0,22%
MKap: 763 Mio. | Vol: 28.063 €
Lenzing
Kurs: 24,55 | -1,41%
MKap: 652 Mio. | Vol: 324.502 €
Lenzing-1,41%24,55Kurs: 24,55 | -1,41%
MKap: 652 Mio. | Vol: 324.502 €
Bajaj Mobility (vormals KTM)
Kurs: 17,52 | -0,23%
MKap: 592 Mio. | Vol: 268.985 €
Bajaj Mobility (vormals KTM)-0,23%17,52Kurs: 17,52 | -0,23%
MKap: 592 Mio. | Vol: 268.985 €
Schoeller-Bleck.
Kurs: 35,10 | -1,54%
MKap: 562 Mio. | Vol: 595.156 €
Schoeller-Bleck.-1,54%35,10Kurs: 35,10 | -1,54%
MKap: 562 Mio. | Vol: 595.156 €
Rosenbauer
Kurs: 54,40 | -0,73%
MKap: 370 Mio. | Vol: 128.493 €
Rosenbauer-0,73%54,40Kurs: 54,40 | -0,73%
MKap: 370 Mio. | Vol: 128.493 €
Semperit
Kurs: 14,95 | 0,00%
MKap: 308 Mio. | Vol: 664.886 €
Semperit0,00%14,95Kurs: 14,95 | 0,00%
MKap: 308 Mio. | Vol: 664.886 €
Agrana
Kurs: 11,80 | -0,84%
MKap: 168 Mio. | Vol: 21.110 €
Agrana-0,84%11,80Kurs: 11,80 | -0,84%
MKap: 168 Mio. | Vol: 21.110 €
Zumtobel
Kurs: 3,70 | +0,54%
MKap: 161 Mio. | Vol: 39.412 €
Zumtobel+0,54%3,70Kurs: 3,70 | +0,54%
MKap: 161 Mio. | Vol: 39.412 €
AustriaCard
Kurs: 7,02 | +1,59%
MKap: 128 Mio. | Vol: 11.492 €
AustriaCard+1,59%7,02Kurs: 7,02 | +1,59%
MKap: 128 Mio. | Vol: 11.492 €
UBM Development
Kurs: 17,25 | -4,17%
MKap: 104 Mio. | Vol: 113.298 €
UBM Development-4,17%17,25Kurs: 17,25 | -4,17%
MKap: 104 Mio. | Vol: 113.298 €
Polytec Holding
Kurs: 3,77 | -1,31%
MKap: 84 Mio. | Vol: 61.828 €
Polytec Holding-1,31%3,77Kurs: 3,77 | -1,31%
MKap: 84 Mio. | Vol: 61.828 €
Kapsch TrafficCom
Kurs: 5,36 | -2,55%
MKap: 70 Mio. | Vol: 11.095 €
Kapsch TrafficCom-2,55%5,36Kurs: 5,36 | -2,55%
MKap: 70 Mio. | Vol: 11.095 €
FACC
Kurs: 13,90 | -5,70%
MKap: 4 Mio. | Vol: 655.594 €
FACC-5,70%13,90Kurs: 13,90 | -5,70%
MKap: 4 Mio. | Vol: 655.594 €
Zellengröße = Marktkapitalisierung · Farbe = Tagesveränderung (grün = positiv, rot = negativ)