Termine Österreich
| Datum ▼ | Unternehmen | Ereignis |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | Telekom Austria | Ergebnis Q1-3 2026 |
| 22.07.2026 | Telekom Austria | Ergebnis H1 2026 |
| 24.06.2026 | Telekom Austria | Hauptversammlung |
| 23.04.2026 | Telekom Austria | Ergebnis Q1 2026 |
| 06.02.2026 | Telekom Austria | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 14.10.2025 | Telekom Austria | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 22.07.2025 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 15.07.2025 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 11.06.2025 | Telekom Austria | Dividenden-Zahltag |
| 05.06.2025 | Telekom Austria | ex-Dividende |
| 03.06.2025 | Telekom Austria | Hauptversammlung |
| 29.04.2025 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Quartal |
| 11.02.2025 | Telekom Austria | Bilanzpräsentation |
| 15.10.2024 | Telekom Austria | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 16.07.2024 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 04.07.2024 | Telekom Austria | Dividenden-Zahltag |
| 01.07.2024 | Telekom Austria | ex-Dividende |
| 27.06.2024 | Telekom Austria | Hauptversammlung |
| 16.04.2024 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Quartal |
| 13.02.2024 | Telekom Austria | Bilanzpräsentation |
| 17.10.2023 | Telekom Austria | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 11.07.2023 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 15.06.2023 | Telekom Austria | Dividenden-Zahltag |
| 12.06.2023 | Telekom Austria | ex-Dividende |
| 07.06.2023 | Telekom Austria | Hauptversammlung |
| 25.04.2023 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Quartal |
| 14.02.2023 | Telekom Austria | Bilanzpräsentation |
| 18.10.2022 | Telekom Austria | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 22.07.2022 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 12.07.2022 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 05.07.2022 | Telekom Austria | Dividenden-Zahltag |
| 01.07.2022 | Telekom Austria | ex-Dividende |
| 27.06.2022 | Telekom Austria | Hauptversammlung |
| 26.04.2022 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Quartal |
| 08.02.2022 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Quartal |
| 20.10.2021 | Telekom Austria | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 19.10.2021 | Telekom Austria | Ergebnis 1.-3. Quartal |
| 06.09.2021 | Telekom Austria | Hauptversammlung |
| 22.07.2021 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Halbjahr |
| 13.07.2021 | Telekom Austria | Ergebnis 1. Halbjahr |
Termine International
Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutschland, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.