Termine Österreich
| Datum ▼ | Unternehmen | Ereignis |
|---|---|---|
| 14.05.2026 | Raiffeisen Bank International | Ergebnis Q1 2026 |
| 08.05.2026 | WBI (Wiener Börse Index) | Ergebnis Q1 2026 |
| 08.05.2026 | Palfinger | Ergebnis Q1 2026 |
| 07.05.2026 | Lenzing | Ergebnis Q1 2026 |
| 07.05.2026 | BAWAG | Ergebnis Q1 2026 |
| 07.05.2026 | Wienerberger | Ergebnis Q1 2026 |
| 07.05.2026 | Wienerberger | Hauptversammlung |
| 07.05.2026 | Andritz | Ergebnis Q1 2026 |
| 06.05.2026 | CA Immobilien | Hauptversammlung |
| 30.04.2026 | Constantia-Iso | Hauptversammlung |
| 30.04.2026 | Mayr-Melnhof | Hauptversammlung |
| 30.04.2026 | Strabag | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 30.04.2026 | OMV | Ergebnis Q1 2026 |
| 30.04.2026 | Erste Group Bank | Ergebnis Q1 2026 |
| 28.04.2026 | Verbund | Hauptversammlung |
| 23.04.2026 | Telekom Austria | Ergebnis Q1 2026 |
| 22.04.2026 | Semperit | Hauptversammlung |
| 22.04.2026 | Post | Hauptversammlung |
| 22.04.2026 | BAWAG | Hauptversammlung |
| 22.04.2026 | Erste Group Bank | Hauptversammlung |
| 16.04.2026 | WBI (Wiener Börse Index) | Hauptversammlung |
| 16.04.2026 | Lenzing | Hauptversammlung |
| 09.04.2026 | Raiffeisen Bank International | Hauptversammlung |
| 02.04.2026 | Rosenbauer | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 30.03.2026 | Andritz | Ex-Dividende EUR 2.70 |
| 27.03.2026 | Vienna Insurance Group | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 26.03.2026 | Palfinger | Hauptversammlung |
| 26.03.2026 | CA Immobilien | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 26.03.2026 | Mayr-Melnhof | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 26.03.2026 | Verbund | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 26.03.2026 | Andritz | Hauptversammlung |
| 13.03.2026 | Constantia-Iso | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 13.03.2026 | Flughafen Wien | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 12.03.2026 | Frequentis | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 12.03.2026 | Post | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 12.03.2026 | Raiffeisen Bank International | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 05.03.2026 | Lenzing | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 05.03.2026 | Uniqa | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 04.03.2026 | Semperit | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 27.02.2026 | Palfinger | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
Termine International
Der Wirtschaftskalender wird Ihnen von Investing.com Deutschland, dem führenden Finanzportal, zur Verfügung gestellt.