-
prime market
-
standard market
- Addiko Bank
- BKS Bank St.
- BTV St.
- Burgenland Hldg.
- Frauenthal
- Gurktaler Stamm
- Gurktaler Vz
- Heid
- Josef Manner
- Linz Textil
- Marinomed
- Oberbank St.
- Rath
- Robeco N.V. EO 1
- Rolinco
- Stadlauer Malzfabrik
- SW Umwelttechnik
- Warimpex
- Wiener Privatbank
- Wolford
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
Addiko Bank – Insider-Transaktionen☆
27,500+0,00 (+0.00%)Intraday ↗Kurs
H27,500+0.00%T27,500+0.00%Vortag 27,500außerb.27,00009:01-1.82%Umsatz 4.161 Stk.Umsatz
13:30:11 · 20.04.2026
| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2024 | Frank Schwab | +250 | 15,500 27,500 | 3.875,00 6.875,00 | 3.000,00 77,42% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 17-08-2023 | Edgar Flaggl | +1.000 | 12,500 27,500 | 12.500,00 27.500,00 | 15.000,00 120,00% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 08-03-2023 | Edgar Flaggl | +1.000 | 14,480 27,500 | 14.480,00 27.500,00 | 13.020,00 89,92% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 14-11-2022 | Edgar Flaggl | +1.100 | 10,950 27,500 | 12.045,00 30.250,00 | 18.205,00 151,14% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 09-11-2022 | Herbert Juranek | +4.000 | 11,250 27,500 | 45.000,00 110.000,00 | 65.000,00 144,44% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 11-03-2022 | Dragica Pilipovic-Chaffey | +870 | 11,500 27,500 | 10.005,00 23.925,00 | 13.920,00 139,13% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 09-03-2022 | Herbert Juranek | +2.200 | 11,000 27,500 | 24.200,00 60.500,00 | 36.300,00 150,00% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 22-02-2022 | Pieter van Groos | 5.000 | 10,990 27,500 | -54.950,00 137.500,00 | 82.550,00 -150,23% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 21-02-2022 | Pieter van Groos | 8.500 | 11,890 27,500 | -101.065,00 233.750,00 | 132.685,00 -131,29% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 19-11-2021 | Pieter van Groos | +1.000 | 13,300 27,500 | 13.300,00 27.500,00 | 14.200,00 106,77% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 18-11-2021 | Tadej Krasovec | +500 | 13,750 27,500 | 6.875,00 13.750,00 | 6.875,00 100,00% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 18-11-2021 | Herbert Juranek | +1.000 | 13,650 27,500 | 13.650,00 27.500,00 | 13.850,00 101,47% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 13-11-2021 | Dragica Pilipovic-Chaffey | +1.400 | 14,550 27,500 | 20.370,00 38.500,00 | 18.130,00 89,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 12-11-2021 | Herbert Juranak | +1.100 | 15,400 27,500 | 16.940,00 30.250,00 | 13.310,00 78,57% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 12-11-2021 | Pieter van Groos | +2.500 | 13,920 27,500 | 34.800,00 68.750,00 | 33.950,00 97,56% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 11-11-2021 | Frank Schwab | 0 | 0,000 27,500 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 11-11-2021 | Frank Schwab | +500 | 14,400 27,500 | 7.200,00 13.750,00 | 6.550,00 90,97% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 09-11-2021 | Frank Schwab | +250 | 14,900 27,500 | 3.725,00 6.875,00 | 3.150,00 84,56% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 02-09-2021 | Pieter van Groos | +299 | 13,750 27,500 | 4.111,25 8.222,50 | 4.111,25 100,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 11-08-2021 | Herbert Juranak | +1.400 | 14,200 27,500 | 19.880,00 38.500,00 | 18.620,00 93,66% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 19-07-2021 | Pieter van Groos | +701 | 13,250 27,500 | 9.288,25 19.277,50 | 9.989,25 107,55% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 02-07-2021 | Pieter van Groos | +1.500 | 13,550 27,500 | 20.325,00 41.250,00 | 20.925,00 102,95% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 25-06-2021 | Pieter van Groos | +1.500 | 14,070 27,500 | 21.105,00 41.250,00 | 20.145,00 95,45% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 06-05-2021 | Pieter van Groos | +2.000 | 13,280 27,500 | 26.560,00 55.000,00 | 28.440,00 107,08% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 05-05-2021 | Herbert Juranek | +3.500 | 13,260 27,500 | 46.410,00 96.250,00 | 49.840,00 107,39% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 10-03-2021 | Csongor Bulcsu Németh | +4.000 | 12,000 27,500 | 48.000,00 110.000,00 | 62.000,00 129,17% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 10-11-2020 | Ganesh Kumar Krishnamoorthi | +685 | 8,610 27,500 | 5.897,85 18.837,50 | 12.939,65 219,40% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 09-11-2020 | Ganesh Kumar Krishnamoorthi | +1.400 | 8,230 27,500 | 11.522,00 38.500,00 | 26.978,00 234,14% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 06-11-2020 | Ganesh Kumar Krishnamoorthi | +5.915 | 8,550 27,500 | 50.573,25 162.662,50 | 112.089,25 221,64% | Vorstand | Aktie | AT000ADDIKO0 | |
| 26-08-2020 | Hans-Hermann Lotter | +1.220 | 6,000 27,500 | 7.320,00 33.550,00 | 26.230,00 358,33% | Aufsichtsrat | Aktie | AT000ADDIKO0 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01