Delistete Unternehmen
| Unternehmen | Segment | Letzter Kurs | Status |
|---|---|---|---|
| Österr. Volksbank. PS | delisted | 0,40 € | Delistet |
| Österreichische Staatsdruckerei | delisted | 23,00 € | Delistet |
| :be | delisted | 0,49 € | Delistet |
| A-Tec | delisted | 0,84 € | Delistet |
| AAA Beteiligungs– nvest | delisted | 5,00 € | Delistet |
| Adcon | delisted | — | Delistet |
| Admiral | delisted | 15,94 € | Delistet |
| AI Airports International (ADC) ehemals Meinl Airports International | delisted | 0,01 € | Delistet |
| Allianz Elementar | delisted | — | Delistet |
| Altria Group (ADC) | delisted | 49,01 € | Delistet |
| Anmathe Beteiligungs AG | delisted | 0,00 € | Delistet |
| ATB | delisted | 7,68 € | Delistet |
| Atrium European Real Estate eh. Meinl European Land | delisted | 2,90 € | Delistet |
| AUA | delisted | 1,89 € | Delistet |
| Austria Email | delisted | 9,51 € | Delistet |
| Austria Haustechnik AG | delisted | — | Delistet |
| Austria Tabak | delisted | — | Delistet |
| AutoBank | delisted | 0,40 € | Delistet |
| AvW Gruppe | delisted | 12,50 € | Delistet |
| AvW Invest AG Vorzug | delisted | — | Delistet |
| B-A-L Germany Vz | delisted | 0,95 € | Delistet |
| BA Holding AG Stamm | delisted | 0,22 € | Delistet |
| BA-CA | delisted | 142,60 € | Delistet |
| Barracuda Networks ehemals phion | delisted | 5,52 € | Delistet |
| Bau Holding Stamm | delisted | — | Delistet |
| Baumax Vorzug | delisted | 1,23 € | Delistet |
| Bayer. HVB | delisted | 41,95 € | Delistet |
| BBAG Stamm | delisted | — | Delistet |
| BDI - BioEnergy International | delisted | 12,90 € | Delistet |
| Beko | delisted | 3,41 € | Delistet |
| Bene | delisted | 1,91 € | Delistet |
| betbull | delisted | 0,00 € | Delistet |
| binder+co | delisted | 13,88 € | Delistet |
| Biovolt | delisted | 0,10 € | Delistet |
| BKS Bank Vzg. | delisted | 12,20 € | Delistet |
| Blue C | delisted | 0,01 € | Delistet |
| Bluebull | delisted | 0,06 € | Delistet |
| Boehler-Uddeholm | delisted | 73,56 € | Delistet |
| Brau Union | delisted | — | Delistet |
| BTV Vzg. | delisted | 28,20 € | Delistet |
| BUWOG | delisted | 30,56 € | Delistet |
| bwin.party | delisted | 1,55 € | Delistet |
| BWT | delisted | 22,70 € | Delistet |
| C-Quadrat | delisted | 62,00 € | Delistet |
| CA Immo International | delisted | 5,60 € | Delistet |
| CEE Immobilien Development AG | delisted | 2,56 € | Delistet |
| CEG I Beteiligungs AG ehemals HTA Beteiligung | delisted | 0,16 € | Delistet |
| Century Casinos (ADC) | delisted | 4,01 € | Delistet |
| Christ Water Techn. | delisted | 2,14 € | Delistet |
| CLC | delisted | — | Delistet |
| Cleen Energy | delisted | 1,59 € | Delistet |
| Constantia-Iso | delisted | — | Delistet |
| Constantia-Verp. | delisted | 50,06 € | Delistet |
| conwert | delisted | 18,37 € | Delistet |
| CyberTron | delisted | — | Delistet |
| De Raj Group | delisted | 3,74 € | Delistet |
| Dubai Crude (USD/bbl) | delisted | 91,88 € | Delistet |
| EASDAQ All Share Index | delisted | — | Delistet |
| EB Hypo Bgld | delisted | 35,00 € | Delistet |
| Eco Business-Immo. | delisted | 8,95 € | Delistet |
| EMTS Technologie | delisted | — | Delistet |
| Erste Bank EM2006 | delisted | 45,45 € | Delistet |
| ETV Holding AG | delisted | 0,20 € | Delistet |
| Euromarketing | delisted | 0,28 € | Delistet |
| Eybl Int. | delisted | 0,06 € | Delistet |
| Feratel Media Tech. | delisted | 3,81 € | Delistet |
| Fotex RT. | delisted | 2,59 € | Delistet |
| Generali | delisted | — | Delistet |
| Gericom | delisted | 0,66 € | Delistet |
| Grass | delisted | 8,25 € | Delistet |
| Head N.V. | delisted | 1,09 € | Delistet |
| Hirsch Servo | delisted | 28,00 € | Delistet |
| HTI High Tech Industr. | delisted | 0,21 € | Delistet |
| Hutter & Schrantz | delisted | 12,00 € | Delistet |
| Hypo.bank. Vbg. PS | delisted | 97,25 € | Delistet |
| Ibusz RT. | delisted | 0,80 € | Delistet |
| Immoeast | delisted | 4,69 € | Delistet |
| Imperial Hotels | delisted | 127,00 € | Delistet |
| Inku | delisted | 1,50 € | Delistet |
| Investkredit | delisted | — | Delistet |
| Jenbacher | delisted | — | Delistet |
| JoWooD Entertainment | delisted | 0,38 € | Delistet |
| Julius Meinl | delisted | 3,61 € | Delistet |
| Kapital&Wert | delisted | 10,80 € | Delistet |
| Kostad | delisted | 0,73 € | Delistet |
| Kreco Realitäten GS | delisted | 920,00 € | Delistet |
| Kretztechnik | delisted | — | Delistet |
| KTM | delisted | 116,00 € | Delistet |
| Libro | delisted | — | Delistet |
| Mautner Markhof | delisted | 62,00 € | Delistet |
| Miba Vz | delisted | 580,00 € | Delistet |
| Nemax 50 | delisted | — | Delistet |
| Nexxchange | delisted | 0,00 € | Delistet |
| Oberbank Vzg. | delisted | 83,50 € | Delistet |
| Ottakringer KAS | delisted | 53,00 € | Delistet |
| Ottakringer St. | delisted | 88,50 € | Delistet |
| Ottakringer Vzg. | delisted | 75,00 € | Delistet |
| Pankl Racing | delisted | 41,40 € | Delistet |
| Petro Welt (früher C.A.T. oil) | delisted | 0,00 € | Delistet |
| PI Power International (ADC) ehemals Meinl International Power | delisted | 0,00 € | Delistet |
| Plaut | delisted | 0,85 € | Delistet |
| PORR | delisted | 70,00 € | Delistet |
| Private Equity Perf. | delisted | 1,40 € | Delistet |
| Quanmax | delisted | 1,97 € | Delistet |
| Rorento N.V. | delisted | — | Delistet |
| S IMMO | delisted | 22,40 € | Delistet |
| Sanochemia | delisted | 1,58 € | Delistet |
| Schlumberger St. | delisted | 30,20 € | Delistet |
| Schlumberger Vz. | delisted | 24,50 € | Delistet |
| SEZ | delisted | 37,75 € | Delistet |
| Skyeurope | delisted | 0,25 € | Delistet |
| Sony | delisted | 29,49 € | Delistet |
| stage1.cc | delisted | — | Delistet |
| Steirerobst | delisted | 45,00 € | Delistet |
| Sysis | delisted | — | Delistet |
| Teak Holz International | delisted | 0,09 € | Delistet |
| TeleTrader | delisted | 1,50 € | Delistet |
| TG Holding St | delisted | 0,22 € | Delistet |
| TG Holding Vz | delisted | 6,80 € | Delistet |
| Topcall | delisted | — | Delistet |
| UBM Vorzug | delisted | — | Delistet |
| Unternehmens Invest | delisted | 22,20 € | Delistet |
| Update | delisted | 3,34 € | Delistet |
| VA Technologie | delisted | 65,01 € | Delistet |
| Valneva VZ | delisted | 0,00 € | Delistet |
| Vogel & Noot Stamm | delisted | — | Delistet |
| Vogel & Noot Vorzug | delisted | — | Delistet |
| Vorarlb.Volksbank PS | delisted | 38,20 € | Delistet |
| Vorarlberger KW | delisted | 176,00 € | Delistet |
| webfreetv.com | delisted | 0,48 € | Delistet |
| Winterthur | delisted | 49,92 € | Delistet |
| YLINE | delisted | — | Delistet |
| Zoogigant | delisted | 0,01 € | Delistet |
| Zwack Unicum | delisted | 45,00 € | Delistet |
134 delistete Unternehmen in der Datenbank
Was bedeutet "Delistet"?
Ein Delisting bezeichnet die Entfernung einer Aktie vom Handel an einer Börse. Nach dem Delisting können die Aktien nicht mehr über die Börse gehandelt werden.
Häufige Gründe
- Übernahme / Squeeze-Out: Ein Großaktionär übernimmt alle Anteile und drängt Minderheitsaktionäre hinaus
- Fusion: Zwei Unternehmen verschmelzen, die alte Aktie wird eingezogen
- Insolvenz: Das Unternehmen wird zahlungsunfähig und die Aktie wertlos
- Freiwilliges Delisting: Das Unternehmen zieht sich von der Börse zurück, z.B. um Kosten zu sparen
- Regulatorische Gründe: Mindestanforderungen der Börse werden nicht mehr erfüllt
Hinweis: Die hier gelisteten Unternehmen waren früher an der Wiener Börse notiert. Historische Kursdaten und Unternehmensinformationen sind weiterhin abrufbar.
Auswirkungen für Anleger
Bei einem Squeeze-Out erhalten Aktionäre eine Barabfindung. Bei Insolvenz droht der Totalverlust. Historische Kursdaten bleiben auf aktie.at für Recherchezwecke verfügbar.