|
|
| Folgende Beiträge von inthebooks(0) sind ausgezeichnet worden | ||||
Seite 1 2 | ||||
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien | |
| Pierer Industrie plant vorzeitige Tilgung der Anleihe und Schuldscheine | 13.3.26 13:31 | |||
| RE: Trump möchte Lockheed Martin die Dividende streichen | 08.1.26 10:53 | |||
| RE: Manner Aktie 1 | 17.10.25 16:08 | |||
| RE: Pierer Industrie - Jahresfinanzbericht 2024 | 05.7.25 18:55 | |||
| RE: Pierer Industrie - Jahresfinanzbericht 2024 | 05.7.25 18:55 | |||
| RE: Allein die sehr hohe Verschuldung hält uns bisher von einer Kaufempfehlung ab 1 | 09.6.25 15:48 | |||
| RE: ISW: Ukrainian and European representatives reportedly presented the United States with a proposal to end the war in Ukraine 2 | 26.4.25 20:12 | |||
| RE: Polytec im 1. Halbjahr mit stabilem Umsatz, Nettoverlust reduziert 1 | 15.8.24 10:53 | |||
| Gusenbauer: „Wir bauen die guten Häuser auf“ 1 | 21.4.24 20:24 | |||
| RE: PIERER Mobility AG: ... E-Bikes 1 | 10.1.24 20:53 | |||
Seite 1 2 | ||||
|
Ansgezeichnete Beiträge 





CA Immo International
ATX (Wiener Börse Index)