|
|
I
| AKTIE | AZ* | KURS | +/-% |
|---|---|---|---|
| CA Immo International | 2 | 5.6 | 0.00% |
| * Auszeichnungen der letzten 60 Tage | |||
Letzte Beiträge
| Subject | Datum | Auszeichnungen | Aktien |
|---|---|---|---|
| 19.4.26 12:55 | |||
| 19.4.26 12:54 | |||
| 15.4.26 21:15 | |||
| 12.4.26 21:54 | |||
| 10.4.26 10:20 | |||
| 08.4.26 09:57 | |||
| 07.4.26 16:25 | |||
| 05.4.26 09:51 | |||
| 04.4.26 20:53 | |||
| 01.4.26 09:58 |
Seite 1Ältere »
|
Profile 






Post
Agrana