Erste Group Bank – Insider-Transaktionen☆
105,200-3,40 (-3.13%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2024 | Mariana Kühnel | 125 | 49,950 105,200 | -6.243,75 13.150,00 | 6.906,25 -110,61% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 02-09-2024 | Mariana Kühnel | 187 | 49,990 105,200 | -9.348,13 19.672,40 | 10.324,27 -110,44% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 17-05-2024 | Mariana Kühnel | 281 | 46,500 105,200 | -13.066,50 29.561,20 | 16.494,70 -126,24% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 05-05-2023 | Ingo Bleier | 2.900 | 31,910 105,200 | -92.539,00 305.080,00 | 212.541,00 -229,68% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 28-04-2023 | Willibald Cernko | +3.080 | 32,790 105,200 | 100.993,20 324.016,00 | 223.022,80 220,83% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 29-09-2022 | Michèle Florence Sutter-Rüdisser | +2.222 | 22,000 105,200 | 48.884,00 233.754,40 | 184.870,40 378,18% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 29-09-2022 | Friedrich Rödler | +500 | 22,160 105,200 | 11.080,00 52.600,00 | 41.520,00 374,73% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 27-06-2022 | Friedrich Rödler | +500 | 26,180 105,200 | 13.090,00 52.600,00 | 39.510,00 301,83% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 22-06-2022 | Hikmet Ersek | +3.660 | 27,260 105,200 | 99.771,60 385.032,00 | 285.260,40 285,91% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 13-06-2022 | Drabek Andreas | +319 | 21,890 105,200 | 6.982,91 33.558,80 | 26.575,89 380,58% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT00000652011 | |
| 07-03-2022 | Alexandra Habeler-Drabek | +800 | 25,160 105,200 | 20.128,00 84.160,00 | 64.032,00 318,12% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 07-03-2022 | Bernhard Spalt | +5.000 | 24,300 105,200 | 121.500,00 526.000,00 | 404.500,00 332,92% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 07-03-2022 | Stefan Dörfler | +1.000 | 24,790 105,200 | 24.790,00 105.200,00 | 80.410,00 324,36% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 03-03-2022 | Friedrich Rödler | +300 | 28,350 105,200 | 8.505,00 31.560,00 | 23.055,00 271,08% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 28-02-2022 | Ingo Bleier | +1.000 | 31,850 105,200 | 31.850,00 105.200,00 | 73.350,00 230,30% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 28-02-2022 | Stefan Dörfler | +1.500 | 31,810 105,200 | 47.715,00 157.800,00 | 110.085,00 230,71% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 03-05-2021 | Bernhard Spalt | +5.000 | 29,730 105,200 | 148.650,00 526.000,00 | 377.350,00 253,85% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 30-11-2020 | Stefan Dörfler | +700 | 24,250 105,200 | 16.975,00 73.640,00 | 56.665,00 333,81% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 04-11-2020 | Bernhard Spalt | +5.000 | 18,390 105,200 | 91.950,00 526.000,00 | 434.050,00 472,05% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 04-03-2020 | Friedrich Rödler | +300 | 29,100 105,200 | 8.730,00 31.560,00 | 22.830,00 261,51% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 05-09-2019 | Friedrich Rödler | +500 | 29,110 105,200 | 14.555,00 52.600,00 | 38.045,00 261,39% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 16-08-2019 | Peter Bosek | +500 | 29,900 105,200 | 14.950,00 52.600,00 | 37.650,00 251,84% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 02-08-2019 | Wilhelm Rasinger | +1.000 | 31,250 105,200 | 31.250,00 105.200,00 | 73.950,00 236,64% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 31-07-2019 | Ingo Bleier | +3.000 | 32,310 105,200 | 96.930,00 315.600,00 | 218.670,00 225,60% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 15-05-2019 | Wilhelm Rasinger | +1.000 | 33,500 105,200 | 33.500,00 105.200,00 | 71.700,00 214,03% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 27-12-2018 | Wilhelm Rasinger | +1.000 | 28,380 105,200 | 28.380,00 105.200,00 | 76.820,00 270,68% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 26-06-2018 | Andreas Lachs | 52 | 34,870 105,200 | -1.813,24 5.470,40 | 3.657,16 -201,69% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 07-06-2018 | Maximilian Hardegg | +200 | 36,180 105,200 | 7.236,00 21.040,00 | 13.804,00 190,77% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000652011 | |
| 12-08-2013 | Dr. Franz Hochstrasser | 10.000 | 25,410 105,200 | -254.100,00 1.052.000,00 | 797.900,00 -314,01% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 | |
| 12-08-2013 | Mag. Andreas Treichl | 20.000 | 25,540 105,200 | -510.800,00 2.104.000,00 | 1.593.200,00 -311,90% | Vorstand | Aktie | AT0000652011 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.06
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.06