Linz Textil – Insider-Transaktionen☆
170,000+0,00 (+0.00%)Intraday ↗Kurs
H170,000+0.00%T170,000+0.00%Vortag 170,000Umsatz 5 Stk.13:30Umsatz
13:30:14 · 17.04.2026
| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12-2024 | Mag. Barbara Antonia Lehner | +1.279 | 208,000 170,000 | 266.032,00 217.430,00 | -48.602,00 -18,27% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000723606 | |
| 25-05-2022 | Laura Antonia Lehner | +200 | 302,000 170,000 | 60.400,00 34.000,00 | -26.400,00 -43,71% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 25-05-2022 | Mag. Otmar Zeindlinger | +50 | 302,000 170,000 | 15.100,00 8.500,00 | -6.600,00 -43,71% | Führungskraft | Aktie | AT0000723606 | |
| 25-05-2022 | Mag. Friedrich Schopf | +100 | 302,000 170,000 | 30.200,00 17.000,00 | -13.200,00 -43,71% | Vorstand | Aktie | AT0000723606 | |
| 25-05-2022 | Lucia Helena Lehner | +150 | 302,000 170,000 | 45.300,00 25.500,00 | -19.800,00 -43,71% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 25-05-2022 | Mag. Eveline Jungwirth | +100 | 302,000 170,000 | 30.200,00 17.000,00 | -13.200,00 -43,71% | Vorstand | Aktie | AT0000723606 | |
| 25-05-2022 | Mag. Barbara Antonia Lehner | +192 | 302,000 170,000 | 57.984,00 32.640,00 | -25.344,00 -43,71% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000723606 | |
| 25-05-2022 | Beat Dionys Lehner | +150 | 302,000 170,000 | 45.300,00 25.500,00 | -19.800,00 -43,71% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 05-05-2020 | Niklas Florian Lehner | +300 | 276,000 170,000 | 82.800,00 51.000,00 | -31.800,00 -38,41% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 29-04-2020 | Niklas Florian Lehner | +202 | 276,000 170,000 | 55.752,00 34.340,00 | -21.412,00 -38,41% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 29-01-2020 | Dr. Michael Schneditz-Bolfras | 2.512 | 276,000 170,000 | -693.312,00 427.040,00 | -266.272,00 38,41% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000723606 | |
| 06-06-2018 | Mag. Barbara Antonia Lehner | +19.550 | 360,000 170,000 | 7.038.000,00 3.323.500,00 | -3.714.500,00 -52,78% | Aufsichtsrat | Tyle Holding AG | Aktie | AT0000723606 |
| 06-06-2018 | Mag. Barbara Antonia Lehner | +327 | 345,000 170,000 | 112.815,00 55.590,00 | -57.225,00 -50,72% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000723606 | |
| 06-06-2018 | Mag. Barbara Antonia Lehner | +5.400 | 360,000 170,000 | 1.944.000,00 918.000,00 | -1.026.000,00 -52,78% | Aufsichtsrat | ELTEX Verwaltung GmbH | Aktie | AT0000723606 |
| 04-06-2018 | Mag. Barbara Antonia Lehner | +130 | 360,000 170,000 | 46.800,00 22.100,00 | -24.700,00 -52,78% | Aufsichtsrat | Tyle Holding AG | Aktie | AT0000723606 |
| 25-09-2012 | Dionys Lehner | 16 | 500,000 170,000 | -8.000,00 2.720,00 | -5.280,00 66,00% | Vorstand | Aktie | AT0000723606 | |
| 18-09-2012 | Dionys Lehner | 10 | 497,500 170,000 | -4.975,00 1.700,00 | -3.275,00 65,83% | Vorstand | Aktie | AT0000723606 | |
| 21-08-2012 | Dionys Lehner | 24 | 548,000 170,000 | -13.152,00 4.080,00 | -9.072,00 68,98% | Vorstand | Aktie | AT0000723606 | |
| 05-05-2010 | Dionys Lehner | 54 | 226,500 170,000 | -12.231,00 9.180,00 | -3.051,00 24,94% | k.A. | Eltex Verwaltung GmbH | Aktie | AT0000723606 |
| 27-04-2010 | Dionys Lehner | 87 | 229,500 170,000 | -19.966,50 14.790,00 | -5.176,50 25,93% | k.A. | Eltex Verwaltung GmbH | Aktie | AT0000723606 |
| 22-04-2010 | Dionys Lehner | 119 | 235,000 170,000 | -27.965,00 20.230,00 | -7.735,00 27,66% | k.A. | Eltex Verwaltung GmbH | Aktie | AT0000723606 |
| 20-04-2010 | Mag. Barbara Antonia Lehner | 122 | 235,000 170,000 | -28.670,00 20.740,00 | -7.930,00 27,66% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 16-04-2010 | Niklas Florian Lehner | 119 | 223,000 170,000 | -26.537,00 20.230,00 | -6.307,00 23,77% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 12-05-2005 | Mag. Barbara Antonia Lehner | +1.500 | 122,500 170,000 | 183.750,00 255.000,00 | 71.250,00 38,78% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 12-05-2005 | Beat Dionys Lehner | +300 | 122,500 170,000 | 36.750,00 51.000,00 | 14.250,00 38,78% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 12-05-2005 | Laura Antonia Lehner | +300 | 122,500 170,000 | 36.750,00 51.000,00 | 14.250,00 38,78% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 12-05-2005 | Niklas Florian Lehner | +300 | 122,500 170,000 | 36.750,00 51.000,00 | 14.250,00 38,78% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 | |
| 12-05-2005 | Lucia Antonia Lehner | +300 | 122,500 170,000 | 36.750,00 51.000,00 | 14.250,00 38,78% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000723606 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0