Andritz – Insider-Transaktionen☆
69,000-1,20 (-1.71%)| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2025 | Elisabeth Stadler | +1.011 | 49,200 69,000 | 49.741,20 69.759,00 | 20.017,80 40,24% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000730007 | |
| 13-12-2024 | Jarno Nymark | +2.000 | 49,790 69,000 | 99.580,00 138.000,00 | 38.420,00 38,58% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 06-12-2024 | Frédéric Sauze | +198 | 49,950 69,000 | 9.890,10 13.662,00 | 3.771,90 38,14% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 07-11-2024 | Frédéric Sauze | +200 | 52,750 69,000 | 10.550,00 13.800,00 | 3.250,00 30,81% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 29-02-2024 | Dr. Alexander Isola | +1.000 | 56,490 69,000 | 56.490,00 69.000,00 | 12.510,00 22,15% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000730007 | |
| 29-04-2021 | Dr. Alexander Isola | 7.290 | 46,000 69,000 | -335.340,00 503.010,00 | 167.670,00 -50,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000730007 | |
| 06-11-2020 | Heinz Norbert Nettesheim | +2.000 | 29,780 69,000 | 59.560,00 138.000,00 | 78.440,00 131,70% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 30-09-2020 | Dr. Joachim Schönbeck | +4.000 | 26,400 69,000 | 105.600,00 276.000,00 | 170.400,00 161,36% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 30-03-2020 | Dr. Joachim Schönbeck | +4.000 | 26,540 69,000 | 106.160,00 276.000,00 | 169.840,00 159,98% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 04-03-2020 | Heinz Norbert Nettesheim | +2.000 | 30,890 69,000 | 61.780,00 138.000,00 | 76.220,00 123,37% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 29-05-2019 | Joachim Schönbeck | +3.000 | 32,770 69,000 | 98.310,00 207.000,00 | 108.690,00 110,56% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 28-03-2019 | Joachim Schönbeck | +2.000 | 39,000 69,000 | 78.000,00 138.000,00 | 60.000,00 76,92% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 06-11-2018 | Dr. Alexander Isola | +1.000 | 42,400 69,000 | 42.400,00 69.000,00 | 26.600,00 62,74% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000730007 | |
| 07-05-2018 | Mark von Laer | +1.000 | 44,800 69,000 | 44.800,00 69.000,00 | 24.200,00 54,02% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 04-08-2017 | Dr. Alexander Isola | +2.145 | 46,000 69,000 | 98.670,00 148.005,00 | 49.335,00 50,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000730007 | |
| 03-03-2014 | Wolfgang Semper | +5.000 | 23,180 69,000 | 115.900,00 345.000,00 | 229.100,00 197,67% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 Bezug aus dem Optionsprogramm 2010 | |
| 11-11-2013 | Wolfgang Semper | +5.000 | 23,180 69,000 | 115.900,00 345.000,00 | 229.100,00 197,67% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 Bezug aus Optionsprogramm 2010 | |
| 19-08-2013 | DI Dr. h.c. Peter Mitterbauer | +6.400 | 41,060 69,000 | 262.784,00 441.600,00 | 178.816,00 68,05% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000730007 | |
| 07-08-2013 | Wolfgang Semper | +10.000 | 23,180 69,000 | 231.800,00 690.000,00 | 458.200,00 197,67% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 Bezug aus dem Optionsprogramm 2010 | |
| 17-05-2013 | Humbert Köfler | +22.000 | 43,210 69,000 | 950.620,00 1.518.000,00 | 567.380,00 59,69% | Vorstand | Aktie | AT0000730007 | |
| 16-03-2012 | Ernst Zsifkovits | 1.000 | 73,000 69,000 | -73.000,00 69.000,00 | -4.000,00 5,48% | Führungskraft | Aktie | AT0000730007 | |
| 16-03-2012 | Ernst Zsifkovits | 1.300 | 73,500 69,000 | -95.550,00 89.700,00 | -5.850,00 6,12% | Führungskraft | Aktie | AT0000730007 | |
| 15-03-2012 | Ernst Zsifkovits | 1.000 | 72,500 69,000 | -72.500,00 69.000,00 | -3.500,00 4,83% | Führungskraft | Aktie | AT0000730007 | |
| 14-03-2012 | Ernst Zsifkovits | 1.000 | 72,200 69,000 | -72.200,00 69.000,00 | -3.200,00 4,43% | Führungskraft | Aktie | AT0000730007 | |
| 13-05-2011 | Thomas Bachhofner | +573 | 69,700 69,000 | 39.938,10 39.537,00 | -401,10 -1,00% | Führungskraft | Aktie | AT0000730007 | |
| 12-05-2011 | Thomas Bachhofner | +2 | 69,700 69,000 | 139,40 138,00 | -1,40 -1,00% | Führungskraft | Aktie | AT0000730007 | |
| 12-07-2010 | Hubert Knafl | 450 | 48,100 69,000 | -21.645,00 31.050,00 | 9.405,00 -43,45% | Führungskraft | Aktie | AT0000730007 | |
| 11-05-2010 | Thomas Bachhofner | +470 | 42,500 69,000 | 19.975,00 32.430,00 | 12.455,00 62,35% | Führungskraft | Aktie | AT0000730007 | |
| 15-04-2010 | Johannes Kappel | 600 | 47,250 69,000 | -28.350,00 41.400,00 | 13.050,00 -46,03% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT0000730007 | |
| 14-04-2010 | Johannes Kappel | 1.200 | 47,310 69,000 | -56.772,00 82.800,00 | 26.028,00 -45,85% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT0000730007 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01