Uniqa – Insider-Transaktionen☆
16,280-0,26 (-1.57%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-2025 | Prof. Dr. Elgar Fleisch | +3.600 | 14,100 — | 50.760,00 — | — — | Aufsichtsrat | Kauf | AT0000821103 | |
| 21-11-2025 | Sabine Pfeffer | +1.150 | 13,800 — | 15.870,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000821103 | |
| 21-11-2025 | Sabine Pfeffer | +1.040 | 13,820 — | 14.372,80 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000821103 | |
| 25-08-2025 | Sabine Pfeffer | +1.613 | 12,450 16,280 | 20.081,85 26.259,64 | 6.177,79 30,76% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 09-07-2025 | Wolfgang Kindl | +2.000 | 11,530 16,280 | 23.060,00 32.560,00 | 9.500,00 41,20% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 09-07-2025 | Kurt Svoboda | +4.350 | 11,600 16,280 | 50.460,00 70.818,00 | 20.358,00 40,34% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 08-07-2025 | Andreas Brandstetter | +15.521 | 11,530 16,280 | 178.957,13 252.681,88 | 73.724,75 41,20% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 17-03-2025 | Sabine Pfeffer | +2.368 | 9,500 16,280 | 22.496,00 38.551,04 | 16.055,04 71,37% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 03-12-2024 | Peter Humer | +5.000 | 7,200 16,280 | 36.000,00 81.400,00 | 45.400,00 126,11% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 26-11-2024 | René Knapp | +10.000 | 7,320 16,280 | 73.200,00 162.800,00 | 89.600,00 122,40% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 21-11-2024 | Mag.Wolf Christoph Gerlach | +6.800 | 7,400 16,280 | 50.320,00 110.704,00 | 60.384,00 120,00% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 21-11-2024 | Sabine Pfeffer | +2.354 | 7,410 16,280 | 17.443,14 38.323,12 | 20.879,98 119,70% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 21-11-2024 | Kurt Svoboda | +2.000 | 7,440 16,280 | 14.880,00 32.560,00 | 17.680,00 118,82% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 29-06-2023 | Andreas Brandstetter | +10.000 | 7,280 16,280 | 72.800,00 162.800,00 | 90.000,00 123,63% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 23-06-2023 | Sabine Pfeffer | +1.464 | 7,270 16,280 | 10.643,28 23.833,92 | 13.190,64 123,93% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 21-06-2023 | Jutta Kath | +3.400 | 7,430 16,280 | 25.262,00 55.352,00 | 30.090,00 119,11% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000821103 | |
| 30-05-2023 | Dr. Erik Leyers | +1.100 | 8,120 16,280 | 8.932,00 17.908,00 | 8.976,00 100,49% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 27-02-2023 | René Knapp | +5.000 | 7,870 16,280 | 39.350,00 81.400,00 | 42.050,00 106,86% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 28-09-2022 | Wolf Christoph Gerlach | +800 | 6,020 16,280 | 4.816,00 13.024,00 | 8.208,00 170,43% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 22-09-2022 | Wolf Christoph Gerlach | +3.000 | 6,550 16,280 | 19.650,00 48.840,00 | 29.190,00 148,55% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 02-09-2022 | Peter Eichler | +2.000 | 6,590 16,280 | 13.180,00 32.560,00 | 19.380,00 147,04% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 01-09-2022 | Peter Humer | +1.200 | 6,580 16,280 | 7.896,00 19.536,00 | 11.640,00 147,42% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 29-08-2022 | Erik Leyers | +2.272 | 6,520 16,280 | 14.813,44 36.988,16 | 22.174,72 149,69% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 20-12-2021 | René Knapp | +500 | 7,730 16,280 | 3.865,00 8.140,00 | 4.275,00 110,61% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 14-12-2021 | Peter Eichler | +1.000 | 7,650 16,280 | 7.650,00 16.280,00 | 8.630,00 112,81% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 18-02-2021 | Peter Humer | +3.000 | 6,540 16,280 | 19.620,00 48.840,00 | 29.220,00 148,93% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 21-12-2020 | Andreas Brandstetter | +7.812 | 6,300 16,280 | 49.215,60 127.179,36 | 77.963,76 158,41% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 19-11-2020 | Wolfgang Kindl | +4.000 | 5,980 16,280 | 23.920,00 65.120,00 | 41.200,00 172,24% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 19-11-2020 | Kurt Svoboda | +1.700 | 6,000 16,280 | 10.200,00 27.676,00 | 17.476,00 171,33% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 | |
| 19-11-2020 | Andreas Brandstetter | +34.188 | 6,000 16,280 | 205.128,00 556.580,64 | 351.452,64 171,33% | Vorstand | Aktie | AT0000821103 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02