-
prime market
-
standard market
- Addiko Bank
- BKS Bank St.
- BTV St.
- Burgenland Hldg.
- Frauenthal
- Gurktaler Stamm
- Gurktaler Vz
- Heid
- Josef Manner
- Linz Textil
- Marinomed
- Oberbank St.
- Rath
- Robeco N.V. EO 1
- Rolinco
- Stadlauer Malzfabrik
- SW Umwelttechnik
- Warimpex
- Wiener Privatbank
- Wolford
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
WBI (Wiener Börse Index) – Termine☆
| Datum ▼ | Unternehmen | Ereignis |
|---|---|---|
| 06.11.2026 | WBI (Wiener Börse Index) | Ergebnis Q1-3 2026 |
| 07.08.2026 | WBI (Wiener Börse Index) | Ergebnis H1 2026 |
| 08.05.2026 | WBI (Wiener Börse Index) | Ergebnis Q1 2026 |
| 16.04.2026 | WBI (Wiener Börse Index) | Hauptversammlung |
| 26.02.2026 | WBI (Wiener Börse Index) | Ergebnis Gesamtjahr 2025 |
| 28.05.2019 | WBI (Wiener Börse Index) | Ergebnis 1. Quartal |
