-
prime market
- Agrana
- AMAG
- Andritz
- AT&S
- AustriaCard
- Bajaj Mobility (vormals KTM)
- BAWAG
- CA Immobilien
- CPI Europe (vormals Immofinanz)
- DO & CO
- Erste Group Bank
- EuroTeleSites
- EVN
- FACC
- Flughafen Wien
- Frequentis
- Kapsch TrafficCom
- Lenzing
- Mayr-Melnhof
- OMV
- Palfinger
- Polytec Holding
- Porr
- Post
- Raiffeisen Bank International
- RHI Magnesita
- Rosenbauer
- Schoeller-Bleck.
- Semperit
- Strabag
- Telekom Austria
- UBM Development
- Uniqa
- Verbund
- Vienna Insurance Group
- voestalpine
- Wienerberger
- Zumtobel
-
standard market
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
AT&S – Insider-Transaktionen☆
88,700+4,00 (+4.72%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-2025 | Ingolf Schröder | +1.000 | 15,060 88,700 | 15.060,00 88.700,00 | 73.640,00 488,98% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 17-06-2025 | Dr. Michael Mertin | +130 | 17,120 88,700 | 2.225,60 11.531,00 | 9.305,40 418,11% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 17-06-2025 | Dr. Michael Mertin | +3.385 | 16,790 88,700 | 56.834,15 300.249,50 | 243.415,35 428,29% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 16-06-2025 | Dr. Michael Mertin | +2.350 | 17,530 88,700 | 41.195,50 208.445,00 | 167.249,50 405,99% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 13-06-2025 | Ingolf Schröder | +1.150 | 16,880 88,700 | 19.412,00 102.005,00 | 82.593,00 425,47% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 27-09-2024 | Ingolf Schröder | +500 | 20,800 88,700 | 10.400,00 44.350,00 | 33.950,00 326,44% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 29-06-2023 | Günter Pint | +300 | 32,500 88,700 | 9.750,00 26.610,00 | 16.860,00 172,92% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 15-09-2022 | Günter Pint | +240 | 39,850 88,700 | 9.564,00 21.288,00 | 11.724,00 122,58% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 05-09-2022 | Günter Pint | +230 | 41,000 88,700 | 9.430,00 20.401,00 | 10.971,00 116,34% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 29-08-2022 | Günter Pint | +200 | 44,000 88,700 | 8.800,00 17.740,00 | 8.940,00 101,59% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 09-08-2022 | Karin Schaupp | +547 | 45,750 88,700 | 25.025,25 48.518,90 | 23.493,65 93,88% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 30-03-2022 | Peter Schneider | +422 | 50,300 88,700 | 21.226,60 37.431,40 | 16.204,80 76,34% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 22-02-2022 | Peter Schneider | +423 | 47,200 88,700 | 19.965,60 37.520,10 | 17.554,50 87,92% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 04-02-2022 | Peter Schneider | +422 | 45,000 88,700 | 18.990,00 37.431,40 | 18.441,40 97,11% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 18-06-2021 | Simone Faath | +1.000 | 35,600 88,700 | 35.600,00 88.700,00 | 53.100,00 149,16% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 09-06-2021 | Peter Schneider | +300 | 36,500 88,700 | 10.950,00 26.610,00 | 15.660,00 143,01% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 11-03-2020 | Heinz Moitzi | +1.000 | 12,700 88,700 | 12.700,00 88.700,00 | 76.000,00 598,43% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 10-03-2020 | Heinz Moitzi | +1.000 | 12,900 88,700 | 12.900,00 88.700,00 | 75.800,00 587,60% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 05-08-2019 | Monika Stoisser-Göhring | +4.000 | 13,910 88,700 | 55.640,00 354.800,00 | 299.160,00 537,67% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 20-06-2018 | Monika Stoisser-Göhring | +1.000 | 15,740 88,700 | 15.740,00 88.700,00 | 72.960,00 463,53% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 02-03-2018 | Heinz Moitzi | +1.001 | 20,100 88,700 | 20.120,10 88.788,70 | 68.668,60 341,29% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 25-06-2014 | Andreas Martin Gerstenmayer | +10.000 | 9,750 88,700 | 97.500,00 887.000,00 | 789.500,00 809,74% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 18-03-2014 | Heinz Moitzi | 24.000 | 8,600 88,700 | -206.400,00 2.128.800,00 | 1.922.400,00 -931,40% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 Ausübung von 24.000 Aktienoptionen mit Barausgleich (Ausübungspreis EUR 3,86, abgerechnet zum Schlusskurs der Aktie am 18.03.2014 von EUR 8,60) | |
| 20-09-2013 | Heinz Moitzi | +1.114 | 6,500 88,700 | 7.241,00 98.811,80 | 91.570,80 1.264,62% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 02-12-2011 | Heinz Moitzi | 6.000 | 8,900 88,700 | -53.400,00 532.200,00 | 478.800,00 -896,63% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 Ausübung von 6000 Aktienoptionen mit Barausgleich (Ausübungspreis EUR3,86; abgerechnet zum Schlusskurs der Aktie am 05.12.2011 von EUR 8,90) | |
| 05-09-2011 | Karin Schaupp | 700 | 9,780 88,700 | -6.846,00 62.090,00 | 55.244,00 -806,95% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 26-11-2008 | Steen Hansen | +2.000 | 3,200 88,700 | 6.400,00 177.400,00 | 171.000,00 2.671,88% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000969985 | |
| 20-11-2008 | Harald Sommerer | +2.277 | 3,100 88,700 | 7.058,70 201.969,90 | 194.911,20 2.761,29% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000969985 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.05
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.05