AvW Gruppe – Insider-Transaktionen☆
Dieses Unternehmen ist nicht mehr an der Börse notiert (Delisting)
Die angezeigten Kursdaten sind historisch. Ein Handel über die Börse ist nicht mehr möglich. Mehr erfahren
12,500+0,00 (+0.00%)Intraday ↗Kurs
H12,500+0.00%T12,500+0.00%Vortag 12,500Bid 15,000 / Ask 15,200Umsatz 31 Stk.17:35Umsatz
17:35:00 · 03.05.2010
| Datum | Unternehmen | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2009 | AvW Gruppe | 300 | 42,400 12,500 | -12.720,00 3.750,00 | -8.970,00 70,52% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 05-06-2009 | AvW Gruppe | +50.000 | 10,000 12,500 | 500.000,00 625.000,00 | 125.000,00 25,00% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 05-06-2009 | AvW Gruppe | 50.000 | 10,000 12,500 | -500.000,00 625.000,00 | 125.000,00 -25,00% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 30-10-2008 | AvW Gruppe | 1.395 | 14,000 12,500 | -19.530,00 17.437,50 | -2.092,50 10,71% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 29-10-2008 | AvW Gruppe | 1.245 | 11,500 12,500 | -14.317,50 15.562,50 | 1.245,00 -8,70% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 28-10-2008 | AvW Gruppe | 3.064 | 9,040 12,500 | -27.698,56 38.300,00 | 10.601,44 -38,27% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 27-10-2008 | AvW Gruppe | 325 | 9,500 12,500 | -3.087,50 4.062,50 | 975,00 -31,58% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 24-10-2008 | AvW Gruppe | 479 | 15,180 12,500 | -7.271,22 5.987,50 | -1.283,72 17,65% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 23-10-2008 | AvW Gruppe | 720 | 19,500 12,500 | -14.040,00 9.000,00 | -5.040,00 35,90% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 22-10-2008 | AvW Gruppe | 1.856 | 39,900 12,500 | -74.054,40 23.200,00 | -50.854,40 68,67% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 20-10-2008 | AvW Gruppe | 614 | 35,540 12,500 | -21.821,56 7.675,00 | -14.146,56 64,83% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 10-10-2008 | AvW Gruppe | +210 | 110,000 12,500 | 23.100,00 2.625,00 | -20.475,00 -88,64% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 08-10-2008 | AvW Gruppe | +982 | 135,000 12,500 | 132.570,00 12.275,00 | -120.295,00 -90,74% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000930409 | |
| 08-10-2008 | AvW Gruppe | +1.102 | 140,000 12,500 | 154.280,00 13.775,00 | -140.505,00 -91,07% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 07-10-2008 | AvW Gruppe | +2.205 | 155,340 12,500 | 342.524,70 27.562,50 | -314.962,20 -91,95% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000930409 | |
| 08-04-2008 | AvW Gruppe | +3.400 | 138,500 12,500 | 470.900,00 42.500,00 | -428.400,00 -90,97% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 22-11-2007 | AvW Gruppe | +3.940 | 126,930 12,500 | 500.104,20 49.250,00 | -450.854,20 -90,15% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 09-11-2007 | AvW Gruppe | +3.300 | 129,500 12,500 | 427.350,00 41.250,00 | -386.100,00 -90,35% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 09-10-2007 | AvW Gruppe | +2.625 | 131,300 12,500 | 344.662,50 32.812,50 | -311.850,00 -90,48% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 05-10-2007 | AvW Gruppe | +3.143 | 132,000 12,500 | 414.876,00 39.287,50 | -375.588,50 -90,53% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 27-08-2007 | AvW Gruppe | +1.830 | 129,590 12,500 | 237.149,70 22.875,00 | -214.274,70 -90,35% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 14-08-2007 | AvW Gruppe | +2.654 | 128,000 12,500 | 339.712,00 33.175,00 | -306.537,00 -90,23% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 17-07-2007 | AvW Gruppe | +2.292 | 139,880 12,500 | 320.604,96 28.650,00 | -291.954,96 -91,06% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 12-07-2007 | AvW Gruppe | +2.500 | 138,750 12,500 | 346.875,00 31.250,00 | -315.625,00 -90,99% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 11-06-2007 | AvW Gruppe | +6.045 | 132,000 12,500 | 797.940,00 75.562,50 | -722.377,50 -90,53% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 18-04-2007 | AvW Gruppe | 3.000 | 153,000 12,500 | -459.000,00 37.500,00 | -421.500,00 91,83% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 12-04-2007 | AvW Gruppe | 2.252 | 147,500 12,500 | -332.170,00 28.150,00 | -304.020,00 91,53% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 11-04-2007 | AvW Gruppe | 1.500 | 145,000 12,500 | -217.500,00 18.750,00 | -198.750,00 91,38% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 11-04-2007 | AvW Gruppe | 3.000 | 147,500 12,500 | -442.500,00 37.500,00 | -405.000,00 91,53% | Vorstand | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| 04-04-2007 | AvW Gruppe | 3.500 | 132,000 12,500 | -462.000,00 43.750,00 | -418.250,00 90,53% | Vorstand | Auer von Welsbach GmbH | Beteiligungswert | AT0000930409 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0