-
prime market
- Agrana
- AMAG
- Andritz
- AT&S
- AustriaCard
- Bajaj Mobility (vormals KTM)
- BAWAG
- CA Immobilien
- CPI Europe (vormals Immofinanz)
- DO & CO
- Erste Group Bank
- EuroTeleSites
- EVN
- FACC
- Flughafen Wien
- Frequentis
- Kapsch TrafficCom
- Lenzing
- Mayr-Melnhof
- OMV
- Palfinger
- Polytec Holding
- Porr
- Post
- Raiffeisen Bank International
- RHI Magnesita
- Rosenbauer
- Schoeller-Bleck.
- Semperit
- Strabag
- Telekom Austria
- UBM Development
- Uniqa
- Verbund
- Vienna Insurance Group
- voestalpine
- Wienerberger
- Zumtobel
-
standard market
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
CPI Europe (vormals Immofinanz) – Insider-Transaktionen☆
15,340-0,24 (-1.54%)Intraday ↗Kurs| Datum | Unternehmen | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-01-2019 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | 6.097.680 | 25,540 15,340 | -155.734.747,20 93.538.411,20 | -62.196.336,00 39,94% | Aufsichtsrat | FRIESHoldingGmbH | Aktie | AT0000A21KS2 |
| 28-01-2019 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +6.097.680 | 25,540 15,340 | 155.734.747,20 93.538.411,20 | -62.196.336,00 -39,94% | Aufsichtsrat | IFFBeteiligungs GmbH | Aktie | AT0000A21KS2 |
| 05-04-2013 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +500.000 | 3,000 15,340 | 1.500.000,00 7.670.000,00 | 6.170.000,00 411,33% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000809058 | |
| 03-10-2012 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +40.000 | 2,890 15,340 | 115.600,00 613.600,00 | 498.000,00 430,80% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 02-10-2012 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +288.372 | 2,890 15,340 | 833.395,08 4.423.626,48 | 3.590.231,40 430,80% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 07-10-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +335.000 | 2,210 15,340 | 740.350,00 5.138.900,00 | 4.398.550,00 594,12% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 29-09-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +341.416 | 2,250 15,340 | 768.186,00 5.237.321,44 | 4.469.135,44 581,78% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 28-09-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +378.607 | 2,250 15,340 | 851.865,75 5.807.831,38 | 4.955.965,63 581,78% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 27-09-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +345.000 | 2,260 15,340 | 779.700,00 5.292.300,00 | 4.512.600,00 578,76% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 26-09-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +325.000 | 2,190 15,340 | 711.750,00 4.985.500,00 | 4.273.750,00 600,46% | k.A. | Aktie | AT0000809058 | |
| 26-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +60.000 | 2,360 15,340 | 141.600,00 920.400,00 | 778.800,00 550,00% | Aufsichtsrat | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 19-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +67.039 | 2,300 15,340 | 154.189,70 1.028.378,26 | 874.188,56 566,96% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 18-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +413.442 | 2,380 15,340 | 983.991,96 6.342.200,28 | 5.358.208,32 544,54% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 17-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +179.519 | 2,430 15,340 | 436.231,17 2.753.821,46 | 2.317.590,29 531,28% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 16-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +270.000 | 2,440 15,340 | 658.800,00 4.141.800,00 | 3.483.000,00 528,69% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 11-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +90.000 | 2,270 15,340 | 204.300,00 1.380.600,00 | 1.176.300,00 575,77% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 10-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +150.000 | 2,330 15,340 | 349.500,00 2.301.000,00 | 1.951.500,00 558,37% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 09-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +300.000 | 2,240 15,340 | 672.000,00 4.602.000,00 | 3.930.000,00 584,82% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 08-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +340.157 | 2,350 15,340 | 799.368,95 5.218.008,38 | 4.418.639,43 552,77% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 05-08-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +290.000 | 2,470 15,340 | 716.300,00 4.448.600,00 | 3.732.300,00 521,05% | k.A. | Fries-Kapitalinvest Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 25-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +551.024 | 3,090 15,340 | 1.702.664,16 8.452.708,16 | 6.750.044,00 396,44% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 24-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +552.774 | 3,060 15,340 | 1.691.488,44 8.479.553,16 | 6.788.064,72 401,31% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 23-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +566.000 | 3,110 15,340 | 1.760.260,00 8.682.440,00 | 6.922.180,00 393,25% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 20-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +81.912 | 3,140 15,340 | 257.203,68 1.256.530,08 | 999.326,40 388,54% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 19-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +103.562 | 3,130 15,340 | 324.149,06 1.588.641,08 | 1.264.492,02 390,10% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 18-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +405.376 | 3,130 15,340 | 1.268.826,88 6.218.467,84 | 4.949.640,96 390,10% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 17-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +591.833 | 3,130 15,340 | 1.852.437,29 9.078.718,22 | 7.226.280,93 390,10% | k.A. | Aktie | AT0000809058 | |
| 10-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +5.000 | 3,130 15,340 | 15.650,00 76.700,00 | 61.050,00 390,10% | k.A. | Fries-Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 06-05-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +903.993 | 3,140 15,340 | 2.838.538,02 13.867.252,62 | 11.028.714,60 388,54% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| 20-04-2011 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | +236.711 | 3,100 15,340 | 733.804,10 3.631.146,74 | 2.897.342,64 394,84% | k.A. | Fries Holding GmbH | Aktie | AT0000809058 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.04
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.04