KTM – Insider-Transaktionen☆
Dieses Unternehmen ist nicht mehr an der Börse notiert (Delisting)
Die angezeigten Kursdaten sind historisch. Ein Handel über die Börse ist nicht mehr möglich. Mehr erfahren
116,000+0,95 (+0.83%)Intraday ↗Kurs| Datum | Unternehmen | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-2011 | KTM | 44.600 | 40,000 116,000 | -1.784.000,00 5.173.600,00 | 3.389.600,00 -190,00% | k.A. | Unternehmens Invest AG | Aktie | AT0000645403 |
| 23-06-2010 | KTM | +20.000 | 21,730 116,000 | 434.600,00 2.320.000,00 | 1.885.400,00 433,82% | Vorstand | Cross Industries AG | Aktie | AT0000645403 |
| 16-04-2010 | KTM | +742.484 | 17,000 116,000 | 12.622.228,00 86.128.144,00 | 73.505.916,00 582,35% | Vorstand | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 16-04-2010 | KTM | +188.695 | 17,000 116,000 | 3.207.815,00 21.888.620,00 | 18.680.805,00 582,35% | Vorstand | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 - Zwischenschein Nr. 8 |
| 16-04-2010 | KTM | +345.838 | 17,000 116,000 | 5.879.246,00 40.117.208,00 | 34.237.962,00 582,35% | Vorstand | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 01-02-2010 | KTM | +59.500 | 46,300 116,000 | 2.754.850,00 6.902.000,00 | 4.147.150,00 150,54% | Vorstand | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 04-03-2009 | KTM | +89.730 | 25,000 116,000 | 2.243.250,00 10.408.680,00 | 8.165.430,00 364,00% | Vorstand | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 13-02-2009 | KTM | +12.000 | 22,000 116,000 | 264.000,00 1.392.000,00 | 1.128.000,00 427,27% | Vorstand | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 12-02-2009 | KTM | +20.000 | 22,000 116,000 | 440.000,00 2.320.000,00 | 1.880.000,00 427,27% | Vorstand | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 30-12-2008 | KTM | +2.000 | 26,500 116,000 | 53.000,00 232.000,00 | 179.000,00 337,74% | Vorstände | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 25-06-2007 | KTM | 71.830 | 52,500 116,000 | -3.771.075,00 8.332.280,00 | 4.561.205,00 -120,95% | Vorstand. Aufsichtsrat | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 20-06-2007 | KTM | +28.830 | 51,800 116,000 | 1.493.394,00 3.344.280,00 | 1.850.886,00 123,94% | Vorstand. Aufsichtsrat | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 18-06-2007 | KTM | 30.000 | 51,500 116,000 | -1.545.000,00 3.480.000,00 | 1.935.000,00 -125,24% | Vorstand. Aufsichtsrat | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 15-06-2007 | KTM | +272.000 | 42,440 116,000 | 11.543.680,00 31.552.000,00 | 20.008.320,00 173,33% | Vorstand. Aufsichtsrat | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 15-06-2007 | KTM | 238.000 | 42,440 116,000 | -10.100.720,00 27.608.000,00 | 17.507.280,00 -173,33% | Vorstand. Aufsichtsrat | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 13-06-2007 | KTM | +20.000 | 49,100 116,000 | 982.000,00 2.320.000,00 | 1.338.000,00 136,25% | Vorstand. Aufsichtsrat | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 08-06-2007 | KTM | +10.000 | 49,990 116,000 | 499.900,00 1.160.000,00 | 660.100,00 132,05% | Vorstand. Aufsichtsrat | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 01-06-2007 | KTM | +9.000 | 51,600 116,000 | 464.400,00 1.044.000,00 | 579.600,00 124,81% | Vorstand. Aufsichtsrat | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 16-02-2007 | KTM | 36.625 | 52,600 116,000 | -1.926.475,00 4.248.500,00 | 2.322.025,00 -120,53% | Vorstände | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 15-02-2007 | KTM | +1.106.561 | 42,440 116,000 | 46.962.448,84 128.361.076,00 | 81.398.627,16 173,33% | Vorstände | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 15-02-2007 | KTM | 293.439 | 52,600 116,000 | -15.434.891,40 34.038.924,00 | 18.604.032,60 -120,53% | Vorstände | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 15-02-2007 | KTM | 1.106.561 | 52,600 116,000 | -58.205.108,60 128.361.076,00 | 70.155.967,40 -120,53% | Vorstände | Cross Automotive GmbH | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 14-02-2007 | KTM | 6.000 | 52,600 116,000 | -315.600,00 696.000,00 | 380.400,00 -120,53% | Vorstände | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 16-10-2006 | KTM | +23.000 | 43,500 116,000 | 1.000.500,00 2.668.000,00 | 1.667.500,00 166,67% | Vorstände | Cross Industries AG | Beteiligungswert | AT0000645403 |
| 25-08-2006 | KTM | +19.900 | 44,860 116,000 | 892.714,00 2.308.400,00 | 1.415.686,00 158,58% | Vorstände | Cross Industries AG | Aktie | AT0000645403 |
| 18-08-2006 | KTM | +11.838 | 45,290 116,000 | 536.143,02 1.373.208,00 | 837.064,98 156,13% | Vorstände | Cross Industries AG | Aktie | AT0000645403 |
| 04-08-2006 | KTM | +19.811 | 44,530 116,000 | 882.183,83 2.298.076,00 | 1.415.892,17 160,50% | Vorstände | Cross Industries AG | Aktie | AT0000645403 |
| 05-07-2006 | KTM | +71.154 | 41,920 116,000 | 2.982.775,68 8.253.864,00 | 5.271.088,32 176,72% | Vorstände | Cross Industries AG | Aktie | AT0000645403 |
| 23-06-2006 | KTM | +28.344 | 44,320 116,000 | 1.256.206,08 3.287.904,00 | 2.031.697,92 161,73% | Vorstände | Cross Industries AG | Aktie | AT0000645403 |
| 14-06-2006 | KTM | +17.231 | 44,760 116,000 | 771.259,56 1.998.796,00 | 1.227.536,44 159,16% | Vorstände | Cross Industries AG | Aktie | AT0000645403 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.03
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.03