ECHTGELD-DEPOT* aktie.at
* 50% Aktien, 50% Anleihen, ausschüttend, Depotausrichtung spekulativ, Anlagehorizont größer 5 Jahre: Kein Ersatz für individuelle Anlegerberatung
Depotwert Gesamt
400.118,50
EUR
Aktien
367.288,45
91,8%
Anleihen
32.830,05
8,2%
Positionen
23
aktive Titel
Wertzuwachs
+269.711
EUR seit 2010
Portfolio-Übersicht
Die Tabelle zeigt alle aktuell im Depot befindlichen Wertpapiere mit Kaufkurs (Durchschnitt bei Nachkäufen), aktuellem Kurs und der Rendite seit Kauf. Kurse werden aus verschiedenen Quellen bezogen (Live-Feed für AT-Titel, Yahoo Finance für internationale Aktien, manuelle Eingabe für Anleihen).Aktien
| Name | ISIN | Anzahl | Kaufkurs | Akt. Kurs | Rendite | Veränd. | Bestandswert | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SE | DE0008404005 | 53 | 120,15 | 367,90 | +206,2% | - | 19.498,70 | 4,9% |
| BASF SE | DE000BASF111 | 200 | 51,51 | 50,94 | -1,1% | - | 10.188,00 | 2,5% |
| Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | 200 | 50,65 | 152,40 | +200,9% | -1,49% | 30.480,00 | 7,6% |
| BMW AG STAMMAKTIEN VZ | DE0005190037 | 130 | 66,94 | 79,24 | +18,4% | - | 10.301,20 | 2,6% |
| BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | 280 | 53,67 | 83,30 | +55,2% | - | 23.324,00 | 5,8% |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 571 | 14,88 | 26,55 | +78,4% | -0,38% | 15.160,05 | 3,8% |
| ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | 500 | 13,23 | 24,69 | +86,6% | - | 12.342,50 | 3,1% |
| Euro Telesites AG | AT000000ETS9 | 1.100 | 5,50 | 4,59 | -16,5% | -0,22% | 5.049,00 | 1,3% |
| ING GROEP N.V. | NL0011821202 | 1.100 | 9,47 | 22,95 | +142,3% | - | 25.239,50 | 6,3% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 100 | 67,96 | 52,71 | -22,4% | - | 5.271,00 | 1,3% |
| OMV AG | AT0000743059 | 200 | 53,24 | 57,90 | +8,8% | +2,12% | 11.580,00 | 2,9% |
| POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | 750 | 7,00 | 3,77 | -46,1% | -1,31% | 2.827,50 | 0,7% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | DE000PAH0038 | 200 | 50,97 | 31,90 | -37,4% | - | 6.380,00 | 1,6% |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | 670 | 10,68 | 44,78 | +319,5% | -4,11% | 30.002,60 | 7,5% |
| SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | 400 | 39,69 | 64,24 | +61,9% | - | 25.696,00 | 6,4% |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | 4.400 | 7,09 | 9,44 | +33,2% | -0,94% | 41.536,00 | 10,4% |
| TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | 170 | 40,33 | 79,42 | +96,9% | - | 13.501,40 | 3,4% |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | 2.350 | 7,18 | 16,24 | +126,3% | -1,81% | 38.164,00 | 9,5% |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | 400 | 23,77 | 65,70 | +176,5% | -2,38% | 26.280,00 | 6,6% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 200 | 28,72 | 41,78 | +45,5% | -3,95% | 8.356,00 | 2,1% |
| VOLKSWAGEN AG VZ | DE0007664039 | 70 | 156,54 | 87,30 | -44,2% | - | 6.111,00 | 1,5% |
| Summe Aktien | 367.288,45 | 91,8% | ||||||
Anleihen
| Name | ISIN | Nominale | Kaufkurs | Akt. Kurs | Kupon | Rendite | Bestandswert | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | XS1206541366 | 20.000 | 0,89 | 95,19 | 3,50% | -4,8% | 17.015,46 | 4,3% |
| UBM Development AG Green Bonds 2024-2029 | AT0000A3FFK1 | 15.000 | 1,01 | 104,00 | 7,75% | +4,0% | 15.814,59 | 4,0% |
| Summe Anleihen | 32.830,05 | 8,2% | ||||||
Gesamtdepot: 400.118,50 EUR
Hier geht es zu den Dividenden und Kupons »
Disclaimer: Obenstehend finden Sie zu Informationszwecken das Echtgeld-Depot von aktie.at.
Es gilt daher gemäß § 48f Abs 5 BörseG, dass wir an diesen Finanzinstrumenten ein nennenswertes finanzielles Interesse haben. In keinster Weise soll es als Musterdepot oder Anlageempfehlung verstanden werden, da die individuellen Bedürfnisse jedes Anlegers naturgemäß verschieden sind.