ECHTGELD-DEPOT* aktie.at
* 50% Aktien, 50% Anleihen, ausschüttend, Depotausrichtung spekulativ, Anlagehorizont größer 5 Jahre: Kein Ersatz für individuelle Anlegerberatung
Strategie-Check
Gelb hinterlegt = Kennzahlen, die nicht (mehr) der Strategie entsprechen. Zum Kaufzeitpunkt muss mindestens eine der drei Bedingungen — KBV < 1, KGV < 10, Dividendenrendite > 4% — erfüllt sein. Für Anleihen: Kupon > 6%. Zusätzlich wird der RoE informativ angezeigt. → Strategie »Aktien
| Name | Branche | KBV | KGV | Div.Rendite | RoE | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SE | Versicherung | 2,37 | 13,79 | 4,65% | 17,18% | OK |
| BASF SE | Chemie | 1,18 | 24,55 | 4,42% | 4,88% | OK |
| Bawag Group AG | Banken | 2,05 | 10,25 | 4,10% | 17,72% | OK |
| BMW AG STAMMAKTIEN VZ | Automobil | 0,58 | 7,73 | 5,58% | 7,62% | OK |
| BNP PARIBAS S.A. | Banken | 0,71 | 7,42 | 6,19% | 9,74% | OK |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | Immobilien | 0,82 | 12,35 | 3,39% | 7,17% | OK |
| ENI S.P.A. EO 1 | Energie | 1,10 | 20,36 | 4,25% | 4,97% | OK |
| Euro Telesites AG | Telekommunikation | 1,80 | 22,45 | - | 8,07% | NOT OK |
| ING GROEP N.V. | Banken | 1,41 | 11,53 | 3,97% | 12,73% | NOT OK |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | Automobil | 0,62 | 11,25 | 6,64% | 5,51% | OK |
| OMV AG | Energie | 0,95 | 19,67 | 7,61% | 4,83% | OK |
| POLYTEC HOLDING AG | Automobil | 0,38 | - | 5,84% | - | OK |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | Automobil | 0,32 | 4,61 | 4,73% | 7,01% | OK |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Banken | 0,64 | 9,16 | 3,57% | 7,05% | OK |
| SOCIETE GENERALE S.A. | Banken | 0,76 | 8,84 | 2,51% | 8,56% | OK |
| TELEKOM AUSTRIA AG | Telekommunikation | 1,14 | 10,00 | 3,81% | 11,44% | NOT OK |
| TOTALENERGIES SE | Energie | 1,22 | 10,74 | 4,28% | 11,37% | OK |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | Versicherung | 0,82 | 11,24 | 3,51% | 12,03% | OK |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Versicherung | 0,61 | 10,26 | 2,63% | 10,13% | OK |
| VOESTALPINE AG | Stahl/Industrie | 0,53 | 26,07 | 1,44% | 2,12% | OK |
| VOLKSWAGEN AG VZ | Automobil | 0,28 | 7,78 | 7,29% | 3,54% | OK |
Anleihen
| Name | Kupon % | Check (Kupon > 6%) |
|---|---|---|
| 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | 3,50% | NOT OK |
| UBM Development AG Green Bonds 2024-2029 | 7,75% | OK |
Hier geht es zur Portfolio Strategie »
Disclaimer: Obenstehend finden Sie zu Informationszwecken das Echtgeld-Depot von aktie.at.
Es gilt daher gemäß § 48f Abs 5 BörseG, dass wir an diesen Finanzinstrumenten ein nennenswertes finanzielles Interesse haben. In keinster Weise soll es als Musterdepot oder Anlageempfehlung verstanden werden, da die individuellen Bedürfnisse jedes Anlegers naturgemäß verschieden sind.