Marktkapitalisierung — direct market
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steyr Motors | 39,00 | -2,50% | 66,9% | |
| 2 | Hutter & Schrantz Stahlbau | 27,20 | -2,16% | 13,5% | |
| 3 | RWT | 2,40 | 0,00% | 10,7% | |
| 4 | UKO Microshops | 6,00 | 0,00% | 5,0% | |
| 5 | Biogena | 3,00 | +2,04% | 4,0% | |
| Gesamt (5 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -0,01 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.