Marktkapitalisierung — prime market
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 104,80 | -3,50% | 22,1% | |
| 2 | Verbund | 62,10 | +1,47% | 10,6% | |
| 3 | OMV | 58,00 | +2,29% | 9,3% | |
| 4 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | 15,52 | -0,39% | 8,6% | |
| 5 | BAWAG | 152,60 | -1,36% | 7,5% | |
| 6 | Raiffeisen Bank International | 44,80 | -4,07% | 6,0% | |
| 7 | Strabag | 88,30 | -0,90% | 4,9% | |
| 8 | Vienna Insurance Group | 65,80 | -2,23% | 4,1% | |
| 9 | voestalpine | 41,80 | -3,91% | 3,5% | |
| 10 | Andritz | 69,20 | -1,42% | 3,5% | |
| 11 | EVN | 27,90 | +0,18% | 2,5% | |
| 12 | Uniqa | 16,24 | -1,81% | 2,5% | |
| 13 | Telekom Austria | 9,44 | -0,94% | 2,1% | |
| 14 | AT&S | 88,00 | +3,90% | 1,7% | |
| 15 | Wienerberger | 25,66 | -2,88% | 1,5% | |
| 16 | CA Immobilien | 26,55 | -0,38% | 1,3% | |
| 17 | Post | 35,10 | +0,14% | 1,2% | |
| 18 | Mayr-Melnhof | 90,60 | -0,44% | 0,9% | |
| 19 | DO & CO | 180,80 | -3,73% | 0,9% | |
| 20 | RHI Magnesita | 31,10 | -3,42% | 0,7% | |
| 21 | Palfinger | 37,55 | -0,13% | 0,7% | |
| 22 | Porr | 39,75 | -1,24% | 0,6% | |
| 23 | Flughafen Wien | 51,40 | -1,91% | 0,5% | |
| 24 | AMAG | 29,90 | -0,66% | 0,5% | |
| 25 | Frequentis | 75,80 | -4,17% | 0,5% | |
| 26 | EuroTeleSites | 4,59 | -0,22% | 0,4% | |
| 27 | Lenzing | 24,50 | -1,61% | 0,3% | |
| 28 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | 17,52 | -0,23% | 0,3% | |
| 29 | Schoeller-Bleck. | 35,10 | -1,54% | 0,3% | |
| 30 | Rosenbauer | 54,60 | -0,36% | 0,2% | |
| 31 | Semperit | 14,95 | 0,00% | 0,2% | |
| 32 | Agrana | 11,80 | -0,84% | 0,1% | |
| 33 | Zumtobel | 3,70 | +0,54% | 0,1% | |
| 34 | AustriaCard | 7,02 | +1,59% | 0,1% | |
| 35 | UBM Development | 17,35 | -3,61% | 0,1% | |
| 36 | Polytec Holding | 3,77 | -1,31% | 0,0% | |
| 37 | Kapsch TrafficCom | 5,36 | -2,55% | 0,0% | |
| 38 | FACC | 13,90 | -5,70% | 0,0% | |
| Gesamt (38 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -2,70 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.