Marktkapitalisierung — standard market
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberbank St. | 80,60 | 0,00% | 34,8% | |
| 2 | BTV St. | 74,00 | +1,37% | 29,9% | |
| 3 | BKS Bank St. | 21,00 | 0,00% | 9,9% | |
| 4 | Addiko Bank | 27,50 | 0,00% | 9,6% | |
| 5 | Burgenland Hldg. | 84,00 | +3,07% | 4,5% | |
| 6 | Josef Manner | 103,00 | 0,00% | 3,5% | |
| 7 | Frauenthal | 21,80 | 0,00% | 2,9% | |
| 8 | Linz Textil | 170,00 | 0,00% | 0,9% | |
| 9 | Wiener Privatbank | 10,80 | 0,00% | 0,8% | |
| 10 | Rath | 21,00 | +0,96% | 0,6% | |
| 11 | Stadlauer Malzfabrik | 55,00 | 0,00% | 0,6% | |
| 12 | Warimpex | 0,49 | -1,02% | 0,5% | |
| 13 | Gurktaler Stamm | 17,00 | 0,00% | 0,5% | |
| 14 | SW Umwelttechnik | 36,00 | +1,12% | 0,4% | |
| 15 | Marinomed | 14,10 | +2,17% | 0,3% | |
| 16 | Wolford | 2,98 | -0,67% | 0,3% | |
| Gesamt (16 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: 0,03 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.