Marktkapitalisierung — prime market
| Rang | Unternehmen | Kurs | +/- % | Marktkapitalisierung (Mrd. €) | Anteil % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erste Group Bank | 105,00 | -3,31% | 22,1% | |
| 2 | Verbund | 63,10 | +3,10% | 10,8% | |
| 3 | OMV | 57,20 | +0,88% | 9,2% | |
| 4 | CPI Europe (vormals Immofinanz) | 15,34 | -1,54% | 8,5% | |
| 5 | BAWAG | 151,00 | -2,39% | 7,4% | |
| 6 | Raiffeisen Bank International | 44,62 | -4,45% | 6,0% | |
| 7 | Strabag | 88,70 | -0,45% | 5,0% | |
| 8 | Vienna Insurance Group | 66,40 | -1,34% | 4,2% | |
| 9 | voestalpine | 42,74 | -1,75% | 3,6% | |
| 10 | Andritz | 69,00 | -1,71% | 3,5% | |
| 11 | Uniqa | 16,30 | -1,45% | 2,5% | |
| 12 | EVN | 27,85 | 0,00% | 2,5% | |
| 13 | Telekom Austria | 9,53 | 0,00% | 2,1% | |
| 14 | AT&S | 89,00 | +5,08% | 1,7% | |
| 15 | Wienerberger | 25,44 | -3,71% | 1,5% | |
| 16 | CA Immobilien | 26,40 | -0,94% | 1,3% | |
| 17 | Post | 35,00 | -0,14% | 1,2% | |
| 18 | Mayr-Melnhof | 91,50 | +0,55% | 0,9% | |
| 19 | DO & CO | 183,00 | -2,56% | 0,9% | |
| 20 | RHI Magnesita | 31,40 | -2,48% | 0,7% | |
| 21 | Palfinger | 37,35 | -0,66% | 0,7% | |
| 22 | Porr | 40,10 | -0,37% | 0,6% | |
| 23 | Flughafen Wien | 51,00 | -2,67% | 0,5% | |
| 24 | AMAG | 30,30 | +1,34% | 0,5% | |
| 25 | Frequentis | 76,50 | -3,29% | 0,5% | |
| 26 | EuroTeleSites | 4,50 | -2,17% | 0,4% | |
| 27 | Lenzing | 24,35 | -2,21% | 0,3% | |
| 28 | Bajaj Mobility (vormals KTM) | 18,32 | +4,33% | 0,3% | |
| 29 | Schoeller-Bleck. | 35,25 | -1,12% | 0,3% | |
| 30 | Rosenbauer | 54,40 | -0,73% | 0,2% | |
| 31 | Semperit | 14,95 | 0,00% | 0,2% | |
| 32 | Agrana | 12,00 | +0,84% | 0,1% | |
| 33 | Zumtobel | 3,70 | +0,54% | 0,1% | |
| 34 | AustriaCard | 7,02 | +1,59% | 0,1% | |
| 35 | UBM Development | 17,30 | -3,89% | 0,1% | |
| 36 | Polytec Holding | 3,79 | -0,79% | 0,0% | |
| 37 | Kapsch TrafficCom | 5,46 | -0,73% | 0,0% | |
| 38 | FACC | 14,12 | -4,21% | 0,0% | |
| Gesamt (38 Unternehmen) | 100% | ||||
Veraenderung gegenueber Vortag: -2,55 Mrd. €
Wichtiger Hinweis: Es wird in keinem Fall eine Haftung für entstandenen Schaden übernommen. Diese Informationen sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.