-
prime market
-
standard market
- Addiko Bank
- BKS Bank St.
- BTV St.
- Burgenland Hldg.
- Frauenthal
- Gurktaler Stamm
- Gurktaler Vz
- Heid
- Josef Manner
- Linz Textil
- Marinomed
- Oberbank St.
- Rath
- Robeco N.V. EO 1
- Rolinco
- Stadlauer Malzfabrik
- SW Umwelttechnik
- Warimpex
- Wiener Privatbank
- Wolford
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
Strabag – Insider-Transaktionen☆
88,700-0,40 (-0.45%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-02-2026 | RAIFFEISEN-HOLDING NOe-Wien | 2.083.855 | 86,500 — | -180.253.457,50 — | — — | Aufsichtsrat (nahestehend) | Verkauf | AT000000STR1 | |
| 18-12-2025 | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | +1 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand (nahestehend) | Erwerb | AT000000STR1 | |
| 18-12-2025 | Hans Peter Haselsteiner | 1 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Generalbevollmaechtigter | Veraeusserung | AT000000STR1 | |
| 18-11-2025 | Hans Peter Haselsteiner | +1 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Generalbevollmaechtigter | Erbrechtlicher Erwerb | AT000000STR1 | |
| 14-10-2025 | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | 2.500.000 | 76,000 — | -190.000.000,00 — | — — | Vorstand (nahestehend) | Verkauf | AT000000STR1 | |
| 15-07-2014 | Hans Peter Haselsteiner | 3.188.572 | 19,250 88,700 | -61.380.011,00 282.826.336,40 | 221.446.325,40 -360,78% | k.A. | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Aktie | AT000000STR1 Verkauf im Rahmen der Ausübung der Call-Option vom 05.11.2010 durch Rasperia Trading Limited. Die Option wurde damit zur Gänze ausgeübt. |
| 15-01-2014 | Hans Peter Haselsteiner | 342.857 | 19,250 88,700 | -6.599.997,25 30.411.415,90 | 23.811.418,65 -360,78% | k.A. | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Aktie | AT000000STR1 Verkauf im Rahmen der Ausübung einer Call-Option vom 05.11.2010 durch Rasperia Trading Limited |
| 15-07-2013 | Hans Peter Haselsteiner | 342.857 | 19,250 88,700 | -6.599.997,25 30.411.415,90 | 23.811.418,65 -360,78% | k.A. | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Aktie | AT000000STR1 Verkauf im Rahmen der Ausübung einer Call-Option vom 05.11.2010 durch Rasperia Trading Limited. |
| 15-01-2013 | Hans-Peter Haselsteiner | 342.857 | 19,250 88,700 | -6.599.997,25 30.411.415,90 | 23.811.418,65 -360,78% | k.A. | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Aktie | AT000000STR1 Verkauf im Rahmen der Ausübung einer Call-Option vom 05.11.2010 durch Rasperia Trading g Limited |
| 16-07-2012 | Hans Peter Haselsteiner | 342.857 | 19,250 88,700 | -6.599.997,25 30.411.415,90 | 23.811.418,65 -360,78% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Aktie | AT000000STR1 |
| 05-11-2010 | Hans Peter Haselsteiner | 9.293.479 | 19,250 88,700 | -178.899.470,75 824.331.587,30 | 645.432.116,55 -360,78% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Aktie | AT000000STR1, Call-Option zugunsten von Rasperia Trading Limited |
| 10-09-2009 | Hans Peter Haselsteiner | 150.000 | 23,570 88,700 | -3.535.500,00 13.305.000,00 | 9.769.500,00 -276,33% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Beteiligungswert | AT000000STR1 |
| 26-06-2009 | Christian Ebner | +356 | 14,510 88,700 | 5.165,56 31.577,20 | 26.411,64 511,30% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 23-06-2009 | Christian Ebner | +300 | 14,600 88,700 | 4.380,00 26.610,00 | 22.230,00 507,53% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 30-04-2009 | Hans-Peter Haselsteiner | +9.293.479 | 16,090 88,700 | 149.532.077,11 824.331.587,30 | 674.799.510,19 451,27% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Beteiligungswert | AT000000STR1 Gleichzeitige Einräumung einer Call Option z.G. Rasperia Trading Ltd. |
| 13-03-2009 | Hans-Peter Haselsteiner | +500.000 | 34,520 88,700 | 17.260.000,00 44.350.000,00 | 27.090.000,00 156,95% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Beteiligungswert | AT000000STR1 Erfüllung hinsichtlich Einräumung einer europäischen Put Option (11.09.2008) |
| 18-02-2009 | Hans Peter Haselsteiner | +70.000 | 9,990 88,700 | 699.300,00 6.209.000,00 | 5.509.700,00 787,89% | Vorstand | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 18-02-2009 | Christian Ebner | +500 | 9,750 88,700 | 4.875,00 44.350,00 | 39.475,00 809,74% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 05-11-2008 | Christian Ebner | +500 | 18,000 88,700 | 9.000,00 44.350,00 | 35.350,00 392,78% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 24-10-2008 | Wolfgang Merkinger | +1.000 | 13,500 88,700 | 13.500,00 88.700,00 | 75.200,00 557,04% | Vorstand | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 24-10-2008 | Wolfgang Merkinger | +1.000 | 14,500 88,700 | 14.500,00 88.700,00 | 74.200,00 511,72% | Vorstand | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 24-10-2008 | Fritz Oberlerchner | +2.000 | 15,530 88,700 | 31.060,00 177.400,00 | 146.340,00 471,15% | Vorstand | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 14-10-2008 | Fritz Oberlerchner | +2.000 | 22,000 88,700 | 44.000,00 177.400,00 | 133.400,00 303,18% | Vorstand | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 06-10-2008 | Hans-Peter Haselsteiner | +3.763.932 | 10,210 88,700 | 38.429.745,72 333.860.768,40 | 295.431.022,68 768,76% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Beteiligungswert | AT000000STR1 fruchtgenussbelastete STRABAG SE-Aktien auf Basis einer Call-Option |
| 29-09-2008 | Hans-Peter Haselsteiner | +67.356 | 30,990 88,700 | 2.087.362,44 5.974.477,20 | 3.887.114,76 186,22% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Beteiligungswert | AT000000STR1 |
| 11-09-2008 | Hans-Peter Haselsteiner | 0 | 34,520 88,700 | 0,00 0,00 | 0,00 156,95% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Beteiligungswert | AT000000STR1 Verkauf einer europäischen Put Option (500.000 Stück) |
| 05-03-2008 | Hans-Peter Haselsteiner | 0 | 36,290 88,700 | 0,00 0,00 | 0,00 144,42% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Beteiligungswert | AT000000STR1 Verkauf einer europäischen Put Option (500.000 Stück) |
| 07-02-2008 | Hans-Peter Haselsteiner | +100.100 | 39,000 88,700 | 3.903.900,00 8.878.870,00 | 4.974.970,00 127,44% | Vorstand | Haselsteiner Familien-Privatstiftung | Beteiligungswert | AT000000STR1 |
| 11-01-2008 | Christian Ebner | +200 | 44,500 88,700 | 8.900,00 17.740,00 | 8.840,00 99,33% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT000000STR1 | |
| 11-01-2008 | Christian Ebner | +200 | 44,500 88,700 | 8.900,00 17.740,00 | 8.840,00 99,33% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT000000STR1 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02