-
prime market
- Agrana
- AMAG
- Andritz
- AT&S
- AustriaCard
- Bajaj Mobility (vormals KTM)
- BAWAG
- CA Immobilien
- CPI Europe (vormals Immofinanz)
- DO & CO
- Erste Group Bank
- EuroTeleSites
- EVN
- FACC
- Flughafen Wien
- Frequentis
- Kapsch TrafficCom
- Lenzing
- Mayr-Melnhof
- OMV
- Palfinger
- Polytec Holding
- Porr
- Post
- Raiffeisen Bank International
- RHI Magnesita
- Rosenbauer
- Schoeller-Bleck.
- Semperit
- Strabag
- Telekom Austria
- UBM Development
- Uniqa
- Verbund
- Vienna Insurance Group
- voestalpine
- Wienerberger
- Zumtobel
-
standard market
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
Oberbank St. – Insider-Transaktionen☆
80,600+0,00 (+0.00%)Intraday ↗Kurs
H80,600+0.00%T80,600+0.00%Vortag 80,600außerb.79,00009:01-1.99%Umsatz 4.347 Stk.Umsatz
13:30:10 · 20.04.2026
| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2024 | Wolfgang Pischinger | 48 | 70,000 80,600 | -3.360,00 3.868,80 | 508,80 -15,14% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 03-07-2024 | Dr. Gertrude Gasselsberger | +43 | 70,000 80,600 | 3.010,00 3.465,80 | 455,80 15,14% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000625108 | |
| 26-06-2024 | Dr. Franz Gasselsberger | +1.346 | 69,600 80,600 | 93.681,60 108.487,60 | 14.806,00 15,80% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 26-06-2024 | Florian Hagenauer | +585 | 69,600 80,600 | 40.716,00 47.151,00 | 6.435,00 15,80% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 26-06-2024 | Martin Seiter | +442 | 69,600 80,600 | 30.763,20 35.625,20 | 4.862,00 15,80% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 26-06-2024 | Mag. Isabella Lehner | +257 | 69,600 80,600 | 17.887,20 20.714,20 | 2.827,00 15,80% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 05-09-2023 | Alexandra Grabner | 250 | 61,600 80,600 | -15.400,00 20.150,00 | 4.750,00 -30,84% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 05-07-2023 | Wolfgang Pischinger | 32 | 120,000 80,600 | -3.840,00 2.579,20 | -1.260,80 32,83% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 16-12-2022 | Sven Zeiss | 100 | 102,500 80,600 | -10.250,00 8.060,00 | -2.190,00 21,37% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 13-07-2022 | Wolfgang Pischinger | 55 | 99,000 80,600 | -5.445,00 4.433,00 | -1.012,00 18,59% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 30-08-2021 | Wolfgang Pischinger | +20 | 90,000 80,600 | 1.800,00 1.612,00 | -188,00 -10,44% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 25-06-2021 | Dr. Franz Gasselsberger | +85 | 86,600 80,600 | 7.361,00 6.851,00 | -510,00 -6,93% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 25-06-2021 | Dr. Josef Weißl | +85 | 86,600 80,600 | 7.361,00 6.851,00 | -510,00 -6,93% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 25-06-2021 | Florian Hagenauer | +85 | 86,600 80,600 | 7.361,00 6.851,00 | -510,00 -6,93% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 25-06-2021 | Martin Seiter | +85 | 86,600 80,600 | 7.361,00 6.851,00 | -510,00 -6,93% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 15-06-2020 | Sven Zeiss | +85 | 84,000 80,600 | 7.140,00 6.851,00 | -289,00 -4,05% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 15-06-2020 | Alexandra Grabner | +30 | 84,000 80,600 | 2.520,00 2.418,00 | -102,00 -4,05% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 15-06-2020 | Elfriede Höchtel | +85 | 84,000 80,600 | 7.140,00 6.851,00 | -289,00 -4,05% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 15-06-2020 | Susanne Braun | +20 | 84,000 80,600 | 1.680,00 1.612,00 | -68,00 -4,05% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 15-06-2020 | Dr. Franz Gasselsberger | +85 | 84,000 80,600 | 7.140,00 6.851,00 | -289,00 -4,05% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 15-06-2020 | Josef Weißl | +85 | 84,000 80,600 | 7.140,00 6.851,00 | -289,00 -4,05% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 10-09-2019 | Doris Pirner | 70 | 95,400 80,600 | -6.678,00 5.642,00 | -1.036,00 15,51% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 12-07-2019 | Wolfgang Pischinger | 40 | 95,400 80,600 | -3.816,00 3.224,00 | -592,00 15,51% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000625108 | |
| 27-06-2019 | Florian Hagenauer | +371 | 95,200 80,600 | 35.319,20 29.902,60 | -5.416,60 -15,34% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 17-06-2019 | Dr. Franz Gasselsberger | +128 | 95,200 80,600 | 12.185,60 10.316,80 | -1.868,80 -15,34% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 17-06-2019 | Florian Hagenauer | +128 | 95,200 80,600 | 12.185,60 10.316,80 | -1.868,80 -15,34% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 17-06-2019 | Josef Weißl | +128 | 95,200 80,600 | 12.185,60 10.316,80 | -1.868,80 -15,34% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 06-02-2019 | Florian Hagenauer | 122 | 91,800 80,600 | -11.199,60 9.833,20 | -1.366,40 12,20% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 17-12-2018 | Florian Hagenauer | 220 | 89,600 80,600 | -19.712,00 17.732,00 | -1.980,00 10,04% | Vorstand | Aktie | AT0000625108 | |
| 31-10-2018 | MMag. Dr. Barbara Steger | 42 | 89,000 80,600 | -3.738,00 3.385,20 | -352,80 9,44% | Aufsichtsrat | EBS Beteiligungs GmbH | Aktie | AT0000625108 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0