-
prime market
-
standard market
- Addiko Bank
- BKS Bank St.
- BTV St.
- Burgenland Hldg.
- Frauenthal
- Gurktaler Stamm
- Gurktaler Vz
- Heid
- Josef Manner
- Linz Textil
- Marinomed
- Oberbank St.
- Rath
- Robeco N.V. EO 1
- Rolinco
- Stadlauer Malzfabrik
- SW Umwelttechnik
- Warimpex
- Wiener Privatbank
- Wolford
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
OMV – Insider-Transaktionen☆
57,200+0,50 (+0.88%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2025 | Martijn van Koten | +300 | 44,800 57,200 | 13.440,00 17.160,00 | 3.720,00 27,68% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 05-08-2025 | Martijn van Koten | +300 | 44,860 57,200 | 13.458,00 17.160,00 | 3.702,00 27,51% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 04-08-2025 | Martijn van Koten | +300 | 44,260 57,200 | 13.278,00 17.160,00 | 3.882,00 29,24% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2025 | Martijn van Koten | +300 | 44,300 57,200 | 13.290,00 17.160,00 | 3.870,00 29,12% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 03-08-2022 | Martijn van Koten | +250 | 41,400 57,200 | 10.350,00 14.300,00 | 3.950,00 38,16% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 02-08-2022 | Martijn van Koten | +250 | 41,540 57,200 | 10.385,00 14.300,00 | 3.915,00 37,70% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2022 | Martijn van Koten | +250 | 42,130 57,200 | 10.532,50 14.300,00 | 3.767,50 35,77% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2022 | Alfred Stern | +14.200 | 42,190 57,200 | 599.098,00 812.240,00 | 213.142,00 35,58% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 29-07-2022 | Martijn van Koten | +250 | 41,110 57,200 | 10.277,50 14.300,00 | 4.022,50 39,14% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 28-07-2022 | Catherine Renard | +351 | 40,240 57,200 | 14.124,24 20.077,20 | 5.952,96 42,15% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000743059 | |
| 07-06-2021 | Gertrude Tumpel-Gugerell | +965 | 51,750 57,200 | 49.938,75 55.198,00 | 5.259,25 10,53% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 04-06-2021 | Angela Schorna | 197 | 50,890 57,200 | -10.025,33 11.268,40 | 1.243,07 -12,40% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000743059 | |
| 17-05-2021 | Mark Garrett | +282 | 45,600 57,200 | 12.859,20 16.130,40 | 3.271,20 25,44% | Aufsichtsrat | Glenstone Advisory and Capital AG | Aktie | AT0000743059 |
| 19-02-2021 | Gertrude Tumpel-Gugerell | +600 | 39,110 57,200 | 23.466,00 34.320,00 | 10.854,00 46,25% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 18-02-2021 | Elisabeth Stadler | +760 | 39,150 57,200 | 29.754,00 43.472,00 | 13.718,00 46,10% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 10-02-2021 | Gertrude Tumpel-Gugerell | +300 | 35,940 57,200 | 10.782,00 17.160,00 | 6.378,00 59,15% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 03-11-2020 | Mark Garrett | +6 | 21,520 57,200 | 129,12 343,20 | 214,08 165,80% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 30-10-2020 | Herbert Lindner | +400 | 19,320 57,200 | 7.728,00 22.880,00 | 15.152,00 196,07% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 31-07-2020 | Reinhard Florey | +10.000 | 27,500 57,200 | 275.000,00 572.000,00 | 297.000,00 108,00% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 30-07-2020 | Reinhard Florey | +4.000 | 27,690 57,200 | 110.760,00 228.800,00 | 118.040,00 106,57% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 | |
| 06-05-2020 | Wolfgang Berndt | +3.250 | 30,100 57,200 | 97.825,00 185.900,00 | 88.075,00 90,03% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 06-05-2020 | Traudl Berndt | +3.250 | 30,260 57,200 | 98.345,00 185.900,00 | 87.555,00 89,03% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000743059 | |
| 27-03-2020 | Wolfgang Berndt | +6.000 | 26,160 57,200 | 156.960,00 343.200,00 | 186.240,00 118,65% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 26-11-2019 | Alfred Redlich | 477 | 53,420 57,200 | -25.481,34 27.284,40 | 1.803,06 -7,08% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 07-11-2019 | Angela Schorna | 154 | 54,870 57,200 | -8.449,98 8.808,80 | 358,82 -4,25% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2019 | Wolfgang Berndt | +2.000 | 46,000 57,200 | 92.000,00 114.400,00 | 22.400,00 24,35% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 01-08-2019 | Wolfgang Berndt | +2.000 | 46,000 57,200 | 92.000,00 114.400,00 | 22.400,00 24,35% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 13-06-2017 | Dr. Helmut Draxler | 2.000 | 48,940 57,200 | -97.880,00 114.400,00 | 16.520,00 -16,88% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 12-06-2017 | Dr. Helmut Draxler | 2.500 | 48,460 57,200 | -121.150,00 143.000,00 | 21.850,00 -18,04% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000743059 | |
| 09-04-2017 | Manfred Leitner | +1.875 | 36,890 57,200 | 69.168,75 107.250,00 | 38.081,25 55,06% | Vorstand | Aktie | AT0000743059 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02