-
prime market
- Agrana
- AMAG
- Andritz
- AT&S
- AustriaCard
- Bajaj Mobility (vormals KTM)
- BAWAG
- CA Immobilien
- CPI Europe (vormals Immofinanz)
- DO & CO
- Erste Group Bank
- EuroTeleSites
- EVN
- FACC
- Flughafen Wien
- Frequentis
- Kapsch TrafficCom
- Lenzing
- Mayr-Melnhof
- OMV
- Palfinger
- Polytec Holding
- Porr
- Post
- Raiffeisen Bank International
- RHI Magnesita
- Rosenbauer
- Schoeller-Bleck.
- Semperit
- Strabag
- Telekom Austria
- UBM Development
- Uniqa
- Verbund
- Vienna Insurance Group
- voestalpine
- Wienerberger
- Zumtobel
-
standard market
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
Palfinger – Insider-Transaktionen☆
37,350-0,25 (-0.66%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12-2025 | Hubert Palfinger | 32.079 | 33,440 — | -1.072.721,76 — | — — | Aufsichtsrat | Verkauf | AT0000758305 | |
| 26-11-2025 | Hubert Palfinger | 2.425 | 32,000 — | -77.600,00 — | — — | Aufsichtsrat | Verkauf | AT0000758305 | |
| 03-11-2025 | Hubert Palfinger | 20.000 | 32,280 — | -645.600,00 — | — — | Aufsichtsrat | Verkauf | AT0000758305 | |
| 30-10-2025 | Hubert Palfinger | 47.575 | 32,000 — | -1.522.400,00 — | — — | Aufsichtsrat | Verkauf | AT0000758305 | |
| 20-12-2024 | Hannes Palfinger | +10.810 | 18,500 37,350 | 199.985,00 403.753,50 | 203.768,50 101,89% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
| 18-12-2024 | Felix Strohbichler | +500 | 19,260 37,350 | 9.630,00 18.675,00 | 9.045,00 93,93% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 16-12-2024 | Maria Koller | +475 | 19,770 37,350 | 9.390,75 17.741,25 | 8.350,50 88,92% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 02-12-2024 | Alexander Susanek | +1.000 | 19,560 37,350 | 19.560,00 37.350,00 | 17.790,00 90,95% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 12-11-2024 | Hannes Palfinger | +8.230 | 20,300 37,350 | 167.069,00 307.390,50 | 140.321,50 83,99% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
| 07-11-2024 | Felix Strohbichler | +1.000 | 20,400 37,350 | 20.400,00 37.350,00 | 16.950,00 83,09% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 04-11-2024 | Alexander Susanek | +1.000 | 20,400 37,350 | 20.400,00 37.350,00 | 16.950,00 83,09% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 26-08-2024 | Maria Koller | +426 | 21,950 37,350 | 9.350,70 15.911,10 | 6.560,40 70,16% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 13-08-2024 | Andreas Klauser | +2.000 | 21,900 37,350 | 43.800,00 74.700,00 | 30.900,00 70,55% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 08-08-2024 | Alexander Susanek | +1.186 | 22,000 37,350 | 26.092,00 44.297,10 | 18.205,10 69,77% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 01-08-2024 | Felix Strohbichler | +648 | 22,600 37,350 | 14.644,80 24.202,80 | 9.558,00 65,27% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 30-07-2024 | Felix Strohbichler | +280 | 22,300 37,350 | 6.244,00 10.458,00 | 4.214,00 67,49% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 16-05-2024 | Alexander Susanek | +1.000 | 23,550 37,350 | 23.550,00 37.350,00 | 13.800,00 58,60% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 02-05-2024 | Hannes Palfinger | +9.470 | 21,100 37,350 | 199.817,00 353.704,50 | 153.887,50 77,01% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
| 30-04-2024 | Brigitte Palfinger | +462 | 21,670 37,350 | 10.011,54 17.255,70 | 7.244,16 72,36% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000758305 | |
| 18-08-2023 | Alexander Susanek | +814 | 24,900 37,350 | 20.268,60 30.402,90 | 10.134,30 50,00% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 23-12-2022 | Felix Strohbichler | +254 | 23,900 37,350 | 6.070,60 9.486,90 | 3.416,30 56,28% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 22-12-2022 | Felix Strohbichler | +1 | 23,500 37,350 | 23,50 37,35 | 13,85 58,94% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 20-12-2022 | Felix Strohbichler | +317 | 23,500 37,350 | 7.449,50 11.839,95 | 4.390,45 58,94% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 22-03-2022 | Felix Strohbichler | +1.000 | 25,090 37,350 | 25.090,00 37.350,00 | 12.260,00 48,86% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 15-03-2022 | Gerhard Rauch | +4.000 | 26,770 37,350 | 107.080,00 149.400,00 | 42.320,00 39,52% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
| 14-03-2022 | Andreas Klauser | +1.000 | 26,900 37,350 | 26.900,00 37.350,00 | 10.450,00 38,85% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 | |
| 03-03-2022 | Gerhard Rauch | +6.000 | 25,420 37,350 | 152.520,00 224.100,00 | 71.580,00 46,93% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
| 01-03-2022 | Gerhard Rauch | +740 | 26,900 37,350 | 19.906,00 27.639,00 | 7.733,00 38,85% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
| 27-03-2020 | Hannes Palfinger | +2.000 | 16,780 37,350 | 33.560,00 74.700,00 | 41.140,00 122,59% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000758305 | |
| 06-03-2020 | Martin Zehnder | +19.581 | 22,340 37,350 | 437.439,54 731.350,35 | 293.910,81 67,19% | Vorstand | Aktie | AT0000758305 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.04
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.04