HTI High Tech Industr. – Insider-Transaktionen☆
Dieses Unternehmen ist nicht mehr an der Börse notiert (Delisting) — seit 23.08.2019
Die angezeigten Kursdaten sind historisch. Ein Handel über die Börse ist nicht mehr möglich. Mehr erfahren
Der Handel mit der Aktie der HTI High Tech Industries AG wurde am 26. August 2019 im Zuge eines Sanierungsverfahrens von der Wiener Börse ausgesetzt und in weiterer Folge nicht wieder aufgenommen.
0,210-0,07 (-24.46%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2011 | Gerd Mirtl | +17.778 | 1,400 0,210 | 24.889,20 3.733,38 | -21.155,82 -85,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000764626 | |
| 24-09-2010 | Bruno Krainz | +5.000 | 1,140 0,210 | 5.700,00 1.050,00 | -4.650,00 -81,58% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000764626 | |
| 03-09-2010 | Gerd Mirtl | +20.000 | 0,860 0,210 | 17.200,00 4.200,00 | -13.000,00 -75,58% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000764626 | |
| 30-06-2010 | Kurt Helletzgruber | +3.000.000 | 0,900 0,210 | 2.700.000,00 630.000,00 | -2.070.000,00 -76,67% | k.A. | Astor Industriebeteiligung GmbH | Aktie | AT0000764626 AT0000A0G330 |
| 30-06-2010 | Kurt Helletzgruber | 3.000.000 | 0,900 0,210 | -2.700.000,00 630.000,00 | -2.070.000,00 76,67% | Vorstand | Astor Privatstiftung GmbH | Aktie | AT0000764626 AT0000A0G330 |
| 08-06-2010 | Gerd Mirtl | +24.722 | 0,800 0,210 | 19.777,60 5.191,62 | -14.585,98 -73,75% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000764626 | |
| 02-11-2009 | Karlheinz Wintersberger | +30.000 | 1,000 0,210 | 30.000,00 6.300,00 | -23.700,00 -79,00% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000764626 | |
| 02-11-2009 | Peter Glatzmeier | +6.000 | 1,000 0,210 | 6.000,00 1.260,00 | -4.740,00 -79,00% | Vorstand | Murtal-Golf-Errichtungs- und Betriebs-GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 15-10-2009 | Franz Rossler | +5.000 | 1,000 0,210 | 5.000,00 1.050,00 | -3.950,00 -79,00% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000764626 | |
| 15-10-2009 | Franz Rossler | +1.000.000 | 1,000 0,210 | 1.000.000,00 210.000,00 | -790.000,00 -79,00% | Aufsichtsrat | Dörflinger Privatstiftung | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 14-10-2009 | Gerd Mirtl | +20.000 | 1,000 0,210 | 20.000,00 4.200,00 | -15.800,00 -79,00% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000764626 | |
| 22-01-2009 | Peter Glatzmeier | +4.000 | 1,010 0,210 | 4.040,00 840,00 | -3.200,00 -79,21% | Vorstand | Glatzmeier Beteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 30-12-2008 | Peter Glatzmeier | +14.119 | 0,920 0,210 | 12.989,48 2.964,99 | -10.024,49 -77,17% | Vorstand | Glatzmeier Beteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 30-12-2008 | Nikolaus Kretz | +13.500 | 0,920 0,210 | 12.420,00 2.835,00 | -9.585,00 -77,17% | Vorstand | ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 29-12-2008 | Peter Glatzmeier | +3.300 | 0,860 0,210 | 2.838,00 693,00 | -2.145,00 -75,58% | Vorstand | Glatzmeier Beteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 29-12-2008 | Nikolaus Kretz | +3.300 | 0,860 0,210 | 2.838,00 693,00 | -2.145,00 -75,58% | Vorstand | ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 28-11-2008 | Nikolaus Kretz | +5.000 | 1,150 0,210 | 5.750,00 1.050,00 | -4.700,00 -81,74% | Vorstand | ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 28-11-2008 | Peter Glatzmeier | +5.000 | 1,150 0,210 | 5.750,00 1.050,00 | -4.700,00 -81,74% | Vorstand | Glatzmeier Beteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 27-10-2008 | Nikolaus Kretz | 0 | 0,000 0,210 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00% | Vorstand | ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 Zugang von noch nicht zum Handel zugelassenen. durch Zwischenscheine verbriefte. Stückaktien der Emittentin durch Tausch gegen zum Handel zugelassene Stammaktien der Emittentin (600.000 Stück) |
| 27-10-2008 | Nikolaus Kretz | 0 | 0,000 0,210 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00% | Vorstand | ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 Abgang von zum Handel zugelassenen Stammaktien der Emittentin durch Tausch gegen noch nicht zum Handel zugelassene. durch Zwischenscheine verbriefte. Stückaktien der Emittentin (600.000 Stück) |
| 16-10-2008 | Karlheinz Wintersberger | +4.500 | 1,930 0,210 | 8.685,00 945,00 | -7.740,00 -89,12% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000764626 | |
| 15-10-2008 | Peter Glatzmeier | +5.250 | 2,060 0,210 | 10.815,00 1.102,50 | -9.712,50 -89,81% | Vorstand | Glatzmeier Beteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 15-10-2008 | Nikolaus Kretz | +5.250 | 2,060 0,210 | 10.815,00 1.102,50 | -9.712,50 -89,81% | Vorstand | ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 22-09-2008 | Kurt Helletzgruber | +4.700 | 3,000 0,210 | 14.100,00 987,00 | -13.113,00 -93,00% | Vorstand | Astor Industriebeteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 18-09-2008 | Peter Glatzmeier | +3.375 | 2,900 0,210 | 9.787,50 708,75 | -9.078,75 -92,76% | Vorstand | Glatzmeier Beteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 18-09-2008 | Nikolaus Kretz | +3.375 | 2,900 0,210 | 9.787,50 708,75 | -9.078,75 -92,76% | Vorstand | ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 08-09-2008 | Nikolaus Kretz | +2.500 | 2,970 0,210 | 7.425,00 525,00 | -6.900,00 -92,93% | Vorstand | ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 08-09-2008 | Peter Glatzmeier | +2.500 | 2,970 0,210 | 7.425,00 525,00 | -6.900,00 -92,93% | Vorstand | Glatzmeier Beteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| 25-03-2008 | N. Kretz. Glatzmeier. Mirtl. F. Kretz | +6.833 | 3,610 0,210 | 24.667,13 1.434,93 | -23.232,20 -94,18% | HTI High Tech Industries AG | Beteiligungswert | AT0000764626 | |
| 20-03-2008 | Karlheinz Wintersberger. Nikolaus Kretz. Peter Glatzmeier. Gerd-Dieter Mirtl | 125.000 | 3,790 0,210 | -473.750,00 26.250,00 | -447.500,00 94,46% | ProRegio Mittelstandsfinanzierungs AG | Beteiligungswert | AT0000764626 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01