Semperit – Insider-Transaktionen☆
14,950+0,00 (+0.00%)Intraday ↗Kurs
H15,000+0.33%T14,850-0.67%Vortag 14,950außerb.15,00021:59+0.33%Umsatz 58.133 Stk.17:35Umsatz
17:35:02 · 20.04.2026
| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2025 | Gerfried Eder | +336 | 12,820 — | 4.307,52 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 07-10-2025 | Gerfried Eder | +937 | 12,840 — | 12.031,08 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 07-10-2025 | Gerfried Eder | +973 | 12,900 — | 12.551,70 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 07-10-2025 | Gerfried Eder | +1.033 | 13,000 — | 13.429,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 07-10-2025 | Gerfried Eder | +250 | 12,980 — | 3.245,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 07-10-2025 | Gerfried Eder | +261 | 12,960 — | 3.382,56 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 07-10-2025 | Gerfried Eder | +160 | 12,880 — | 2.060,80 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 07-10-2025 | Gerfried Eder | +50 | 12,940 — | 647,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 07-10-2025 | Manfred Stanek | +1.000 | 12,700 — | 12.700,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000785555 | |
| 04-10-2024 | Dr. Helmut Sorger | +2.360 | 11,400 14,950 | 26.904,00 35.282,00 | 8.378,00 31,14% | Vorstand | Aktie | AT0000785555 | |
| 27-09-2024 | Dr. Karl Haider | 9.000 | 11,700 14,950 | -105.300,00 134.550,00 | 29.250,00 -27,78% | Vorstand | Aktie | AT0000785555 | |
| 05-04-2024 | Dr. Stefan Fida | +5.000 | 11,690 14,950 | 58.450,00 74.750,00 | 16.300,00 27,89% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000785555 | |
| 27-03-2024 | Dr. Karl Haider | +9.000 | 11,200 14,950 | 100.800,00 134.550,00 | 33.750,00 33,48% | Vorstand | Aktie | AT0000785555 | |
| 26-03-2019 | Karoline Fremerey | +800 | 12,380 14,950 | 9.904,00 11.960,00 | 2.056,00 20,76% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000785555 | |
| 19-06-2017 | Andrea Susanne Melchiorre | +300 | 25,710 14,950 | 7.713,00 4.485,00 | -3.228,00 -41,85% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000785555 | |
| 09-10-2012 | Johannes Schmidt-Schultes | +1.000 | 30,100 14,950 | 30.100,00 14.950,00 | -15.150,00 -50,33% | Vorstand | Aktie | AT0000785555 | |
| 10-08-2011 | Thomas Michael Fahnemann | +1.300 | 30,400 14,950 | 39.520,00 19.435,00 | -20.085,00 -50,82% | Vorstand | Aktie | AT0000785555 | |
| 25-11-2010 | Richard Stralz | 3.600 | 34,400 14,950 | -123.840,00 53.820,00 | -70.020,00 56,54% | Vorstand | Aktie | AT0000785555 | |
| 28-09-2010 | Veit Sorger | +700 | 28,740 14,950 | 20.118,00 10.465,00 | -9.653,00 -47,98% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000785555 | |
| 10-10-2008 | Winfried Braumann. Walter Lederer | +200 | 17,000 14,950 | 3.400,00 2.990,00 | -410,00 -12,06% | Aufsichtsrat | B & C Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000785555 |
| 10-10-2008 | Rainer Zellner | +6.361 | 16,500 14,950 | 104.956,50 95.096,95 | -9.859,55 -9,39% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000785555 | |
| 08-10-2008 | Winfried Braumann. Walter Lederer | +28.370 | 16,760 14,950 | 475.481,20 424.131,50 | -51.349,70 -10,80% | Aufsichtsrat | B & C Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000785555 |
| 06-10-2008 | Winfried Braumann. Walter Lederer | +6.309 | 18,500 14,950 | 116.716,50 94.319,55 | -22.396,95 -19,19% | Aufsichtsrat | B & C Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000785555 |
| 06-10-2008 | Rainer Zellner | +10.722 | 19,000 14,950 | 203.718,00 160.293,90 | -43.424,10 -21,32% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000785555 | |
| 03-10-2008 | Rainer Zellner | +9.278 | 19,000 14,950 | 176.282,00 138.706,10 | -37.575,90 -21,32% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000785555 | |
| 15-01-2008 | Rainer Zellner | +10.000 | 24,300 14,950 | 243.000,00 149.500,00 | -93.500,00 -38,48% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000785555 | |
| 18-12-2007 | Rainer Zellner | +150 | 24,670 14,950 | 3.700,50 2.242,50 | -1.458,00 -39,40% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000785555 | |
| 18-12-2007 | Rainer Zellner | +500 | 24,700 14,950 | 12.350,00 7.475,00 | -4.875,00 -39,47% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000785555 | |
| 18-12-2007 | Rainer Zellner | +608 | 24,490 14,950 | 14.889,92 9.089,60 | -5.800,32 -38,95% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000785555 | |
| 18-12-2007 | Rainer Zellner | +1.500 | 24,670 14,950 | 37.005,00 22.425,00 | -14.580,00 -39,40% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000785555 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01