CPI Europe (vormals Immofinanz) – Insider-Transaktionen☆
15,540-0,04 (-0.26%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2024 | Philipp Amadeus Obermair | +300 | 15,000 15,540 | 4.500,00 4.662,00 | 162,00 3,60% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 02-01-2023 | Philipp Amadeus Obermair | +150 | 11,750 15,540 | 1.762,50 2.331,00 | 568,50 32,26% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 25-05-2022 | Mag. Dietmar Reindl | 7.515 | 23,000 15,540 | -172.845,00 116.783,10 | -56.061,90 32,43% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 25-05-2022 | Mag. Stefan Schönauer | 15.000 | 23,000 15,540 | -345.000,00 233.100,00 | -111.900,00 32,43% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 30-06-2021 | Bettina Breiteneder | +5.250 | 19,070 15,540 | 100.117,50 81.585,00 | -18.532,50 -18,51% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 01-06-2021 | Bettina Breiteneder | +10.650 | 18,660 15,540 | 198.729,00 165.501,00 | -33.228,00 -16,72% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 18-12-2020 | Bettina Breiteneder | +11.760 | 17,020 15,540 | 200.155,20 182.750,40 | -17.404,80 -8,70% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 26-11-2020 | Mag. Stefan Schönauer | +5.000 | 15,600 15,540 | 78.000,00 77.700,00 | -300,00 -0,38% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 22-09-2020 | Ronny Pecik | +20.000 | 13,200 15,540 | 264.000,00 310.800,00 | 46.800,00 17,73% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 21-09-2020 | Ronny Pecik | +110.000 | 13,670 15,540 | 1.503.700,00 1.709.400,00 | 205.700,00 13,68% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 04-09-2020 | Ronny Pecik | +100.000 | 13,750 15,540 | 1.375.000,00 1.554.000,00 | 179.000,00 13,02% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 01-09-2020 | Ronny Pecik | +60.000 | 13,730 15,540 | 823.800,00 932.400,00 | 108.600,00 13,18% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 31-08-2020 | Ronny Pecik | +90.000 | 13,900 15,540 | 1.251.000,00 1.398.600,00 | 147.600,00 11,80% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 28-08-2020 | Ronny Pecik | +500.000 | 14,310 15,540 | 7.155.000,00 7.770.000,00 | 615.000,00 8,60% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 27-08-2020 | Mag. Stefan Schönauer | +1.000 | 13,860 15,540 | 13.860,00 15.540,00 | 1.680,00 12,12% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 09-07-2020 | Mag. Stefan Schönauer | +3.201 | 16,000 15,540 | 51.216,00 49.743,54 | -1.472,46 -2,88% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 09-07-2020 | Ronny Pecik | +700.000 | 15,310 15,540 | 10.717.000,00 10.878.000,00 | 161.000,00 1,50% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 09-07-2020 | Ronny Pecik | +1.000.000 | 15,310 15,540 | 15.310.000,00 15.540.000,00 | 230.000,00 1,50% | Vorstand | RPPKImmo GmbH | Aktie | AT0000A21KS2 |
| 09-07-2020 | Mag. Dietmar Reindl | +5.000 | 15,970 15,540 | 79.850,00 77.700,00 | -2.150,00 -2,69% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 23-04-2020 | Mag. Stefan Schönauer | +799 | 16,010 15,540 | 12.791,99 12.416,46 | -375,53 -2,94% | Vorstand | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 20-03-2020 | Bettina Breiteneder | +6.720 | 14,790 15,540 | 99.388,80 104.428,80 | 5.040,00 5,07% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 05-02-2020 | Bettina Breiteneder | +8.000 | 25,040 15,540 | 200.320,00 124.320,00 | -76.000,00 -37,94% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 28-11-2019 | Bettina Breiteneder | +8.020 | 25,300 15,540 | 202.906,00 124.630,80 | -78.275,20 -38,58% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 26-06-2019 | Nick van Ommen | +1.000 | 22,850 15,540 | 22.850,00 15.540,00 | -7.310,00 -31,99% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 28-01-2019 | Rudolf Fries | 6.097.680 | 25,540 15,540 | -155.734.747,20 94.757.947,20 | -60.976.800,00 39,15% | Aufsichtsrat | FRIESHoldingGmbH | Aktie | AT0000A21KS2 |
| 28-01-2019 | Rudolf Fries | +6.097.680 | 25,540 15,540 | 155.734.747,20 94.757.947,20 | -60.976.800,00 -39,15% | Aufsichtsrat | IFFBeteiligungs GmbH | Aktie | AT0000A21KS2 |
| 29-11-2018 | Wolfgang Schischek | +1.930 | 21,000 15,540 | 40.530,00 29.992,20 | -10.537,80 -26,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 25-10-2018 | Mag. Horst Populorum | +900 | 20,580 15,540 | 18.522,00 13.986,00 | -4.536,00 -24,49% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000A21KS2 | |
| 04-06-2018 | Nick van Ommen | +15.000 | 2,070 15,540 | 31.050,00 233.100,00 | 202.050,00 650,72% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000809058 | |
| 19-04-2018 | Philipp Amadeus Obermair | +250 | 2,110 15,540 | 527,50 3.885,00 | 3.357,50 636,49% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000809058 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.05
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.05