-
prime market
-
standard market
- Addiko Bank
- BKS Bank St.
- BTV St.
- Burgenland Hldg.
- Frauenthal
- Gurktaler Stamm
- Gurktaler Vz
- Heid
- Josef Manner
- Linz Textil
- Marinomed
- Oberbank St.
- Rath
- Robeco N.V. EO 1
- Rolinco
- Stadlauer Malzfabrik
- SW Umwelttechnik
- Warimpex
- Wiener Privatbank
- Wolford
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
BAWAG – Insider-Transaktionen☆
151,000-3,70 (-2.39%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2026 | Anas Abuzaakouk | +8.643 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 20-02-2026 | Andrew Waltuch Wise | +6.940 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 20-02-2026 | Satyen Shah | +6.426 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 20-02-2026 | Enver Sirucic | +4.206 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 20-02-2026 | David O'Leary | +3.005 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 20-02-2026 | Guido Jestaedt | +881 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 09-02-2026 | Anas Abuzaakouk | +108.268 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 09-02-2026 | Andrew Waltuch Wise | +75.549 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 09-02-2026 | Satyen Shah | +81.776 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 09-02-2026 | David O'Leary | +63.057 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 09-02-2026 | Enver Sirucic | +33.448 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 09-02-2026 | Guido Jestaedt | +14.975 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Vorstand | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 10-12-2025 | Beatrix Proell | +24 | 0,000 — | 0,00 — | — — | Aufsichtsrat | Erwerb (Aktienprogramm) | AT0000BAWAG2 | |
| 29-10-2025 | Anas Abuzaakouk | +5.000 | 108,000 — | 540.000,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000BAWAG2 | |
| 27-10-2025 | Anas Abuzaakouk | +2.500 | 108,700 — | 271.750,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000BAWAG2 | |
| 24-10-2025 | Anas Abuzaakouk | +2.400 | 107,000 — | 256.800,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000BAWAG2 | |
| 23-10-2025 | Anas Abuzaakouk | +100 | 108,000 — | 10.800,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000BAWAG2 | |
| 22-10-2025 | Anas Abuzaakouk | +5.000 | 108,500 — | 542.500,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000BAWAG2 | |
| 22-10-2025 | CETS GmbH (Enver Sirucic) | +1.000 | 106,000 — | 106.000,00 — | — — | Vorstand (nahestehend) | Kauf | AT0000BAWAG2 | |
| 16-09-2025 | Satyen Shah | +15.350 | 110,000 151,000 | 1.688.500,00 2.317.850,00 | 629.350,00 37,27% | Vorstand | SSS FT 78 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 16-09-2025 | Satyen Shah | +600 | 110,000 151,000 | 66.000,00 90.600,00 | 24.600,00 37,27% | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 09-09-2025 | Satyen Shah | +10.000 | 110,000 151,000 | 1.100.000,00 1.510.000,00 | 410.000,00 37,27% | Vorstand | SSS Family Trust 82 | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| 18-08-2025 | Tina Reich | +370 | 114,990 151,000 | 42.546,30 55.870,00 | 13.323,70 31,32% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 30-07-2025 | Veronika von Heise-Rotenburg | +268 | 112,000 151,000 | 30.016,00 40.468,00 | 10.452,00 34,82% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | Enver Sirucic | +4.834 | 106,500 151,000 | 514.821,00 729.934,00 | 215.113,00 41,78% | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 23-07-2025 | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 106,250 151,000 | 1.062.500,00 1.510.000,00 | 447.500,00 42,12% | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 28-03-2025 | Guido Jestädt | +438 | 94,350 151,000 | 41.325,30 66.138,00 | 24.812,70 60,04% | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 28-03-2025 | Anas Aly Abuzaakouk | +15.000 | 94,330 151,000 | 1.414.950,00 2.265.000,00 | 850.050,00 60,08% | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 11-03-2025 | Anas Aly Abuzaakouk | +10.000 | 94,000 151,000 | 940.000,00 1.510.000,00 | 570.000,00 60,64% | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 | |
| 07-03-2025 | Guido Jestädt | +500 | 104,020 151,000 | 52.010,00 75.500,00 | 23.490,00 45,16% | Vorstand | Aktie | AT0000BAWAG2 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01