Bajaj Mobility (vormals KTM) – Insider-Transaktionen☆
18,320+0,76 (+4.33%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2024 | Hubert Trunkenpolz | 13.000 | 44,790 18,320 | -582.270,00 238.160,00 | -344.110,00 59,10% | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 08-04-2024 | Mag. Viktor Sigl | 13.000 | 44,790 18,320 | -582.270,00 238.160,00 | -344.110,00 59,10% | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 01-02-2024 | Mag. Friedrich Roithner | +10.000 | 49,880 18,320 | 498.800,00 183.200,00 | -315.600,00 -63,27% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 07-06-2023 | Mag. Friedrich Roithner | 15.000 | 74,700 18,320 | -1.120.500,00 274.800,00 | -845.700,00 75,48% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 28-04-2023 | Mag. Michaela Friepeß | 12.500 | 74,000 18,320 | -925.000,00 229.000,00 | -696.000,00 75,24% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 07-11-2022 | Mag. Viktor Sigl | 1.000 | 62,000 18,320 | -62.000,00 18.320,00 | -43.680,00 70,45% | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 29-09-2022 | Mag. Viktor Sigl | 361 | 60,000 18,320 | -21.660,00 6.613,52 | -15.046,48 69,47% | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 28-09-2022 | Mag. Viktor Sigl | 139 | 60,000 18,320 | -8.340,00 2.546,48 | -5.793,52 69,47% | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 29-05-2019 | DI Stefan Pierer | +5.000 | 52,200 18,320 | 261.000,00 91.600,00 | -169.400,00 -64,90% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 23-05-2019 | DI Stefan Pierer | +5.000 | 52,450 18,320 | 262.250,00 91.600,00 | -170.650,00 -65,07% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 15-05-2019 | DI Stefan Pierer | +5.000 | 52,300 18,320 | 261.500,00 91.600,00 | -169.900,00 -64,97% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 27-03-2019 | DI Stefan Pierer | +1.142 | 60,540 18,320 | 69.136,68 20.921,44 | -48.215,24 -69,74% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 26-03-2019 | DI Stefan Pierer | +450 | 60,600 18,320 | 27.270,00 8.244,00 | -19.026,00 -69,77% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 05-02-2019 | Josef Blazicek | +10.000 | 54,210 18,320 | 542.100,00 183.200,00 | -358.900,00 -66,21% | Aufsichtsrat | QINO JB Ltd. | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 01-02-2019 | DI Stefan Pierer | +2.655 | 67,070 18,320 | 178.070,85 48.639,60 | -129.431,25 -72,69% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 01-02-2019 | Hubert Trunkenpolz | +1.800 | 60,170 18,320 | 108.306,00 32.976,00 | -75.330,00 -69,55% | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 15-11-2018 | DI Stefan Pierer | +509 | 66,000 18,320 | 33.594,00 9.324,88 | -24.269,12 -72,24% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 14-11-2018 | DI Stefan Pierer | +968 | 66,700 18,320 | 64.565,60 17.733,76 | -46.831,84 -72,53% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 13-11-2018 | DI Stefan Pierer | +250 | 67,000 18,320 | 16.750,00 4.580,00 | -12.170,00 -72,66% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 24-10-2018 | DI Stefan Pierer | +1.500 | 65,900 18,320 | 98.850,00 27.480,00 | -71.370,00 -72,20% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 23-10-2018 | DI Stefan Pierer | +1.200 | 68,680 18,320 | 82.416,00 21.984,00 | -60.432,00 -73,33% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 23-10-2018 | DI Stefan Pierer | +8.800 | 69,900 18,320 | 615.120,00 161.216,00 | -453.904,00 -73,79% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 17-10-2018 | DI Stefan Pierer | +5.000 | 63,300 18,320 | 316.500,00 91.600,00 | -224.900,00 -71,06% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 03-10-2018 | Harald Plöckinger | 85.000 | 66,590 18,320 | -5.660.150,00 1.557.200,00 | -4.102.950,00 72,49% | Vorstand | Aktie | AT0000KTMI02 | |
| 03-10-2018 | DI Stefan Pierer | +85.000 | 66,590 18,320 | 5.660.150,00 1.557.200,00 | -4.102.950,00 -72,49% | Vorstand | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000KTMI02 |
| 09-07-2014 | Stefan Pierer. Friedrich Roithner | +40.000 | 1,820 18,320 | 72.800,00 732.800,00 | 660.000,00 906,59% | k.A. | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000820659 Erwerb gemäß § 25a Übernahmegesetz (Übernahmeangebot) |
| 23-10-2013 | Michael Hofer | +2.692.695 | 0,810 18,320 | 2.181.082,95 49.330.172,40 | 47.149.089,45 2.161,73% | Vorstand | Aktie | AT0000820659 | |
| 23-10-2013 | Stefan Pierer. Friedrich Roithner | 2.692.695 | 0,810 18,320 | -2.181.082,95 49.330.172,40 | 47.149.089,45 -2.161,73% | k.A. | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000820659 |
| 24-06-2013 | Stefan Pierer. Friedrich Roithner | +3.404.214 | 0,800 18,320 | 2.723.371,20 62.365.200,48 | 59.641.829,28 2.190,00% | k.A. | Pierer Industrie AG | Aktie | AT0000820659 Im Rahmen des Übernahmeangebots |
| 23-04-2013 | Stefan Pierer. Friedrich Roithner | +48.100 | 0,700 18,320 | 33.670,00 881.192,00 | 847.522,00 2.517,14% | k.A. | Aktie | AT0000820659 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01