-
prime market
- Agrana
- AMAG
- Andritz
- AT&S
- AustriaCard
- Bajaj Mobility (vormals KTM)
- BAWAG
- CA Immobilien
- CPI Europe (vormals Immofinanz)
- DO & CO
- Erste Group Bank
- EuroTeleSites
- EVN
- FACC
- Flughafen Wien
- Frequentis
- Kapsch TrafficCom
- Lenzing
- Mayr-Melnhof
- OMV
- Palfinger
- Polytec Holding
- Porr
- Post
- Raiffeisen Bank International
- RHI Magnesita
- Rosenbauer
- Schoeller-Bleck.
- Semperit
- Strabag
- Telekom Austria
- UBM Development
- Uniqa
- Verbund
- Vienna Insurance Group
- voestalpine
- Wienerberger
- Zumtobel
-
standard market
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
conwert – Insider-Transaktionen☆
Dieses Unternehmen ist nicht mehr an der Börse notiert (Delisting)
Die angezeigten Kursdaten sind historisch. Ein Handel über die Börse ist nicht mehr möglich. Mehr erfahren
18,370+0,37 (+2.06%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2011 | Thomas Doll | +1.175 | 8,750 18,370 | 10.281,25 21.584,75 | 11.303,50 109,94% | Vorstand | Aktie | AT0000697750 | |
| 17-01-2011 | Jürgen Kelber | 715.324 | 8,390 18,370 | -6.001.568,36 13.140.501,88 | 7.138.933,52 -118,95% | k.A. | JFK Vermögensverwaltung GmbH | Aktie | AT0000697750 |
| 07-01-2011 | Johannes Meran | 23.792 | 11,150 18,370 | -265.280,80 437.059,04 | 171.778,24 -64,75% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 05-01-2011 | Johannes Meran | 20.000 | 11,000 18,370 | -220.000,00 367.400,00 | 147.400,00 -67,00% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 04-01-2011 | Johannes Meran | 15.000 | 11,100 18,370 | -166.500,00 275.550,00 | 109.050,00 -65,50% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 30-12-2010 | Johannes Meran | 9.723 | 10,870 18,370 | -105.689,01 178.611,51 | 72.922,50 -69,00% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 29-12-2010 | Johannes Meran | +185.136 | 10,880 18,370 | 2.014.279,68 3.400.948,32 | 1.386.668,64 68,84% | Aufsichtsrat | Albona Ltd. | Aktie | AT0000697750 |
| 21-12-2010 | Johannes Meran | +3.843.495 | 8,500 18,370 | 32.669.707,50 70.605.003,15 | 37.935.295,65 116,12% | Aufsichtsrat | Albona Ltd. | Aktie | AT0000697750 |
| 21-12-2010 | Johannes Meran | +735.464 | 10,880 18,370 | 8.001.848,32 13.510.473,68 | 5.508.625,36 68,84% | Aufsichtsrat | Albona Ltd. | Aktie | AT0000697750 |
| 20-12-2010 | Franz Pruckner | 36.500 | 10,540 18,370 | -384.710,00 670.505,00 | 285.795,00 -74,29% | Aufsichtsrat | Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG | Aktie | AT0000697750 |
| 10-12-2010 | Johannes Meran | 37.488 | 10,560 18,370 | -395.873,28 688.654,56 | 292.781,28 -73,96% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 09-12-2010 | Johannes Meran | +15.000 | 10,580 18,370 | 158.700,00 275.550,00 | 116.850,00 73,63% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 03-12-2010 | Johannes Meran | +13.000 | 10,430 18,370 | 135.590,00 238.810,00 | 103.220,00 76,13% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 01-12-2010 | Johannes Meran | +15.979 | 10,120 18,370 | 161.707,48 293.534,23 | 131.826,75 81,52% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 30-11-2010 | Johannes Meran | +50.000 | 10,020 18,370 | 501.000,00 918.500,00 | 417.500,00 83,33% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 29-11-2010 | Johannes Meran | +100.000 | 10,140 18,370 | 1.014.000,00 1.837.000,00 | 823.000,00 81,16% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 26-11-2010 | Johannes Meran | +1.300 | 10,070 18,370 | 13.091,00 23.881,00 | 10.790,00 82,42% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 26-11-2010 | Johannes Meran | +75.000 | 10,400 18,370 | 780.000,00 1.377.750,00 | 597.750,00 76,63% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 25-11-2010 | Johannes Meran | +54.850 | 10,050 18,370 | 551.242,50 1.007.594,50 | 456.352,00 82,79% | Aufsichtsrat | Valuga II LP | Aktie | AT0000697750 |
| 30-08-2010 | Günter Kerbler | 583 | 8,560 18,370 | -4.990,48 10.709,71 | 5.719,23 -114,60% | Vorstand | Aktie | AT0000697750 | |
| 14-04-2010 | Gabriele Kerbler | 300.000 | 9,000 18,370 | -2.700.000,00 5.511.000,00 | 2.811.000,00 -104,11% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Beteiligungswert | AT0000697750 | |
| 14-04-2010 | Günter Kerbler | +300.000 | 9,000 18,370 | 2.700.000,00 5.511.000,00 | 2.811.000,00 104,11% | k.A. | K5 Beteiligungs GmbH | Beteiligungswert | AT0000697750 |
| 04-02-2010 | Günter Kerbler | +130.900 | 8,500 18,370 | 1.112.650,00 2.404.633,00 | 1.291.983,00 116,12% | Verwaltungsrat | Beteiligungswert | AT0000697750 | |
| 04-02-2010 | Gabriele Kerbler | +12.400 | 8,500 18,370 | 105.400,00 227.788,00 | 122.388,00 116,12% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Beteiligungswert | AT0000697750 | |
| 29-01-2010 | Wolfgang Tutsch | +1.125 | 8,200 18,370 | 9.225,00 20.666,25 | 11.441,25 124,02% | Führungskraft | Beteiligungswert | AT0000697750 | |
| 19-01-2010 | Günter Kerbler | 100.000 | 9,500 18,370 | -950.000,00 1.837.000,00 | 887.000,00 -93,37% | Verwaltungsrat | Beteiligungswert | AT0000697750 | |
| 10-12-2009 | Günter Kerbler | 100.000 | 8,500 18,370 | -850.000,00 1.837.000,00 | 987.000,00 -116,12% | Verwaltungsrat | Beteiligungswert | AT0000697750 | |
| 02-11-2009 | Günter Kerbler | 200.000 | 8,500 18,370 | -1.700.000,00 3.674.000,00 | 1.974.000,00 -116,12% | Verwaltungsrat | Beteiligungswert | AT0000697750 | |
| 22-10-2009 | Günter Kerbler | 100.000 | 9,230 18,370 | -923.000,00 1.837.000,00 | 914.000,00 -99,02% | Verwaltungsrat | Beteiligungswert | AT0000697750 | |
| 12-10-2009 | Günter Kerbler | 100.000 | 9,490 18,370 | -949.000,00 1.837.000,00 | 888.000,00 -93,57% | Verwaltungsrat | Beteiligungswert | AT0000697750 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02