Verbund – Insider-Transaktionen☆
63,100+1,90 (+3.10%)| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2024 | Mag. Dr. MBA Michael Strugl | +1.865 | 71,790 63,100 | 133.888,35 117.681,50 | -16.206,85 -12,10% | Vorstand | Aktie | AT0000746409 | |
| 08-05-2024 | Dr. Peter F. Kollmann | +1.587 | 71,790 63,100 | 113.930,73 100.139,70 | -13.791,03 -12,10% | Vorstand | Aktie | AT0000746409 | |
| 08-05-2024 | Mag. Dr. Achim Kaspar | +1.183 | 71,790 63,100 | 84.927,57 74.647,30 | -10.280,27 -12,10% | Vorstand | Aktie | AT0000746409 | |
| 08-05-2024 | Dr. Susanna Zapreva-Hennerbichler | +764 | 71,790 63,100 | 54.847,56 48.208,40 | -6.639,16 -12,10% | Vorstand | Aktie | AT0000746409 | |
| 02-02-2021 | Wolfgang Liebscher | 100 | 78,000 63,100 | -7.800,00 6.310,00 | -1.490,00 19,10% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000746409 | |
| 17-12-2019 | Mag. Werner Muhm | 350 | 39,580 63,100 | -13.853,00 22.085,00 | 8.232,00 -59,42% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000746409 | |
| 03-04-2014 | Peter Püspök | 9.918 | 15,050 63,100 | -149.265,90 625.825,80 | 476.559,90 -319,27% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000746409 | |
| 15-01-2014 | Christa Wagner | 5.100 | 15,980 63,100 | -81.498,00 321.810,00 | 240.312,00 -294,87% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000746409 | |
| 24-05-2013 | Gilbert Frizberg | 2.165 | 16,100 63,100 | -34.856,50 136.611,50 | 101.755,00 -291,93% | Aufsichtsrat | Franz-Heresch & Co GmbH | Aktie | AT0000746409 |
| 24-05-2013 | Gilbert Frizberg | 1.053 | 16,120 63,100 | -16.974,36 66.444,30 | 49.469,94 -291,44% | Aufsichtsrat | Franz-Heresch & Co GmbH | Aktie | AT0000746409 |
| 24-05-2013 | Gilbert Frizberg | 82 | 16,130 63,100 | -1.322,66 5.174,20 | 3.851,54 -291,20% | Aufsichtsrat | Franz-Heresch & Co GmbH | Aktie | AT0000746409 |
| 09-08-2011 | Ingeborg Oberreiner | +200 | 25,040 63,100 | 5.008,00 12.620,00 | 7.612,00 152,00% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000746409 | |
| 16-11-2010 | Christa Wagner | +939 | 25,500 63,100 | 23.944,50 59.250,90 | 35.306,40 147,45% | Aufsichtsrat | Wagner Privatstiftung | Aktie | AT0000746409 |
| 26-05-2010 | Christa Wagner | +4.000 | 25,340 63,100 | 101.360,00 252.400,00 | 151.040,00 149,01% | Aufsichtsrat | Wagner Privatstiftung | Aktie | AT0000746409 |
| 04-05-2010 | Christa Wagner | +2.410 | 28,940 63,100 | 69.745,40 152.071,00 | 82.325,60 118,04% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000746409 | |
| 04-05-2010 | Christa Wagner | +3.420 | 29,130 63,100 | 99.624,60 215.802,00 | 116.177,40 116,62% | Aufsichtsrat | Wagner Privatstiftung | Beteiligungswert | AT0000746409 |
| 04-05-2010 | Christa Wagner | +2.690 | 29,100 63,100 | 78.279,00 169.739,00 | 91.460,00 116,84% | Aufsichtsrat | Beteiligungswert | AT0000746409 | |
| 09-09-2005 | DI Hansjörg Tengg | 3.000 | 27,150 63,100 | -81.450,00 189.300,00 | 107.850,00 -132,41% | Aufsichtsrat | Tengg & Partner GmbH | Aktie | AT0000746409 |
| 26-04-2005 | DI Hansjörg Tengg | +3.000 | 18,100 63,100 | 54.300,00 189.300,00 | 135.000,00 248,62% | Aufsichtsrat | Tengg & Partner GmbH | Aktie | AT0000746409 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.01