Wienerberger – Insider-Transaktionen☆
25,540-0,88 (-3.33%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-2026 | Heimo Scheuch | +3.000 | 28,080 — | 84.240,00 — | — — | Vorstand | Kauf | AT0000831706 | |
| 25-02-2026 | Peter Steiner | +2.000 | 28,000 — | 56.000,00 — | — — | Aufsichtsrat | Kauf | AT0000831706 | |
| 04-04-2025 | Heimo Scheuch | +10.000 | 27,270 25,540 | 272.700,00 255.400,00 | -17.300,00 -6,34% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 04-04-2025 | Gerhard Hanke | +2.000 | 27,520 25,540 | 55.040,00 51.080,00 | -3.960,00 -7,19% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 04-04-2025 | Peter Steiner | +1.800 | 27,330 25,540 | 49.194,00 45.972,00 | -3.222,00 -6,55% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 13-01-2025 | na | +2.000 | 24,620 25,540 | 49.240,00 51.080,00 | 1.840,00 3,74% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 13-01-2025 | Heimo Scheuch | +2.000 | 24,620 25,540 | 49.240,00 51.080,00 | 1.840,00 3,74% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 09-01-2025 | Peter Steiner | +2.000 | 25,460 25,540 | 50.920,00 51.080,00 | 160,00 0,31% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 30-12-2024 | David Charles Davies | +5.700 | 26,540 25,540 | 151.278,00 145.578,00 | -5.700,00 -3,77% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 13-11-2024 | Gerhard Hanke | +2.000 | 26,060 25,540 | 52.120,00 51.080,00 | -1.040,00 -2,00% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 13-11-2024 | Harald Schwarzmayr | +2.000 | 26,060 25,540 | 52.120,00 51.080,00 | -1.040,00 -2,00% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 12-11-2024 | Peter Steiner | +2.000 | 27,580 25,540 | 55.160,00 51.080,00 | -4.080,00 -7,40% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 12-11-2024 | Peter Steiner | +2.000 | 27,320 25,540 | 54.640,00 51.080,00 | -3.560,00 -6,52% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 21-02-2024 | Gerhard Hanke | +2.500 | 32,000 25,540 | 80.000,00 63.850,00 | -16.150,00 -20,19% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 21-02-2024 | Heimo Scheuch | +2.500 | 32,000 25,540 | 80.000,00 63.850,00 | -16.150,00 -20,19% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 25-10-2023 | Heimo Scheuch | +5.000 | 22,300 25,540 | 111.500,00 127.700,00 | 16.200,00 14,53% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 23-10-2023 | Peter Steiner | +4.000 | 22,590 25,540 | 90.360,00 102.160,00 | 11.800,00 13,06% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 05-10-2023 | Peter Steiner | +3.000 | 23,500 25,540 | 70.500,00 76.620,00 | 6.120,00 8,68% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 14-08-2023 | Dr. Thomas Birtel | +400 | 26,040 25,540 | 10.416,00 10.216,00 | -200,00 -1,92% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 14-08-2023 | Dr. Thomas Birtel | +1.100 | 26,010 25,540 | 28.611,00 28.094,00 | -517,00 -1,81% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 14-08-2023 | Dr. Thomas Birtel | +1.500 | 25,990 25,540 | 38.985,00 38.310,00 | -675,00 -1,73% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 11-08-2023 | Dr. Thomas Birtel | +1.500 | 25,810 25,540 | 38.715,00 38.310,00 | -405,00 -1,05% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 11-08-2023 | Dr. Thomas Birtel | +500 | 25,720 25,540 | 12.860,00 12.770,00 | -90,00 -0,70% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 06-07-2022 | Peter Steiner | +2.500 | 19,900 25,540 | 49.750,00 63.850,00 | 14.100,00 28,34% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 01-07-2022 | Gerhard Hanke | +3.200 | 21,030 25,540 | 67.296,00 81.728,00 | 14.432,00 21,45% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 20-06-2022 | Marc Grynberg | +5.000 | 21,800 25,540 | 109.000,00 127.700,00 | 18.700,00 17,16% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 13-06-2022 | Heimo Scheuch | +2.500 | 23,500 25,540 | 58.750,00 63.850,00 | 5.100,00 8,68% | Vorstand | Aktie | AT0000831706 | |
| 10-06-2022 | Peter Steiner | +5.000 | 24,000 25,540 | 120.000,00 127.700,00 | 7.700,00 6,42% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 17-05-2022 | Oswald Schmid | +4.050 | 24,880 25,540 | 100.764,00 103.437,00 | 2.673,00 2,65% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 | |
| 16-05-2022 | Peter Steiner | +2.500 | 24,060 25,540 | 60.150,00 63.850,00 | 3.700,00 6,15% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000831706 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02