-
prime market
-
standard market
- Addiko Bank
- BKS Bank St.
- BTV St.
- Burgenland Hldg.
- Frauenthal
- Gurktaler Stamm
- Gurktaler Vz
- Heid
- Josef Manner
- Linz Textil
- Marinomed
- Oberbank St.
- Rath
- Robeco N.V. EO 1
- Rolinco
- Stadlauer Malzfabrik
- SW Umwelttechnik
- Warimpex
- Wiener Privatbank
- Wolford
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
voestalpine – Insider-Transaktionen☆
42,440-1,06 (-2.44%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-2026 | Reinhard Lang | 174 | 44,200 — | -7.690,80 — | — — | Aufsichtsrat | Verkauf | AT0000937503 | |
| 11-02-2026 | Reinhard Lang | 165 | 44,240 — | -7.299,60 — | — — | Aufsichtsrat | Verkauf | AT0000937503 | |
| 11-02-2026 | Reinhard Lang | 178 | 44,220 — | -7.871,16 — | — — | Aufsichtsrat | Verkauf | AT0000937503 | |
| 11-04-2025 | Reinhard Nöbauer | +2.000 | 20,100 42,440 | 40.200,00 84.880,00 | 44.680,00 111,14% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 09-01-2025 | Elisabeth Stadler | +1.705 | 17,460 42,440 | 29.769,30 72.360,20 | 42.590,90 143,07% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 19-11-2024 | Carola Richter | +2.150 | 18,160 42,440 | 39.044,00 91.246,00 | 52.202,00 133,70% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 13-11-2024 | Gerald Mayer | +5.250 | 18,670 42,440 | 98.017,50 222.810,00 | 124.792,50 127,32% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 07-08-2024 | Dr. Carola Richter | +2.320 | 22,950 42,440 | 53.244,00 98.460,80 | 45.216,80 84,92% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 22-02-2023 | Dr. Franz Gasselsberger | 13.345 | 34,500 42,440 | -460.402,50 566.361,80 | 105.959,30 -23,01% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 22-02-2023 | Dr. Gertrude Gasselsberger | 7.120 | 34,500 42,440 | -245.640,00 302.172,80 | 56.532,80 -23,01% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000937503 | |
| 30-09-2022 | Josef Gritz | +1.000 | 17,400 42,440 | 17.400,00 42.440,00 | 25.040,00 143,91% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 28-09-2022 | Dr. Franz Gasselsberger | +3.500 | 17,430 42,440 | 61.005,00 148.540,00 | 87.535,00 143,49% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 01-07-2022 | Franz Rotter | +3.000 | 20,720 42,440 | 62.160,00 127.320,00 | 65.160,00 104,83% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 29-06-2022 | Peter Schwab | +2.000 | 21,180 42,440 | 42.360,00 84.880,00 | 42.520,00 100,38% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 28-06-2022 | Herbert Eibensteiner | +2.000 | 21,320 42,440 | 42.640,00 84.880,00 | 42.240,00 99,06% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 28-06-2022 | Josef Gritz | +500 | 21,300 42,440 | 10.650,00 21.220,00 | 10.570,00 99,25% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 24-06-2022 | Robert Ottel | +2.000 | 19,800 42,440 | 39.600,00 84.880,00 | 45.280,00 114,34% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 23-06-2022 | Robert Ottel | +1.000 | 20,080 42,440 | 20.080,00 42.440,00 | 22.360,00 111,35% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 22-06-2022 | Robert Ottel | +4.000 | 21,720 42,440 | 86.880,00 169.760,00 | 82.880,00 95,40% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 14-06-2022 | Elisabeth Stadler | +1.145 | 26,140 42,440 | 29.930,30 48.593,80 | 18.663,50 62,36% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 10-12-2021 | Elisabeth Stadler | +970 | 30,700 42,440 | 29.779,00 41.166,80 | 11.387,80 38,24% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 26-11-2021 | Dr. Franz Gasselsberger | +3.375 | 29,600 42,440 | 99.900,00 143.235,00 | 43.335,00 43,38% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 26-11-2021 | Dr. Gertrude Gasselsberger | +3.000 | 29,600 42,440 | 88.800,00 127.320,00 | 38.520,00 43,38% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000937503 | |
| 25-11-2021 | Dr. Gertrude Gasselsberger | +3.083 | 31,000 42,440 | 95.573,00 130.842,52 | 35.269,52 36,90% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000937503 | |
| 25-11-2021 | Dr. Franz Gasselsberger | +6.470 | 30,900 42,440 | 199.923,00 274.586,80 | 74.663,80 37,35% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 24-11-2021 | Dr. Gertrude Gasselsberger | +137 | 31,000 42,440 | 4.247,00 5.814,28 | 1.567,28 36,90% | in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben | Aktie | AT0000937503 | |
| 06-10-2021 | Franz Rotter | +2.000 | 30,710 42,440 | 61.420,00 84.880,00 | 23.460,00 38,20% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 12-02-2021 | Franz Rotter | +2.000 | 30,760 42,440 | 61.520,00 84.880,00 | 23.360,00 37,97% | Vorstand | Aktie | AT0000937503 | |
| 10-12-2020 | Elisabeth Stadler | +1.060 | 28,200 42,440 | 29.892,00 44.986,40 | 15.094,40 50,50% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 | |
| 04-12-2020 | Hans-Karl Schaller | 1.507 | 27,980 42,440 | -42.165,86 63.957,08 | 21.791,22 -51,68% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000937503 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.03
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.03