AT&S – Insider-Transaktionen☆
89,000+4,30 (+5.08%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-06-2025 | Ingolf Schröder | +1.000 | 15,060 89,000 | 15.060,00 89.000,00 | 73.940,00 490,97% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 17-06-2025 | Dr. Michael Mertin | +130 | 17,120 89,000 | 2.225,60 11.570,00 | 9.344,40 419,86% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 17-06-2025 | Dr. Michael Mertin | +3.385 | 16,790 89,000 | 56.834,15 301.265,00 | 244.430,85 430,08% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 16-06-2025 | Dr. Michael Mertin | +2.350 | 17,530 89,000 | 41.195,50 209.150,00 | 167.954,50 407,70% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 13-06-2025 | Ingolf Schröder | +1.150 | 16,880 89,000 | 19.412,00 102.350,00 | 82.938,00 427,25% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 27-09-2024 | Ingolf Schröder | +500 | 20,800 89,000 | 10.400,00 44.500,00 | 34.100,00 327,88% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 29-06-2023 | Günter Pint | +300 | 32,500 89,000 | 9.750,00 26.700,00 | 16.950,00 173,85% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 15-09-2022 | Günter Pint | +240 | 39,850 89,000 | 9.564,00 21.360,00 | 11.796,00 123,34% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 05-09-2022 | Günter Pint | +230 | 41,000 89,000 | 9.430,00 20.470,00 | 11.040,00 117,07% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 29-08-2022 | Günter Pint | +200 | 44,000 89,000 | 8.800,00 17.800,00 | 9.000,00 102,27% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 09-08-2022 | Karin Schaupp | +547 | 45,750 89,000 | 25.025,25 48.683,00 | 23.657,75 94,54% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 30-03-2022 | Peter Schneider | +422 | 50,300 89,000 | 21.226,60 37.558,00 | 16.331,40 76,94% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 22-02-2022 | Peter Schneider | +423 | 47,200 89,000 | 19.965,60 37.647,00 | 17.681,40 88,56% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 04-02-2022 | Peter Schneider | +422 | 45,000 89,000 | 18.990,00 37.558,00 | 18.568,00 97,78% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 18-06-2021 | Simone Faath | +1.000 | 35,600 89,000 | 35.600,00 89.000,00 | 53.400,00 150,00% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 09-06-2021 | Peter Schneider | +300 | 36,500 89,000 | 10.950,00 26.700,00 | 15.750,00 143,84% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 11-03-2020 | Heinz Moitzi | +1.000 | 12,700 89,000 | 12.700,00 89.000,00 | 76.300,00 600,79% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 10-03-2020 | Heinz Moitzi | +1.000 | 12,900 89,000 | 12.900,00 89.000,00 | 76.100,00 589,92% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 05-08-2019 | Monika Stoisser-Göhring | +4.000 | 13,910 89,000 | 55.640,00 356.000,00 | 300.360,00 539,83% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 20-06-2018 | Monika Stoisser-Göhring | +1.000 | 15,740 89,000 | 15.740,00 89.000,00 | 73.260,00 465,44% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 02-03-2018 | Heinz Moitzi | +1.001 | 20,100 89,000 | 20.120,10 89.089,00 | 68.968,90 342,79% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 25-06-2014 | Andreas Martin Gerstenmayer | +10.000 | 9,750 89,000 | 97.500,00 890.000,00 | 792.500,00 812,82% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 18-03-2014 | Heinz Moitzi | 24.000 | 8,600 89,000 | -206.400,00 2.136.000,00 | 1.929.600,00 -934,88% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 Ausübung von 24.000 Aktienoptionen mit Barausgleich (Ausübungspreis EUR 3,86, abgerechnet zum Schlusskurs der Aktie am 18.03.2014 von EUR 8,60) | |
| 20-09-2013 | Heinz Moitzi | +1.114 | 6,500 89,000 | 7.241,00 99.146,00 | 91.905,00 1.269,23% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 | |
| 02-12-2011 | Heinz Moitzi | 6.000 | 8,900 89,000 | -53.400,00 534.000,00 | 480.600,00 -900,00% | Vorstand | Aktie | AT0000969985 Ausübung von 6000 Aktienoptionen mit Barausgleich (Ausübungspreis EUR3,86; abgerechnet zum Schlusskurs der Aktie am 05.12.2011 von EUR 8,90) | |
| 05-09-2011 | Karin Schaupp | 700 | 9,780 89,000 | -6.846,00 62.300,00 | 55.454,00 -810,02% | Aufsichtsrat | Aktie | AT0000969985 | |
| 26-11-2008 | Steen Hansen | +2.000 | 3,200 89,000 | 6.400,00 178.000,00 | 171.600,00 2.681,25% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000969985 | |
| 20-11-2008 | Harald Sommerer | +2.277 | 3,100 89,000 | 7.058,70 202.653,00 | 195.594,30 2.770,97% | Vorstand | Beteiligungswert | AT0000969985 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02