-
prime market
-
standard market
- Addiko Bank
- BKS Bank St.
- BTV St.
- Burgenland Hldg.
- Frauenthal
- Gurktaler Stamm
- Gurktaler Vz
- Heid
- Josef Manner
- Linz Textil
- Marinomed
- Oberbank St.
- Rath
- Robeco N.V. EO 1
- Rolinco
- Stadlauer Malzfabrik
- SW Umwelttechnik
- Warimpex
- Wiener Privatbank
- Wolford
-
mid market
-
auction market
-
ATX
-
VIDX
-
Xetra&Schweiz
-
Indices
Kontron (vormals S&T) – Insider-Transaktionen☆
21,620-0,16 (-0.73%)Intraday ↗Kurs| Datum | Person | Stück | Kurs Tx / aktuell | Gegenwert € | Performance | Meldepflicht | Typ | Instrument | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-11-2023 | Hannes Niederhauser | 1.000.000 | 21,000 21,620 | -21.000.000,00 21.620.000,00 | 620.000,00 -2,95% | Vorstand | grosso tec AG | Aktie | AT0000A0E9W5 |
| 16-12-2021 | Hannes Niederhauser | +10.000 | 13,280 21,620 | 132.800,00 216.200,00 | 83.400,00 62,80% | Vorstand | Aktie | AT0000A0E9W5 | |
| 19-05-2014 | Hannes Niederhauser | 216.000 | 2,600 21,620 | -561.600,00 4.669.920,00 | 4.108.320,00 -731,54% | k.A. | Krtek13 AG | Aktie | AT0000A0E9W5 Übergang auf Gesellschafter der Krtek13 AG |
| 08-04-2014 | Peter Sturz | +10.000 | 2,700 21,620 | 27.000,00 216.200,00 | 189.200,00 700,74% | Führungskraft | Aktie | AT0000A0E9WS (außerbörslich) | |
| 05-12-2013 | Hannes Niederhauser | 100.000 | 2,850 21,620 | -285.000,00 2.162.000,00 | 1.877.000,00 -658,60% | Vorstand | Aktie | AT0000A0E9W5 | |
| 05-12-2013 | Erhard F. Grossnig | 100.000 | 2,850 21,620 | -285.000,00 2.162.000,00 | 1.877.000,00 -658,60% | k.A. | grosso holding Gesellschaft mbH | Aktie | AT0000A0E9W5 |
| 05-06-2013 | Peter Sturz | +10.000 | 2,350 21,620 | 23.500,00 216.200,00 | 192.700,00 820,00% | k.A. | Aktie | AT0000A0E9W5 | |
| 18-04-2013 | Hannes Niederhauser | +5.000 | 2,020 21,620 | 10.100,00 108.100,00 | 98.000,00 970,30% | Vorstand | Aktie | AT0000A0E9W5 | |
| 25-03-2013 | Erhard F. Grossnig | 450.000 | 2,170 21,620 | -976.500,00 9.729.000,00 | 8.752.500,00 -896,31% | k.A. | grosso Holding GmbH | Aktie | AT0000A0E9W5 |
| 07-11-2012 | Erhard F. Grossnig | +1.972.387 | 2,030 21,620 | 4.003.945,61 42.643.006,94 | 38.639.061,33 965,02% | k.A. | grosso Holding GmbH | Aktie | AT0000905351 Zeichnung Kapitalerhöhung |
| 11-10-2012 | Hannes Niederhauser | +150.794 | 2,080 21,620 | 313.651,52 3.260.166,28 | 2.946.514,76 939,42% | Vorstand | Aktie | AT0000905351 | |
| 10-10-2012 | Erhard F. Grossnig | 200.000 | 2,100 21,620 | -420.000,00 4.324.000,00 | 3.904.000,00 -929,52% | k.A. | grosso Holding GmbH | Aktie | AT0000905351 |
| 10-10-2012 | Erhard F. Grossnig | 800.000 | 2,150 21,620 | -1.720.000,00 17.296.000,00 | 15.576.000,00 -905,58% | k.A. | grosso Holding GmbH | Aktie | AT0000905351 |
| 10-10-2012 | Erhard F. Grossnig | 150.794 | 2,080 21,620 | -313.651,52 3.260.166,28 | 2.946.514,76 -939,42% | k.A. | grosso Holding GmbH | Aktie | AT0000905351 |
| 06-11-2009 | Ing. Mag. Thomas Streimelweger | +1.000 | 14,990 21,620 | 14.990,00 21.620,00 | 6.630,00 44,23% | Aufsichtsrat | Hygiene Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 02-11-2009 | Ing. Mag. Thomas Streimelweger | +1.000 | 14,300 21,620 | 14.300,00 21.620,00 | 7.320,00 51,19% | Aufsichtsrat | Hygiene Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 30-10-2009 | Ing. Mag. Thomas Streimelweger | +1.000 | 14,480 21,620 | 14.480,00 21.620,00 | 7.140,00 49,31% | Aufsichtsrat | Hygiene Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 29-10-2009 | Ing. Mag. Thomas Streimelweger | +5.000 | 12,730 21,620 | 63.650,00 108.100,00 | 44.450,00 69,84% | Aufsichtsrat | Hygiene Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 07-05-2009 | Dr. Auer von Welsbach | 330.000 | 10,000 21,620 | -3.300.000,00 7.134.600,00 | 3.834.600,00 -116,20% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 30-04-2009 | Dr. Auer von Welsbach | +20.000 | 35,000 21,620 | 700.000,00 432.400,00 | -267.600,00 -38,23% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 29-12-2008 | Dr. Auer von Welsbach | +20.000 | 56,000 21,620 | 1.120.000,00 432.400,00 | -687.600,00 -61,39% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 29-12-2008 | Dr. Auer von Welsbach | +30.000 | 54,000 21,620 | 1.620.000,00 648.600,00 | -971.400,00 -59,96% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 29-12-2008 | Dr. Auer von Welsbach | +60.000 | 55,000 21,620 | 3.300.000,00 1.297.200,00 | -2.002.800,00 -60,69% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 29-12-2008 | Dr. Auer von Welsbach | +100.000 | 53,000 21,620 | 5.300.000,00 2.162.000,00 | -3.138.000,00 -59,21% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 29-12-2008 | Dr. Auer von Welsbach | +85.000 | 57,000 21,620 | 4.845.000,00 1.837.700,00 | -3.007.300,00 -62,07% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 22-12-2008 | Dr. Auer von Welsbach | 500 | 9,690 21,620 | -4.845,00 10.810,00 | 5.965,00 -123,12% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 19-12-2008 | Dr. Auer von Welsbach | +20.000 | 58,000 21,620 | 1.160.000,00 432.400,00 | -727.600,00 -62,72% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 19-12-2008 | Dr. Auer von Welsbach | +20.000 | 53,000 21,620 | 1.060.000,00 432.400,00 | -627.600,00 -59,21% | Aufsichtsrat | AvW Gruppe AG | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 02-12-2008 | Ing. Mag. Thomas Streimelweger | +500 | 13,040 21,620 | 6.520,00 10.810,00 | 4.290,00 65,80% | Aufsichtsrat | Hygiene Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| 24-11-2008 | Ing. Mag. Thomas Streimelweger | +1.000 | 10,360 21,620 | 10.360,00 21.620,00 | 11.260,00 108,69% | Aufsichtsrat | Hygiene Holding GmbH | Beteiligungswert | AT0000905351 |
| Die von der der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) veröffentlichten Insider-Transaktionen werden von www.aktien-portal.at zitiert und mit Zusatzinformationen ergänzt. Es kann jedoch keine Gewähr über die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Bitte beachten sie hierzu auch den Disclaimer der FMA unter http://www.fma.gv.at/cms/site/DE/einzel.html?channel=CH0013 |
News & Termine
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
NEWS:
Österreich
Medien-Monitor
Ad-Hoc Meldungen
Analysen
Video News
Meistgelesen
TERMINE:
aktuelle Termine
Unternehmen
Handelskalender
Kurse & Charts
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Ihre Kursliste
Top-Flop
prime market Börse Wien
standard market Börse Wien
mid market Börse Wien
auction market Börse Wien
ATX Börse Wien
Xetra&Schweiz
ChartCheck
Charts A bis Z
Kauf/Verkauf Signale
Märkte
Impressum |
AGB |
EU-DSGVO |
Werben bei aktie.at |
Kontaktieren Sie uns |
Cookie-Einstellungen
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Kurse Wett- und Glücksspielanbieter | Kurse Immobilien Titel | Kurse Metallverarbeiter | Kurse Finanz Titel | Kurse Internet und Software Titel
Linktipps: finanznachrichten.de | Arzt Orthopädie Tirol (künstliche Hüfte, Knie, Rheuma, Tumore)
Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.
Kursdaten: Powered by Interactive Data Managed Solutions (IDMS). IDMS und die Datenlieferanten übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte des Informationssystems. Die Kursdaten werden je nach Vereinbarung mit den Börsen/Handelsplätzen in Realtime, 15 Min. verzögert oder End-of-Day dargestellt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren AGB (§4 Abs.7).
Weitere Datenquellen: Europäische Zentralbank (ECB). World Bank Pink Sheet. U.S. Energy Information Administration (EIA). Twelve Data (aggregierte Interbank-Quotierungen bzw. NYSE-Schlusskurs). AGSI+ Gas Storage, ECB Statistical Data Warehouse, Bundesbank Zeitreihen. Alle externen Daten werden zur unverbindlichen Information bereitgestellt; eigene Aufbereitung. Genannte Lieferanten übernehmen keine Gewähr für die abgeleitete Darstellung auf dieser Seite. 0.02