ECHTGELD-DEPOT* aktie.at
* 50% Aktien, 50% Anleihen, ausschüttend, Depotausrichtung spekulativ, Anlagehorizont größer 5 Jahre: Kein Ersatz für individuelle Anlegerberatung
Typ:
Aktion:
| Datum | Name | ISIN | Typ | Aktion | Anzahl | Kurs | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 107,23 |
| 24.03.2026 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | XS1048428442 | Anleihe | Verkauf | 20.000 | 1,00 | 19.970,00 |
| 24.03.2026 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | XS1048428442 | Anleihe | Kupon | — | — | 922,23 |
| 23.03.2026 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 95,06 |
| 20.03.2026 | 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | XS1206541366 | Anleihe | Kupon | — | — | 697,90 |
| 02.03.2026 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | AT0000A1D5E1 | Anleihe | Verkauf | 10.000 | 1,00 | 10.000,00 |
| 02.03.2026 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | AT0000A1D5E1 | Anleihe | Kupon | — | — | 375,00 |
| 07.01.2026 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Dividende | — | — | 159,68 |
| 31.12.2025 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 107,23 |
| 26.11.2025 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 95,06 |
| 29.10.2025 | UBM Development AG Green Bonds 2024-2029 | AT0000A3FFK1 | Anleihe | Kupon | — | — | 1.050,00 |
| 09.10.2025 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Dividende | — | — | 44,61 |
| 09.10.2025 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Dividende | — | — | 136,11 |
| 03.10.2025 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 107,23 |
| 30.09.2025 | BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Aktie | Dividende | — | — | 541,73 |
| 22.09.2025 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 95,06 |
| 11.08.2025 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Dividende | — | — | 326,10 |
| 14.07.2025 | VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Aktie | Dividende | — | — | 87,00 |
| 01.07.2025 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 107,23 |
| 26.06.2025 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | Aktie | Dividende | — | — | 1.022,25 |
| 12.06.2025 | TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Aktie | Dividende | — | — | 1.276,00 |
| 02.06.2025 | OMV AG | AT0000743059 | Aktie | Dividende | — | — | 688,75 |
| 29.05.2025 | BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Aktie | Dividende | — | — | 1.001,88 |
| 28.05.2025 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Dividende | — | — | 244,11 |
| 28.05.2025 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Dividende | — | — | 80,61 |
| 28.05.2025 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | DE000PAH0038 | Aktie | Dividende | — | — | 280,10 |
| 26.05.2025 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Aktie | Dividende | — | — | 449,50 |
| 21.05.2025 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 91,36 |
| 19.05.2025 | VOLKSWAGEN AG VZ | DE0007664039 | Aktie | Dividende | — | — | 326,45 |
| 15.05.2025 | BMW AG STAMMAKTIEN VZ | DE0005190037 | Aktie | Dividende | — | — | 411,80 |
| 13.05.2025 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Aktie | Dividende | — | — | 413,97 |
| 11.05.2025 | BASF SE | DE000BASF111 | Aktie | Dividende | — | — | 329,95 |
| 08.05.2025 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | Aktie | Dividende | — | — | 315,29 |
| 08.05.2025 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Dividende | — | — | 661,51 |
| 08.05.2025 | ALLIANZ SE | DE0008404005 | Aktie | Dividende | — | — | 598,48 |
| 05.05.2025 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | XS1294343337 | Anleihe | Verkauf | 30.000 | 101,30 | 31.099,02 |
| 05.05.2025 | UBM Development AG Green Bonds 2024-2029 | AT0000A3FFK1 | Anleihe | Kauf | 15.000 | 97,44 | 15.206,34 |
| 11.04.2025 | Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | Aktie | Dividende | — | — | 1.100,00 |
| 01.04.2025 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 99,58 |
| 31.03.2025 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Aktie | Dividende | — | — | 534,32 |
| 26.03.2025 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 91,36 |
| 24.03.2025 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | XS1048428442 | Anleihe | Kupon | — | — | 922,23 |
| 20.03.2025 | 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | XS1206541366 | Anleihe | Kupon | — | — | 697,90 |
| 03.03.2025 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | AT0000A1D5E1 | Anleihe | Kupon | — | — | 375,00 |
| 16.01.2025 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Dividende | — | — | 149,39 |
| 07.01.2025 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 99,58 |
| 09.12.2024 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | XS1294343337 | Anleihe | Kupon | — | — | 1.875,00 |
| 21.11.2024 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 91,36 |
| 01.10.2024 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 99,58 |
| 26.09.2024 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 91,36 |
| 12.08.2024 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Dividende | — | — | 326,10 |
| 16.07.2024 | VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Aktie | Dividende | — | — | 101,50 |
| 08.07.2024 | TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Aktie | Dividende | — | — | 1.148,40 |
| 01.07.2024 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 99,58 |
| 19.06.2024 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | Aktie | Dividende | — | — | 971,14 |
| 17.06.2024 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | DE000PAH0038 | Aktie | Dividende | — | — | 375,42 |
| 12.06.2024 | OMV AG | AT0000743059 | Aktie | Dividende | — | — | 732,25 |
| 06.06.2024 | VOLKSWAGEN AG VZ | DE0007664039 | Aktie | Dividende | — | — | 465,02 |
| 31.05.2024 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Aktie | Dividende | — | — | 406,00 |
| 29.05.2024 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Dividende | — | — | 201,36 |
| 29.05.2024 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Dividende | — | — | 66,36 |
| 24.05.2024 | BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Aktie | Dividende | — | — | 962,14 |
| 24.05.2024 | BMW AG STAMMAKTIEN VZ | DE0005190037 | Aktie | Dividende | — | — | 573,84 |
| 22.05.2024 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 83,96 |
| 21.05.2024 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | Aktie | Dividende | — | — | 388,61 |
| 13.05.2024 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Aktie | Dividende | — | — | 331,18 |
| 13.05.2024 | ALLIANZ SE | DE0008404005 | Aktie | Dividende | — | — | 536,29 |
| 03.05.2024 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Dividende | — | — | 704,36 |
| 02.05.2024 | BASF SE | DE000BASF111 | Aktie | Dividende | — | — | 498,61 |
| 15.04.2024 | Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | Aktie | Dividende | — | — | 1.000,00 |
| 12.04.2024 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Aktie | Dividende | — | — | 607,19 |
| 03.04.2024 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 93,21 |
| 26.03.2024 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | XS1048428442 | Anleihe | Kupon | — | — | 922,23 |
| 20.03.2024 | 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | XS1206541366 | Anleihe | Kupon | — | — | 697,90 |
| 20.03.2024 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 87,66 |
| 04.03.2024 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | AT0000A1D5E1 | Anleihe | Kupon | — | — | 375,00 |
| 12.01.2024 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 93,21 |
| 12.12.2023 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | XS1294343337 | Anleihe | Kupon | — | — | 1.875,00 |
| 11.12.2023 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | Aktie | Verkauf | 50 | 391,20 | 19.513,20 |
| 29.11.2023 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Aktie | Dividende | — | — | 388,60 |
| 24.11.2023 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Aktie | Dividende | — | — | 1.059,78 |
| 22.11.2023 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 83,96 |
| 06.11.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Verkauf | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 06.11.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 |
| 04.10.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 |
| 02.10.2023 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 93,21 |
| 22.09.2023 | Euro Telesites AG | AT000000ETS9 | Aktie | Kauf | 1.100 | 5,50 | 6.050,00 |
| 20.09.2023 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 87,66 |
| 04.09.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 |
| 14.08.2023 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Dividende | — | — | 326,10 |
| 04.08.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 |
| 18.07.2023 | VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Aktie | Dividende | — | — | 217,50 |
| 06.07.2023 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | DE000PAH0038 | Aktie | Dividende | — | — | 375,42 |
| 04.07.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 |
| 04.07.2023 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Dividende | — | — | 93,21 |
| 21.06.2023 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | Aktie | Dividende | — | — | 937,06 |
| 19.06.2023 | TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Aktie | Dividende | — | — | 1.408,00 |
| 15.06.2023 | POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | Aktie | Dividende | — | — | 54,37 |
| 13.06.2023 | OMV AG | AT0000743059 | Aktie | Dividende | — | — | 326,25 |
| 13.06.2023 | OMV AG | AT0000743059 | Aktie | Dividende | — | — | 406,00 |
| 05.06.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 |
| 02.06.2023 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Aktie | Dividende | — | — | 377,00 |
| 01.06.2023 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Dividende | — | — | 126,36 |
| 01.06.2023 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Dividende | — | — | 380,96 |
| 24.05.2023 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Dividende | — | — | 80,26 |
| 24.05.2023 | BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Aktie | Dividende | — | — | 815,72 |
| 16.05.2023 | VOLKSWAGEN AG VZ | DE0007664039 | Aktie | Dividende | — | — | 449,63 |
| 16.05.2023 | BMW AG STAMMAKTIEN VZ | DE0005190037 | Aktie | Dividende | — | — | 812,15 |
| 12.05.2023 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Aktie | Dividende | — | — | 413,97 |
| 11.05.2023 | ALLIANZ SE | DE0008404005 | Aktie | Dividende | — | — | 443,03 |
| 10.05.2023 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | Aktie | Dividende | — | — | 425,28 |
| 09.05.2023 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | Aktie | Dividende | — | — | 381,29 |
| 08.05.2023 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Dividende | — | — | 362,43 |
| 04.05.2023 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Kupon | — | — | 37,92 |
| 04.05.2023 | BASF SE | DE000BASF111 | Aktie | Dividende | — | — | 498,61 |
| 26.09.2022 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | XS1294343337 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 108,89 | 10.889,00 |
| 30.03.2022 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Verkauf | 300 | 22,94 | 6.872,05 |
| 01.01.2022 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Kauf | 300 | 44,03 | 13.209,00 |
| 08.10.2021 | 6,75% PORR AG Hybridanleihe fix to float 2014 | AT0000A19Y36 | Anleihe | Verkauf | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 01.06.2021 | 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | XS1206541366 | Anleihe | Kauf | 20.000 | 89,38 | 17.876,20 |
| 01.06.2021 | VOLKSWAGEN AG VZ | DE0007664039 | Aktie | Kauf | 70 | 156,54 | 10.957,80 |
| 01.06.2021 | VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Aktie | Kauf | 200 | 28,72 | 5.743,00 |
| 01.06.2021 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Aktie | Kauf | 400 | 23,77 | 9.506,00 |
| 01.06.2021 | UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | Aktie | Kauf | 2.350 | 7,18 | 16.866,61 |
| 01.06.2021 | TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | Kauf | 170 | 40,33 | 6.855,25 |
| 01.06.2021 | TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Aktie | Kauf | 4.400 | 7,09 | 31.178,00 |
| 01.06.2021 | SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | Kauf | 100 | 26,67 | 2.667,00 |
| 01.06.2021 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Aktie | Kauf | 670 | 10,68 | 7.152,25 |
| 01.06.2021 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | DE000PAH0038 | Aktie | Kauf | 200 | 50,97 | 10.194,48 |
| 01.06.2021 | POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | Aktie | Kauf | 750 | 7,00 | 5.247,00 |
| 01.06.2021 | OMV AG | AT0000743059 | Aktie | Kauf | 200 | 53,24 | 10.648,00 |
| 01.06.2021 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | Aktie | Kauf | 100 | 67,96 | 6.796,00 |
| 01.06.2021 | ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | Kauf | 1.100 | 9,47 | 10.415,90 |
| 01.06.2021 | ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | Kauf | 500 | 13,23 | 6.615,00 |
| 01.06.2021 | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Aktie | Kauf | 571 | 14,88 | 8.496,48 |
| 01.06.2021 | BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Aktie | Kauf | 280 | 53,67 | 15.028,02 |
| 01.06.2021 | BMW AG STAMMAKTIEN VZ | DE0005190037 | Aktie | Kauf | 130 | 66,94 | 8.701,79 |
| 01.06.2021 | Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | Aktie | Kauf | 200 | 50,65 | 10.130,00 |
| 01.06.2021 | BASF SE | DE000BASF111 | Aktie | Kauf | 200 | 51,51 | 10.302,00 |
| 01.06.2021 | ALLIANZ SE | DE0008404005 | Aktie | Kauf | 53 | 120,15 | 6.367,95 |
| 07.02.2019 | 6,75% PORR AG Hybridanleihe fix to float 2014 | AT0000A19Y36 | Anleihe | Kauf | 5.000 | 109,98 | 5.612,79 |
| 09.01.2019 | 6,75% PORR AG Hybridanleihe fix to float 2014 | AT0000A19Y36 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 109,75 | 11.139,01 |
| 18.12.2018 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | XS1294343337 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 112,79 | 11.279,00 |
| 13.12.2018 | 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | AT0000A1D5E1 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 103,26 | 10.664,97 |
| 19.09.2017 | OMV Hybridanleihe 2015-2025 | XS1294343337 | Anleihe | Kauf | 10.000 | 98,45 | 9.849,10 |
| 05.10.2016 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Split | — | — | 0,00 |
| 14.10.2015 | VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | XS1048428442 | Anleihe | Kauf | 20.000 | 97,30 | 19.463,50 |
| 29.12.2014 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Verkauf | 2.700 | 2,08 | 5.593,31 |
| 29.12.2014 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Kauf | 3.000 | 2,08 | 6.269,62 |
| 06.05.2014 | 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | Kauf | 7.000 | 105,20 | 6.326,30 |
| 28.03.2013 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Kauf | 700 | 2,96 | 2.081,99 |
| 04.01.2013 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Verkauf | 260 | 24,95 | 6.465,71 |
| 07.12.2012 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Verkauf | 90 | 22,43 | 2.008,71 |
| 05.06.2012 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | Aktie | Kauf | 50 | 96,51 | 4.842,44 |
| 05.06.2012 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | Aktie | Verkauf | 40 | 96,57 | 3.845,85 |
| 13.04.2012 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | Aktie | Kauf | 40 | 111,75 | 4.486,95 |
| 22.11.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Kauf | 305 | 11,92 | 3.652,59 |
| 22.11.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Kauf | 45 | 11,92 | 536,40 |
| 22.11.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Verkauf | 300 | 11,92 | 3.557,51 |
| 09.11.2011 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | Aktie | Verkauf | 50 | 90,00 | 4.483,01 |
| 02.11.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Kauf | 207 | 14,49 | 3.009,42 |
| 02.11.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Kauf | 93 | 14,49 | 1.354,57 |
| 02.11.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Verkauf | 44 | 14,48 | 626,91 |
| 02.11.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Verkauf | 216 | 14,48 | 3.119,60 |
| 18.10.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Kauf | 150 | 15,50 | 2.334,99 |
| 11.10.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Kauf | 90 | 18,39 | 1.655,10 |
| 11.10.2011 | Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | Kauf | 20 | 18,33 | 376,49 |
| 30.09.2011 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Kauf | 2.000 | 2,19 | 4.400,99 |
| 30.09.2011 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Verkauf | 487 | 2,19 | 1.057,10 |
| 30.09.2011 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Verkauf | 1.263 | 2,19 | 2.750,93 |
| 14.09.2011 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Kauf | 1.502 | 2,31 | 3.479,61 |
| 14.09.2011 | Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | Kauf | 248 | 2,31 | 579,88 |
| 14.09.2011 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | Aktie | Kauf | 50 | 80,62 | 4.047,94 |
Disclaimer: Obenstehend finden Sie zu Informationszwecken das Echtgeld-Depot von aktie.at.
Es gilt daher gemäß § 48f Abs 5 BörseG, dass wir an diesen Finanzinstrumenten ein nennenswertes finanzielles Interesse haben. In keinster Weise soll es als Musterdepot oder Anlageempfehlung verstanden werden, da die individuellen Bedürfnisse jedes Anlegers naturgemäß verschieden sind.