ECHTGELD-DEPOT* aktie.at
* 50% Aktien, 50% Anleihen, ausschüttend, Depotausrichtung spekulativ, Anlagehorizont größer 5 Jahre: Kein Ersatz für individuelle Anlegerberatung
| Name | ISIN | Typ | Kauf Stk. | Verk. Stk. | Investiert | Erlöse | Div./Kup. | Netto | Txn | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ SE | DE0008404005 | Aktie | 53 | - | 6.367,95 | - | 1.577,80 | 4.790,15 | 4 | 06/2021 – 05/2025 |
| BASF SE | DE000BASF111 | Aktie | 200 | - | 10.302,00 | - | 1.327,17 | 8.974,83 | 4 | 06/2021 – 05/2025 |
| Bawag Group AG | AT0000BAWAG2 | Aktie | 200 | - | 10.130,00 | - | 2.100,00 | 8.030,00 | 3 | 06/2021 – 04/2025 |
| BMW AG STAMMAKTIEN VZ | DE0005190037 | Aktie | 130 | - | 8.701,79 | - | 1.797,79 | 6.904,00 | 4 | 06/2021 – 05/2025 |
| BNP PARIBAS S.A. | FR0000131104 | Aktie | 280 | - | 15.028,02 | - | 3.321,47 | 11.706,55 | 5 | 06/2021 – 09/2025 |
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | Aktie | 571 | - | 8.496,48 | - | 2.218,90 | 6.277,58 | 5 | 06/2021 – 05/2025 |
| ENI S.P.A. EO 1 | IT0003132476 | Aktie | 500 | - | 6.615,00 | - | 1.074,12 | 5.540,88 | 13 | 06/2021 – 03/2026 |
| Erste Group Bank AG | AT0000652011 | Aktie | 910 | 910 | 12.919,56 | 15.778,44 | - | -2.858,88 | 12 | 10/2011 – 01/2013 |
| Euro Telesites AG | AT000000ETS9 | Aktie | 1.100 | - | 6.050,00 | - | - | 6.050,00 | 1 | 09/2023 – 09/2023 |
| Immofinanz AG | AT0000809058 | Aktie | 7.450 | 4.750 | 16.812,09 | 16.273,39 | - | 538,70 | 10 | 09/2011 – 03/2022 |
| ING GROEP N.V. | NL0011821202 | Aktie | 1.100 | - | 10.415,90 | - | 3.015,67 | 7.400,23 | 9 | 06/2021 – 01/2026 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | Aktie | 100 | - | 6.796,00 | - | 1.085,19 | 5.710,81 | 4 | 06/2021 – 05/2025 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG | DE0008430026 | Aktie | 140 | 140 | 13.377,33 | 27.842,06 | 425,28 | -14.890,01 | 7 | 09/2011 – 12/2023 |
| OMV AG | AT0000743059 | Aktie | 200 | - | 10.648,00 | - | 2.153,25 | 8.494,75 | 5 | 06/2021 – 06/2025 |
| POLYTEC HOLDING AG | AT0000A00XX9 | Aktie | 750 | - | 5.247,00 | - | 54,37 | 5.192,63 | 2 | 06/2021 – 06/2023 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VZ | DE000PAH0038 | Aktie | 200 | - | 10.194,48 | - | 1.030,94 | 9.163,54 | 4 | 06/2021 – 05/2025 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Aktie | 670 | - | 7.152,25 | - | 1.530,11 | 5.622,14 | 4 | 06/2021 – 03/2025 |
| SOCIETE GENERALE S.A. | FR0000130809 | Aktie | 400 | - | 15.876,00 | - | 1.280,48 | 14.595,52 | 10 | 06/2021 – 10/2025 |
| TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | Aktie | 4.400 | - | 31.178,00 | - | 3.832,40 | 27.345,60 | 4 | 06/2021 – 06/2025 |
| TOTALENERGIES SE | FR0000120271 | Aktie | 170 | - | 6.855,25 | - | 1.200,08 | 5.655,17 | 13 | 06/2021 – 03/2026 |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | AT0000821103 | Aktie | 2.350 | - | 16.866,61 | - | 2.930,45 | 13.936,16 | 4 | 06/2021 – 06/2025 |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | AT0000908504 | Aktie | 400 | - | 9.506,00 | - | 1.232,50 | 8.273,50 | 4 | 06/2021 – 05/2025 |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | Aktie | 200 | - | 5.743,00 | - | 406,00 | 5.337,00 | 4 | 06/2021 – 07/2025 |
| VOLKSWAGEN AG VZ | DE0007664039 | Aktie | 70 | - | 10.957,80 | - | 1.241,10 | 9.716,70 | 4 | 06/2021 – 05/2025 |
| 3,75% Vienna Insurance Group Sub Notes 2015-02.03.2046 | AT0000A1D5E1 | Anleihe | 10.000 | 10.000 | 10.664,97 | 10.000,00 | 1.125,00 | -460,03 | 5 | 12/2018 – 03/2026 |
| 3.5% fix to float Volkswagen Internat. NL 2015-20.03.2049 | XS1206541366 | Anleihe | 20.000 | - | 17.876,20 | - | 2.093,70 | 15.782,50 | 4 | 06/2021 – 03/2026 |
| 6,5% BAWAG PSK NR.OBL 2013-2023 | AT0000A13406 | Anleihe | 7.000 | 7.000 | 6.326,30 | 7.000,00 | 265,44 | -939,14 | 9 | 05/2014 – 11/2023 |
| 6,75% PORR AG Hybridanleihe fix to float 2014 | AT0000A19Y36 | Anleihe | 15.000 | 15.000 | 16.751,80 | 15.000,00 | - | 1.751,80 | 3 | 01/2019 – 10/2021 |
| OMV Hybridanleihe 2015-2025 | XS1294343337 | Anleihe | 30.000 | 30.000 | 32.017,10 | 31.099,02 | 3.750,00 | -2.831,92 | 6 | 09/2017 – 05/2025 |
| UBM Development AG Green Bonds 2024-2029 | AT0000A3FFK1 | Anleihe | 15.000 | - | 15.206,34 | - | 1.050,00 | 14.156,34 | 2 | 05/2025 – 10/2025 |
| VOLKSWAGEN INTL. Finance Fix to Float 2014/UNDATED | XS1048428442 | Anleihe | 20.000 | 20.000 | 19.463,50 | 19.970,00 | 2.766,69 | -3.273,19 | 5 | 10/2015 – 03/2026 |
| Gesamt | 380.542,72 | 142.962,91 | 45.885,90 | 191.693,91 | 173 | |||||
Disclaimer: Obenstehend finden Sie zu Informationszwecken das Echtgeld-Depot von aktie.at.
Es gilt daher gemäß § 48f Abs 5 BörseG, dass wir an diesen Finanzinstrumenten ein nennenswertes finanzielles Interesse haben. In keinster Weise soll es als Musterdepot oder Anlageempfehlung verstanden werden, da die individuellen Bedürfnisse jedes Anlegers naturgemäß verschieden sind.